Liste und Karte von Postleitzahlen in Duisburg
Postleitzahl | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
47137 | 32.961 | 6,508 |
47169 | 32.611 | 8,648 |
47198 | 29.799 | 10,431 |
47167 | 28.281 | 8,041 |
47166 | 27.722 | 8,835 |
47057 | 27.002 | 8,05 |
47249 | 26.607 | 7,148 |
47053 | 25.753 | 5,574 |
47228 | 24.146 | 12,523 |
47226 | 23.206 | 3,595 |
47259 | 22.471 | 24,733 |
47179 | 20.898 | 8,747 |
47178 | 20.681 | 10,324 |
47055 | 19.008 | 8,191 |
47239 | 17.287 | 10,014 |
47269 | 15.800 | 11,831 |
47051 | 15.270 | 2,37 |
47139 | 15.116 | 10,101 |
47058 | 14.919 | 4,675 |
47138 | 13.810 | 10,686 |
47229 | 13.440 | 12,174 |
47119 | 12.399 | 5,001 |
47059 | 8.749 | 7,457 |
47279 | 8.326 | 5,848 |
47199 | 5.313 | 21,345 |
© 2018-2025 AtlasBig.com