Liste und Karte von Postleitzahlen in Essen
Postleitzahl | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
45326 | 26.328 | 5,351 |
45355 | 25.977 | 4,829 |
45279 | 25.952 | 8,041 |
45359 | 25.848 | 7,609 |
45327 | 24.565 | 5,658 |
45329 | 24.044 | 9,62 |
45147 | 23.317 | 2,639 |
45143 | 21.742 | 4,288 |
45141 | 21.633 | 8,175 |
45239 | 20.704 | 23,673 |
45307 | 20.606 | 7,165 |
45357 | 18.612 | 5,188 |
45138 | 18.487 | 2,851 |
45219 | 17.683 | 14,877 |
45309 | 17.231 | 5,781 |
45149 | 17.170 | 7,814 |
45276 | 16.850 | 3,09 |
45145 | 16.713 | 2,069 |
45130 | 16.083 | 1,345 |
45277 | 15.601 | 6,765 |
45144 | 15.591 | 1,75 |
45133 | 14.896 | 15,857 |
45136 | 14.549 | 3,794 |
45139 | 14.375 | 3,361 |
45356 | 14.150 | 9,332 |
45257 | 13.357 | 14,634 |
45259 | 12.623 | 6,872 |
45131 | 12.333 | 2,374 |
45128 | 12.038 | 1,728 |
45134 | 11.441 | 5,223 |
45127 | 10.955 | 2,329 |
45289 | 9.292 | 6,343 |
© 2018-2025 AtlasBig.com