Frankfurt am Main Stadtbezirke Karte
Bezirk | Einwohner | Fläche (km2) |
---|---|---|
Altstadt | 0 | 0.49 |
Riederwald | 0 | 1.1 |
Niederrad | 0 | 3.0 |
Niederursel | 0 | 7.3 |
Nordend Ost | 0 | 1.5 |
Nordend West | 0 | 3.1 |
Oberrad | 0 | 2.8 |
Ostend | 0 | 5.4 |
Praunheim | 0 | 5.2 |
Preungesheim | 0 | 3.7 |
Rödelheim | 0 | 4.7 |
Nieder-Erlenbach | 0 | 8.4 |
Sachsenhausen Nord | 0 | 4.2 |
Sachsenhausen Süd | 0 | 31 |
Schwanheim | 0 | 18 |
Seckbach | 0 | 8.0 |
Sindlingen | 0 | 4.0 |
Sossenheim | 0 | 6.0 |
Unterliederbach | 0 | 6.0 |
Westend Nord | 0 | 1.6 |
Westend Süd | 0 | 2.5 |
Nieder-Eschbach | 0 | 6.3 |
Nied | 0 | 3.7 |
Bahnhofsviertel | 0 | 0.55 |
Flughafen | 0 | 24 |
Bergen-Enkheim | 0 | 13 |
Berkersheim | 0 | 3.2 |
Bockenheim | 0 | 8.0 |
Bonames | 0 | 1.2 |
Bornheim | 0 | 2.8 |
Dornbusch | 0 | 2.4 |
Eckenheim | 0 | 2.3 |
Eschersheim | 0 | 3.3 |
Fechenheim | 0 | 6.7 |
Frankfurter Berg | 0 | 2.2 |
Kalbach | 0 | 6.7 |
Gallus | 0 | 4.3 |
Ginnheim | 0 | 2.7 |
Griesheim | 0 | 5.2 |
Gutleutviertel | 0 | 2.1 |
Harheim | 0 | 5.0 |
Hausen | 0 | 1.2 |
Heddernheim | 0 | 2.6 |
Höchst | 0 | 4.6 |
Innenstadt | 0 | 1.5 |
Zeilsheim | 0 | 5.5 |
© 2018 AtlasBig.com