Landkreise und Kreisfreien Städte in Hessen
Kreis | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
Frankfurt am Main | 749.596 | 248,728 |
Main-Kinzig-Kreis | 419.055 | 1.396,798 |
Landkreis Offenbach | 356.578 | 356,14 |
Wetteraukreis | 310.705 | 1.101,262 |
Landkreis Darmstadt-Dieburg | 302.263 | 658,72 |
Wiesbaden | 287.241 | 204,563 |
Kreis Bergstraße | 274.484 | 719,756 |
Landkreis Gießen | 268.141 | 854,905 |
Kreis Groß-Gerau | 267.920 | 452,807 |
Lahn-Dill-Kreis | 254.444 | 1.066,755 |
Landkreis Marburg-Biedenkopf | 243.093 | 1.262,356 |
Hochtaunuskreis | 240.622 | 482,226 |
Main-Taunus-Kreis | 238.593 | 222,075 |
Landkreis Kassel | 230.742 | 1.294,176 |
Landkreis Fulda | 222.688 | 1.380,682 |
Kassel | 197.065 | 106,689 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 186.050 | 811,525 |
Schwalm-Eder-Kreis | 180.368 | 1.539,426 |
Landkreis Limburg-Weilburg | 174.281 | 738,346 |
Darmstadt | 164.832 | 122,283 |
Landkreis Waldeck-Frankenberg | 155.135 | 1.849,505 |
Offenbach am Main | 131.845 | 44,89 |
Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 118.010 | 1.097,388 |
Vogelsbergkreis | 101.494 | 1.459,249 |
Werra-Meißner-Kreis | 98.055 | 1.025,409 |
Odenwaldkreis | 94.246 | 624,061 |
© 2018-2025 AtlasBig.com