Karte der Gemeinden im Kreis Steinburg
Der Kreis Steinburg hat 99 Gemeinden, darunter 4 Städte mit zusammen 112.707 Einwohnern auf 847 km² (Stand 31.12.2023). Die Karte der Gemeinden im Kreis Steinburg zeigt ihre Grenzen, die Liste darunter jede Gemeinde mit Einwohnerzahl, Fläche und Bevölkerungsdichte laut Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes. Größte Gemeinde ist Itzehoe mit 32.319 Einwohnern (28,7 % der Bevölkerung des Kreises), die kleinste Wiedenborstel mit 10 Einwohnern. Flächengrößte Gemeinde ist Hohenlockstedt mit 46 km².
- Im Kreis Steinburg gibt es 99 Gemeinden, darunter 4 Städte.
- Die einwohnerreichsten Gemeinden sind Itzehoe (32.319), Kellinghusen (8.313) und Hohenlockstedt (5.972).
- Am dichtesten besiedelt ist Wilster (1.620 Einwohner je km²), am dünnsten Wiedenborstel (2 Einwohner je km²).
- 95 der 99 Gemeinden haben weniger als 5.000 Einwohner; in ihnen leben 53,4 % der Bevölkerung des Kreises.
- Einwohnerzahlen: Bevölkerung am 31.12.2023 laut Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes.
Liste der Gemeinden im Kreis Steinburg mit Einwohnern und Fläche
| Gemeinde | Typ | Einwohner | Fläche (km²) | Einwohner je km² |
|---|---|---|---|---|
| Itzehoe | Stadt | 32.319 | 28,5 | 1.132 |
| Kellinghusen | Stadt | 8.313 | 18,8 | 442 |
| Hohenlockstedt | Gemeinde | 5.972 | 45,6 | 131 |
| Horst | Gemeinde | 5.930 | 29,1 | 204 |
| Wilster | Stadt | 4.389 | 2,7 | 1.620 |
| Schenefeld | Gemeinde | 2.753 | 9,4 | 293 |
| Lägerdorf | Gemeinde | 2.769 | 6,0 | 464 |
| Krempe | Stadt | 2.429 | 3,4 | 719 |
| Wrist | Gemeinde | 2.432 | 10,1 | 240 |
| Kremperheide | Gemeinde | 2.293 | 4,0 | 576 |
| Brokstedt | Gemeinde | 2.128 | 12,6 | 169 |
| Kiebitzreihe | Gemeinde | 2.218 | 8,7 | 255 |
| Wacken | Gemeinde | 2.110 | 7,1 | 297 |
| Hohenaspe | Gemeinde | 1.972 | 14,1 | 140 |
| Münsterdorf | Gemeinde | 1.873 | 5,1 | 366 |
| Oelixdorf | Gemeinde | 1.565 | 10,5 | 149 |
| Heiligenstedten | Gemeinde | 1.547 | 9,0 | 172 |
| Breitenburg | Gemeinde | 1.286 | 10,5 | 123 |
| Vaale | Gemeinde | 1.256 | 14,9 | 84 |
| Herzhorn | Gemeinde | 1.161 | 12,4 | 93 |
| Oldendorf | Gemeinde | 1.092 | 10,0 | 109 |
| Dägeling | Gemeinde | 1.052 | 7,5 | 140 |
| Beidenfleth | Gemeinde | 839 | 13,6 | 62 |
| Lohbarbek | Gemeinde | 794 | 6,2 | 127 |
| Engelbrechtsche Wildnis | Gemeinde | 813 | 5,1 | 158 |
| Sommerland | Gemeinde | 773 | 18,8 | 41 |
| Süderau | Gemeinde | 728 | 8,9 | 82 |
| Reher | Gemeinde | 737 | 15,3 | 48 |
| Ottenbüttel | Gemeinde | 741 | 9,9 | 75 |
| Heiligenstedtenerkamp | Gemeinde | 722 | 0,8 | 849 |
| Neuenbrook | Gemeinde | 708 | 14,3 | 49 |
| Hennstedt | Gemeinde | 623 | 10,3 | 60 |
| Blomesche Wildnis | Gemeinde | 625 | 6,9 | 90 |
| Bahrenfleth | Gemeinde | 576 | 14,8 | 39 |
| Puls | Gemeinde | 573 | 10,9 | 53 |
| Krempermoor | Gemeinde | 550 | 1,6 | 355 |
| Kaaks | Gemeinde | 452 | 8,6 | 53 |
| Sarlhusen | Gemeinde | 470 | 10,9 | 43 |
| Quarnstedt | Gemeinde | 451 | 10,6 | 43 |
| Holstenniendorf | Gemeinde | 442 | 12,1 | 37 |
| Neuendorf-Sachsenbande | Gemeinde | 438 | 19,3 | 23 |
| Mehlbek | Gemeinde | 420 | 8,9 | 47 |
| Gribbohm | Gemeinde | 420 | 13,2 | 32 |
| Fitzbek | Gemeinde | 402 | 10,2 | 39 |
| Westermoor | Gemeinde | 416 | 9,4 | 44 |
| Wulfsmoor | Gemeinde | 391 | 8,8 | 45 |
| Looft | Gemeinde | 389 | 12,4 | 31 |
| Poyenberg | Gemeinde | 378 | 8,8 | 43 |
| Rosdorf | Gemeinde | 335 | 5,6 | 60 |
| Winseldorf | Gemeinde | 344 | 5,6 | 61 |
| Grevenkop | Gemeinde | 335 | 9,6 | 35 |
| Breitenberg | Gemeinde | 331 | 2,9 | 114 |
| Warringholz | Gemeinde | 300 | 6,3 | 48 |
| Peissen | Gemeinde | 299 | 10,2 | 29 |
| Ecklak | Gemeinde | 301 | 15,6 | 19 |
| Dammfleth | Gemeinde | 265 | 16,1 | 16 |
| Huje | Gemeinde | 258 | 5,5 | 47 |
| Nutteln | Gemeinde | 258 | 7,0 | 37 |
| Pöschendorf | Gemeinde | 260 | 5,9 | 44 |
| Mühlenbarbek | Gemeinde | 259 | 8,7 | 30 |
| Landscheide | Gemeinde | 254 | 7,4 | 34 |
| Besdorf | Gemeinde | 245 | 7,4 | 33 |
| Krempdorf | Gemeinde | 245 | 5,7 | 43 |
| Altenmoor | Gemeinde | 233 | 6,1 | 38 |
| Drage | Gemeinde | 229 | 13,6 | 17 |
| Schlotfeld | Gemeinde | 227 | 4,8 | 47 |
| Hodorf | Gemeinde | 195 | 7,5 | 26 |
| Agethorst | Gemeinde | 198 | 6,1 | 32 |
| Oeschebüttel | Gemeinde | 181 | 5,5 | 33 |
| Kronsmoor | Gemeinde | 176 | 6,0 | 29 |
| Willenscharen | Gemeinde | 174 | 7,6 | 23 |
| Wittenbergen | Gemeinde | 168 | 4,6 | 37 |
| Aasbüttel | Gemeinde | 153 | 4,5 | 34 |
| Elskop | Gemeinde | 159 | 7,3 | 22 |
| Lockstedt | Gemeinde | 157 | 7,3 | 21 |
| Silzen | Gemeinde | 156 | 6,7 | 23 |
| Bekmünde | Gemeinde | 144 | 2,9 | 50 |
| Hadenfeld | Gemeinde | 144 | 2,4 | 61 |
| Bokelrehm | Gemeinde | 143 | 2,7 | 53 |
| Bokhorst | Gemeinde | 136 | 5,9 | 23 |
| Nienbüttel | Gemeinde | 131 | 4,2 | 31 |
| Auufer | Gemeinde | 131 | 5,1 | 26 |
| Stördorf | Gemeinde | 128 | 7,4 | 17 |
| Vaalermoor | Gemeinde | 123 | 6,2 | 20 |
| Kudensee | Gemeinde | 115 | 3,0 | 38 |
| Moordiek | Gemeinde | 113 | 6,3 | 18 |
| Landrecht | Gemeinde | 107 | 4,1 | 26 |
| Oldenborstel | Gemeinde | 116 | 4,2 | 27 |
| Rade | Gemeinde | 101 | 3,9 | 26 |
| Bekdorf | Gemeinde | 92 | 1,7 | 54 |
| Störkathen | Gemeinde | 90 | 2,0 | 44 |
| Krummendiek | Gemeinde | 87 | 1,8 | 49 |
| Hingstheide | Gemeinde | 79 | 3,8 | 21 |
| Kaisborstel | Gemeinde | 74 | 3,0 | 25 |
| Moorhusen | Gemeinde | 71 | 4,7 | 15 |
| Christinenthal | Gemeinde | 69 | 3,4 | 20 |
| Aebtissinwisch | Gemeinde | 42 | 3,0 | 14 |
| Kollmoor | Gemeinde | 36 | 3,3 | 11 |
| Wiedenborstel | Gemeinde | 10 | 4,5 | 2 |
Karte der Gemeinden im Kreis Steinburg
Weitere Karten und Statistiken
Häufig gestellte Fragen
- Wie viele Gemeinden hat der Kreis Steinburg?
- Der Kreis Steinburg hat 99 Gemeinden, darunter 4 Städte.
- Welche ist die größte Gemeinde im Kreis Steinburg?
- Die größte Gemeinde im Kreis Steinburg ist Itzehoe mit 32.319 Einwohnern (31.12.2023).
- Welche Städte gibt es im Kreis Steinburg?
- Die 4 Städte im Kreis Steinburg sind Itzehoe, Kellinghusen, Wilster und Krempe.
- Welche Gemeinde im Kreis Steinburg hat die größte Fläche?
- Hohenlockstedt ist mit 46 km² die flächengrößte Gemeinde im Kreis Steinburg.
- Welche ist die kleinste Gemeinde im Kreis Steinburg?
- Die kleinste Gemeinde im Kreis Steinburg ist Wiedenborstel mit 10 Einwohnern (31.12.2023).