Gemeinden in Schleswig-Holstein
Gemeinde | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
Kiel | 251.751 | 110,868 |
Lübeck | 217.061 | 213,758 |
Flensburg | 96.431 | 48,931 |
Norderstedt | 81.834 | 58,142 |
Neumünster | 79.461 | 71,728 |
Elmshorn | 51.486 | 21,367 |
Pinneberg | 44.662 | 21,485 |
Ahrensburg | 34.279 | 35,295 |
Geesthacht | 33.112 | 33,133 |
Itzehoe | 32.411 | 28,115 |
Rendsburg | 30.723 | 23,862 |
Reinbek | 28.167 | 31,299 |
Henstedt-Ulzburg | 28.142 | 39,113 |
Schleswig | 25.236 | 24,522 |
Bad Oldesloe | 24.965 | 52,413 |
Kaltenkirchen | 23.183 | 23,276 |
Quickborn | 22.526 | 6,931 |
Heide | 22.467 | 31,997 |
Bad Schwartau | 19.953 | 18,308 |
Mölln | 19.592 | 25,074 |
Bad Segeberg | 19.017 | 18,786 |
Uetersen | 18.574 | 11,736 |
Glinde | 18.448 | 11,155 |
Halstenbek | 18.018 | 12,591 |
Eutin | 17.256 | 41,509 |
Schwarzenbek | 17.063 | 11,536 |
Preetz | 16.510 | 14,417 |
Stockelsdorf | 16.338 | 56,963 |
Bargteheide | 16.314 | 15,805 |
Bad Bramstedt | 15.431 | 24,485 |
Ratekau | 15.404 | 59,647 |
Rellingen | 14.877 | 13,164 |
Ratzeburg | 14.844 | 30,173 |
Tornesch | 14.460 | 20,737 |
Schwentinental | 14.050 | 17,852 |
Wentorf bei Hamburg | 13.448 | 6,882 |
Barsbüttel | 13.306 | 24,763 |
Kronshagen | 12.148 | 5,335 |
Harrislee | 11.822 | 18,353 |
Malente | 10.881 | 68,517 |
Büdelsdorf | 10.406 | 6,5 |
Barmstedt | 10.378 | 17,23 |
Niebüll | 10.166 | 30,634 |
Ammersbek | 9.972 | 17,699 |
Altenholz | 9.827 | 19,054 |
Wahlstedt | 9.818 | 15,477 |
Großhansdorf | 9.467 | 11,197 |
Trittau | 9.167 | 28,528 |
Reinfeld | 8.930 | 17,382 |
Plön | 8.870 | 36,378 |
Oststeinbek | 8.861 | 11,408 |
Timmendorfer Strand | 8.356 | 19,689 |
Kellinghusen | 8.251 | 18,618 |
Ahrensbök | 8.212 | 94,433 |
Leck | 7.867 | 30,174 |
Bordesholm | 7.802 | 10,414 |
Gettorf | 7.601 | 9,45 |
Flintbek | 7.510 | 17,495 |
Meldorf | 7.195 | 21,267 |
Nortorf | 7.125 | 12,33 |
Schönkirchen | 6.771 | 15,973 |
Kropp | 6.609 | 31,927 |
Fockbek | 6.594 | 26,403 |
Büchen | 6.524 | 16,919 |
Ellerau | 6.131 | 7,298 |
Boostedt | 5.977 | 26,081 |
Tarp | 5.940 | 16,008 |
Hohenlockstedt | 5.924 | 45,434 |
Horst | 5.891 | 29,023 |
Bredstedt | 5.763 | 9,931 |
Marne | 5.647 | 4,826 |
Lütjenburg | 5.400 | 6,074 |
Hohenwestedt | 5.389 | 18,736 |
Mittelangeln | 5.358 | 44,934 |
Süderbrarup | 5.203 | 20,098 |
Lensahn | 5.064 | 28,145 |
Osterrönfeld | 5.063 | 17,892 |
Trappenkamp | 5.054 | 3,519 |
Süsel | 5.016 | 75,111 |
Molfsee | 4.977 | 7,164 |
Westerrönfeld | 4.947 | 7,279 |
Schacht-Audorf | 4.805 | 6,387 |
Appen | 4.781 | 20,41 |
Börnsen | 4.668 | 8,428 |
Moorrege | 4.657 | 10,686 |
Bönningstedt | 4.545 | 12,033 |
Wilster | 4.314 | 2,701 |
Ellerbek | 4.306 | 9,055 |
Burg (Dithmarschen) | 4.100 | 11,324 |
Sörup | 4.083 | 43,965 |
Kisdorf | 3.952 | 24,482 |
Escheburg | 3.942 | 8,927 |
Mildstedt | 3.924 | 8,775 |
Hasloh | 3.923 | 11,093 |
Risum-Lindholm | 3.910 | 35,856 |
Groß Grönau | 3.782 | 4,924 |
Albersdorf | 3.766 | 17,202 |
Aukrug | 3.766 | 49,872 |
Owschlag | 3.745 | 38,911 |
Dänischenhagen | 3.649 | 15,467 |
Oeversee | 3.603 | 36,527 |
Sankt Michaelisdonn | 3.516 | 23,025 |
Hoisdorf | 3.449 | 16,088 |
Kölln-Reisiek | 3.426 | 6,868 |
Dassendorf | 3.422 | 7,927 |
Klein Nordende | 3.417 | 10,776 |
Wesselburen | 3.394 | 5,153 |
Bosau | 3.379 | 64,404 |
Bornhöved | 3.375 | 14,096 |
Langenhorn | 3.351 | 46,648 |
Jevenstedt | 3.319 | 45,748 |
Sülfeld | 3.316 | 25,845 |
Holm | 3.315 | 4,672 |
Großenwiehe | 3.313 | 30,646 |
Aumühle | 3.280 | 3,383 |
Lütjensee | 3.277 | 13,947 |
Rickling | 3.177 | 38,676 |
Ascheberg | 3.161 | 20,904 |
Klein Offenseth-Sparrieshoop | 3.116 | 16,985 |
Großenaspe | 3.056 | 47,073 |
Schafflund | 3.025 | 18,993 |
Hanerau-Hademarschen | 3.017 | 14,157 |
Bargfeld-Stegen | 2.990 | 18,166 |
Wattenbek | 2.953 | 5,903 |
Heist | 2.949 | 10,056 |
Wankendorf | 2.917 | 13,082 |
Elmenhorst | 2.830 | 14,777 |
Hemmingstedt | 2.827 | 16,026 |
Schenefeld | 2.816 | 9,192 |
Alveslohe | 2.800 | 21,928 |
Nordhastedt | 2.790 | 26,397 |
Heidgraben | 2.787 | 5,388 |
Rieseby | 2.777 | 38,562 |
Schuby | 2.774 | 23,856 |
Garding | 2.773 | 3,018 |
Jübek | 2.715 | 15,454 |
Steinburg | 2.713 | 23,65 |
Tellingstedt | 2.706 | 20,947 |
Hohn | 2.698 | 32,084 |
Wanderup | 2.691 | 28,206 |
Fahrdorf | 2.671 | 12,024 |
Lägerdorf | 2.665 | 5,914 |
Osdorf | 2.623 | 19,852 |
Hattstedt | 2.605 | 6,954 |
Wohltorf | 2.600 | 5,957 |
Lentföhrden | 2.593 | 19,452 |
Friedrichstadt | 2.558 | 3,266 |
Schönwalde am Bungsberg | 2.529 | 39,275 |
Wasbek | 2.514 | 23,493 |
Nahe | 2.506 | 11,26 |
Itzstedt | 2.496 | 6,918 |
Eggebek | 2.486 | 16,643 |
Siek | 2.459 | 12,358 |
Probsteierhagen | 2.454 | 15,023 |
Krempe | 2.447 | 3,394 |
Friedrichskoog | 2.446 | 52,022 |
Silberstedt | 2.443 | 37,991 |
Borstel-Hohenraden | 2.416 | 14,951 |
Kummerfeld | 2.379 | 6,376 |
Weddingstedt | 2.377 | 17,794 |
Hürup | 2.369 | 16,231 |
Wees | 2.368 | 12,817 |
Wrist | 2.359 | 10,255 |
Breklum | 2.355 | 10,082 |
Husby | 2.348 | 19,644 |
Süderlügum | 2.316 | 26,166 |
Gelting | 2.314 | 19,5 |
Prisdorf | 2.311 | 5,229 |
Kremperheide | 2.283 | 3,998 |
Viöl | 2.280 | 18,971 |
Brokstedt | 2.235 | 12,645 |
Delingsdorf | 2.222 | 8,323 |
Berkenthin | 2.214 | 10,193 |
Seedorf | 2.197 | 48,896 |
Kiebitzreihe | 2.171 | 8,642 |
Erfde | 2.160 | 33,75 |
Bönebüttel | 2.133 | 20,487 |
Breitenfelde | 2.123 | 12,517 |
Felde | 2.089 | 15,584 |
Melsdorf | 2.077 | 6,039 |
Bordelum | 2.066 | 35,043 |
Wacken | 2.040 | 7,257 |
Fleckeby | 2.014 | 12,366 |
Busdorf | 2.011 | 5,708 |
Lohe-Rickelshof | 2.010 | 5,379 |
Rantrum | 1.995 | 13,709 |
Lindewitt | 1.993 | 53,475 |
Schmalfeld | 1.953 | 19,079 |
Alt Duvenstedt | 1.921 | 20,888 |
Leezen | 1.912 | 15,375 |
Klein Rönnau | 1.912 | 4,566 |
Seeth | 1.908 | 13,791 |
Hohenaspe | 1.905 | 14,32 |
Tremsbüttel | 1.905 | 10,387 |
Sandesneben | 1.880 | 6,175 |
Hartenholm | 1.855 | 15,741 |
Groß Kummerfeld | 1.849 | 29,884 |
Hamberge | 1.842 | 6,702 |
Großensee | 1.825 | 12,071 |
Stapelfeld | 1.820 | 10,111 |
Münsterdorf | 1.818 | 4,973 |
Gudow | 1.812 | 42,188 |
Jersbek | 1.801 | 17,945 |
Padenstedt | 1.794 | 14,57 |
Travenbrück | 1.791 | 26,564 |
Stapel | 1.768 | 32,894 |
Brande-Hörnerkirchen | 1.766 | 13,29 |
Borgstedt | 1.765 | 9,221 |
Hemdingen | 1.764 | 16,159 |
Quarnbek | 1.753 | 15,95 |
Lunden | 1.740 | 4,624 |
Brunsbek | 1.737 | 14,435 |
Seth | 1.730 | 10,341 |
Großsolt | 1.722 | 24,933 |
Wiemersdorf | 1.716 | 17,55 |
Selent | 1.703 | 4,777 |
Kuddewörde | 1.696 | 7,316 |
Böklund | 1.676 | 7,916 |
Wesenberg | 1.669 | 11,842 |
Sieverstedt | 1.655 | 31,096 |
Elsdorf-Westermühlen | 1.638 | 27,516 |
Krummesse | 1.603 | 3,346 |
Treia | 1.598 | 21,754 |
Freienwill | 1.589 | 15,647 |
Langwedel | 1.572 | 24,397 |
Fahrenkrug | 1.572 | 6,221 |
Ostenfeld (Husum) | 1.558 | 27,655 |
Barkelsby | 1.557 | 17,868 |
Achtrup | 1.555 | 29,556 |
Bredenbek | 1.551 | 12,471 |
Oelixdorf | 1.547 | 10,597 |
Schellhorn | 1.541 | 10,447 |
Westensee | 1.540 | 36,569 |
Damp | 1.532 | 13,736 |
Witzhave | 1.529 | 7,906 |
Pronstorf | 1.527 | 36,362 |
Heiligenstedten | 1.516 | 8,982 |
Ellerhoop | 1.515 | 11,1 |
Nübbel | 1.508 | 14,293 |
Schaalby | 1.499 | 24,328 |
Grönwohld | 1.480 | 9,803 |
Zarpen | 1.466 | 11,63 |
Sterup | 1.455 | 17,217 |
Schönberg | 1.434 | 14,811 |
Waabs | 1.432 | 33,169 |
Kasseedorf | 1.425 | 34,485 |
Bollingstedt | 1.420 | 26,987 |
Lindau | 1.418 | 24,94 |
Hamdorf | 1.411 | 30,812 |
Kosel | 1.405 | 30,019 |
Oering | 1.401 | 8,562 |
Wakendorf II | 1.373 | 12,804 |
Wesseln | 1.372 | 3,834 |
Kröppelshagen-Fahrendorf | 1.366 | 8,568 |
Schwabstedt | 1.363 | 19,66 |
Mielkendorf | 1.354 | 7,504 |
Gülzow | 1.350 | 17,072 |
Eddelak | 1.342 | 9,249 |
Bokholt-Hanredder | 1.341 | 8,588 |
Emkendorf | 1.337 | 39,576 |
Rümpel | 1.336 | 15,623 |
Breiholz | 1.330 | 19,322 |
Groß Wittensee | 1.301 | 23,739 |
Güster | 1.295 | 7,889 |
Tüttendorf | 1.295 | 17,816 |
Schafstedt | 1.295 | 18,184 |
Drelsdorf | 1.292 | 17,723 |
Lasbek | 1.286 | 12,561 |
Nübel | 1.279 | 18,679 |
Westerhorn | 1.270 | 9,322 |
Hammoor | 1.268 | 7,776 |
Oldenswort | 1.268 | 44,81 |
Lehmkuhlen | 1.268 | 31,369 |
Bösdorf | 1.261 | 21,029 |
Breitenburg | 1.252 | 10,492 |
Pölitz | 1.247 | 12,919 |
Müssen | 1.245 | 11,438 |
Holtsee | 1.242 | 21,826 |
Hitzhusen | 1.241 | 7,434 |
Stolpe | 1.237 | 23,73 |
Todendorf | 1.236 | 12,919 |
Nützen | 1.233 | 21,128 |
Linau | 1.222 | 9,738 |
Felm | 1.222 | 15,298 |
Vaale | 1.218 | 14,967 |
Wöhrden | 1.199 | 21,803 |
Gnutz | 1.186 | 23,131 |
Kastorf | 1.184 | 6,886 |
Enge-Sande | 1.180 | 24,944 |
Kayhude | 1.179 | 5,246 |
Neuwittenbek | 1.178 | 13,114 |
Nusse | 1.171 | 6,312 |
Ziethen | 1.170 | 11,182 |
Munkbrarup | 1.170 | 9,42 |
Rohlstorf | 1.163 | 19,641 |
Pahlen | 1.158 | 10,821 |
Boren | 1.154 | 30,164 |
Neuberend | 1.146 | 4,333 |
Neukirchen | 1.145 | 30,896 |
Dannewerk | 1.132 | 16,668 |
Brügge | 1.131 | 8,116 |
Wester-Ohrstedt | 1.127 | 18,641 |
Herzhorn | 1.124 | 12,458 |
Neudorf-Bornstein | 1.117 | 14,31 |
Todesfelde | 1.116 | 17,131 |
Bovenau | 1.114 | 26,001 |
Nindorf | 1.113 | 14,043 |
Göhl | 1.111 | 20,959 |
Groß Sarau | 1.105 | 17,375 |
Dobersdorf | 1.104 | 21,83 |
Sievershütten | 1.103 | 7,229 |
Timmaspe | 1.102 | 15,405 |
Wittenborn | 1.098 | 5,571 |
Hochdonn | 1.098 | 5,548 |
Lürschau | 1.096 | 16,286 |
Altenkrempe | 1.090 | 36,389 |
Oldendorf | 1.087 | 10,25 |
Lehe | 1.075 | 18,661 |
Medelby | 1.069 | 9,756 |
Weddelbrook | 1.063 | 14,268 |
Tolk | 1.058 | 10,463 |
Dollerup | 1.056 | 13,191 |
Bimöhlen | 1.055 | 17,174 |
Todenbüttel | 1.052 | 11,909 |
Klixbüll | 1.051 | 17,811 |
Dägeling | 1.049 | 7,63 |
Achterwehr | 1.045 | 13,888 |
Witzwort | 1.043 | 28,683 |
Seester | 1.040 | 11,604 |
Langstedt | 1.035 | 13,119 |
Rickert | 1.028 | 5,329 |
Jerrishoe | 1.026 | 16,073 |
Struckum | 1.020 | 8,969 |
Windeby | 1.018 | 14,831 |
Schinkel | 1.014 | 10,113 |
Schülp bei Rendsburg | 1.006 | 10,647 |
Bark | 1.005 | 20,048 |
Grebin | 1.003 | 23,841 |
Ottendorf | 1.003 | 3,545 |
Brekendorf | 997 | 20,848 |
Dersau | 996 | 7,626 |
Seeth-Ekholt | 986 | 6,977 |
Weede | 986 | 16,895 |
Ascheffel | 977 | 10,313 |
Negernbötel | 975 | 17,118 |
Groß Vollstedt | 970 | 8,611 |
Havetoft | 967 | 14,549 |
Mohrkirch | 965 | 14,546 |
Giekau | 964 | 32,106 |
Ruhwinkel | 963 | 13,235 |
Martensrade | 959 | 19,586 |
Osterby | 954 | 12,385 |
Jagel | 954 | 11,352 |
Neuenkirchen | 951 | 25,397 |
Riepsdorf | 951 | 25,847 |
Tetenhusen | 947 | 23,198 |
Bargenstedt | 946 | 12,113 |
Haselund | 945 | 12,78 |
Witzeeze | 943 | 10,472 |
Braak | 937 | 7,533 |
Taarstedt | 936 | 14,206 |
Wallsbüll | 936 | 12,847 |
Sterley | 933 | 21,405 |
Struvenhütten | 932 | 12,941 |
Grundhof | 932 | 11,327 |
Badendorf | 929 | 6,298 |
Hasselberg | 929 | 11,976 |
Groß Rheide | 928 | 15,386 |
Schwesing | 928 | 15,668 |
Stadum | 924 | 20,138 |
Koldenbüttel | 921 | 26,106 |
Bäk | 921 | 4,316 |
Idstedt | 912 | 13,596 |
Schnakenbek | 904 | 13,039 |
Meddewade | 897 | 2,839 |
Wensin | 894 | 20,185 |
Labenz | 891 | 5,547 |
Stedesand | 890 | 14,092 |
Oersdorf | 887 | 7,453 |
Holzdorf | 881 | 17,453 |
Elpersbüttel | 878 | 30,214 |
Stuvenborn | 873 | 8,33 |
Schackendorf | 869 | 7,842 |
Hamwarde | 869 | 6,629 |
Jörl | 863 | 19,538 |
Linden | 860 | 11,643 |
Steinberg | 859 | 13,68 |
Noer | 856 | 14,353 |
Ostrohe | 854 | 6,626 |
Loose | 854 | 13,155 |
Kronprinzenkoog | 852 | 29,254 |
Heede | 851 | 15,499 |
Schillsdorf | 846 | 26,64 |
Stolk | 845 | 14,475 |
Beidenfleth | 845 | 13,622 |
Barnitz | 839 | 11,829 |
Joldelund | 837 | 19,052 |
Alt Mölln | 832 | 6,322 |
Helse | 828 | 11,48 |
Groß Nordende | 828 | 5,706 |
Glasau | 821 | 18,76 |
Bohmstedt | 820 | 13,163 |
Selk | 820 | 10,142 |
Steinfeld | 819 | 8,728 |
Rondeshagen | 814 | 9,57 |
Bilsen | 812 | 6,291 |
Rumohr | 808 | 8,887 |
Hüsby | 807 | 9,67 |
Lutzhorn | 806 | 21,621 |
Horstedt | 805 | 11,684 |
Neuengörs | 803 | 13,061 |
Kirchbarkau | 801 | 2,005 |
Wittbek | 800 | 19,895 |
Lohbarbek | 799 | 6,132 |
Esgrus | 789 | 17,623 |
Brunstorf | 789 | 13,67 |
Engelbrechtsche Wildnis | 786 | 5,122 |
Koberg | 786 | 11,792 |
Süderhastedt | 784 | 16,334 |
Kattendorf | 783 | 9,925 |
Westerau | 781 | 15,412 |
Schülp bei Nortorf | 779 | 9,871 |
Sehestedt | 775 | 15,344 |
Bargstedt | 773 | 24,91 |
Bunsoh | 771 | 11,536 |
Schülldorf | 766 | 13,163 |
Köhn | 766 | 13,375 |
Delve | 763 | 15,911 |
Oldersbek | 761 | 10,815 |
Sommerland | 760 | 18,725 |
Epenwöhrden | 760 | 13,497 |
Grabau | 758 | 9,114 |
Westerholz | 756 | 6,63 |
Klein Wesenberg | 756 | 8,72 |
Rastorf | 756 | 19,885 |
Fargau-Pratjau | 753 | 23,672 |
Meyn | 752 | 12,467 |
Ellingstedt | 751 | 21,328 |
Windbergen | 743 | 17,132 |
Barlt | 741 | 22,887 |
Wrohm | 740 | 12,384 |
Eggstedt | 740 | 12,592 |
Rendswühren | 739 | 19,754 |
Beringstedt | 733 | 14,225 |
Dellstedt | 730 | 21,86 |
Neversdorf | 728 | 6,893 |
Süderau | 727 | 8,914 |
Börm | 726 | 18,726 |
Reher | 726 | 15,203 |
Mustin | 725 | 11,949 |
Meggerdorf | 725 | 24,107 |
Winnert | 725 | 18,922 |
Tensfeld | 723 | 7,696 |
Dörphof | 721 | 14,98 |
Ottenbüttel | 720 | 9,854 |
Heiligenstedtenerkamp | 719 | 0,824 |
Wentorf (Amt Sandesneben) | 718 | 4,912 |
Bergenhusen | 715 | 17,633 |
Goosefeld | 715 | 9,796 |
Böel | 714 | 13,693 |
Maasbüll | 714 | 7,604 |
Rehhorst | 713 | 16,106 |
Sarzbüttel | 712 | 13,335 |
Borgwedel | 712 | 9,996 |
Ulsnis | 711 | 19,772 |
Krummwisch | 707 | 14,024 |
Löwenstedt | 705 | 19,739 |
Hasenmoor | 705 | 17,922 |
Grande | 705 | 7,878 |
Brodersby | 702 | 9,611 |
Neuenbrook | 694 | 14,453 |
Struxdorf | 691 | 13,966 |
Salem | 686 | 24,936 |
Harmsdorf | 685 | 17,751 |
Stoltebüll | 684 | 16,267 |
Schiphorst | 683 | 8,086 |
Warder | 683 | 8,581 |
Diekhusen-Fahrstedt | 682 | 7,47 |
Güby | 679 | 11,888 |
Klein Pampau | 678 | 4,167 |
Niendorf/Stecknitz | 674 | 8,382 |
Norderbrarup | 670 | 3,915 |
Oster-Ohrstedt | 669 | 11,186 |
Heidmühlen | 667 | 18,084 |
Panten | 666 | 14,141 |
Braderup | 665 | 13,133 |
Bargum | 662 | 17,278 |
Brodersby-Goltoft | 661 | 13,464 |
Lütau | 659 | 11,259 |
Wisch | 658 | 3,05 |
Osterstedt | 658 | 11,152 |
Kuden | 656 | 11,447 |
Tensbüttel-Röst | 655 | 19,416 |
Dörpling | 653 | 7,839 |
Groß Niendorf | 650 | 11,17 |
Mönkhagen | 648 | 7,523 |
Dingen | 642 | 6,861 |
Klein Gladebrügge | 642 | 4,638 |
Daldorf | 632 | 15,084 |
Bebensee | 630 | 6,239 |
Rabenkirchen-Faulück | 629 | 14,104 |
Rabel | 627 | 9,882 |
Damlos | 626 | 9,256 |
Hörup | 626 | 18,234 |
Maasholm | 620 | 7,727 |
Kollow | 620 | 8,256 |
Bliestorf | 617 | 10,367 |
Blumenthal | 617 | 7,627 |
Klinkrade | 615 | 7,354 |
Langeln | 614 | 10,259 |
Hennstedt | 614 | 21,897 |
Klamp | 612 | 10,088 |
Basedow | 612 | 7,511 |
Latendorf | 611 | 17,914 |
Krempel | 608 | 4,831 |
Bevern | 607 | 8,031 |
Klempau | 606 | 10,629 |
Gokels | 605 | 10,818 |
Lehmrade | 604 | 11,318 |
Neufeld | 602 | 10,451 |
Kasseburg | 598 | 7,918 |
Siebenbäumen | 598 | 8,975 |
Nienborstel | 596 | 15,985 |
Blomesche Wildnis | 593 | 6,958 |
Ehndorf | 591 | 14,845 |
Averlak | 590 | 9,024 |
Barsbek | 589 | 8,843 |
Bokel | 588 | 15,775 |
Bahrenfleth | 588 | 14,69 |
Dätgen | 587 | 11,038 |
Nordermeldorf | 587 | 34,102 |
Dörpstedt | 585 | 16,678 |
Ostenfeld | 584 | 7,245 |
Groß Schenkenberg | 584 | 6,503 |
Beschendorf | 581 | 8,579 |
Winnemark | 581 | 9,931 |
Steinhorst | 581 | 16,253 |
Grambek | 572 | 12,547 |
Mucheln | 572 | 14,882 |
Gönnebek | 572 | 14,89 |
Schalkholz | 571 | 12,494 |
Schlesen | 571 | 8,071 |
Behrendorf | 570 | 15,33 |
Kühren | 569 | 16,875 |
Lebrade | 566 | 18,458 |
Kalübbe | 566 | 11,507 |
Blunk | 563 | 10,686 |
Raa-Besenbek | 563 | 12,899 |
Nehms | 562 | 15,301 |
Haby | 561 | 5,676 |
Groß Rönnau | 561 | 6,385 |
Schmilau | 560 | 11,703 |
Dannau | 558 | 9,099 |
Puls | 557 | 11,042 |
Ahrenshöft | 556 | 8,767 |
Duvensee | 553 | 11,686 |
Ringsberg | 553 | 5,189 |
Feldhorst | 551 | 15,472 |
Karby | 551 | 1,923 |
Krempermoor | 550 | 1,518 |
Heilshoop | 550 | 8,436 |
Lütjenwestedt | 545 | 22,032 |
Rehm-Flehde-Bargen | 544 | 14,614 |
Geschendorf | 543 | 5,368 |
Möhnsen | 543 | 7,568 |
Süderheistedt | 543 | 8,422 |
Bünsdorf | 541 | 13,393 |
Roseburg | 540 | 16,129 |
Schnarup-Thumby | 540 | 10,703 |
Almdorf | 539 | 5,709 |
Talkau | 537 | 4,628 |
Mühbrook | 535 | 5,263 |
Hohenhorn | 535 | 6,875 |
Galmsbüll | 534 | 47,687 |
Fiefbergen | 532 | 5,961 |
Krumstedt | 531 | 15,523 |
Klein Bennebek | 529 | 25,628 |
Ahrenviöl | 528 | 10,141 |
Traventhal | 524 | 5,337 |
Heidekamp | 522 | 3,455 |
Wohlde | 514 | 14,988 |
Pogeez | 513 | 4,578 |
Hamfelde (Stormarn) | 512 | 2,548 |
Neuendeich | 511 | 8,092 |
Hemme | 511 | 16,5 |
Schretstaken | 509 | 8,514 |
Nienwohld | 508 | 9,151 |
Ausacker | 506 | 9,126 |
Haale | 505 | 12,683 |
Hardebek | 503 | 10,026 |
Gammelby | 500 | 8,343 |
Ahlefeld-Bistensee | 497 | 9,877 |
Großharrie | 496 | 12,986 |
Ellerdorf | 494 | 9,786 |
Sollerup | 489 | 13,233 |
Högel | 487 | 16,319 |
Höhndorf | 486 | 5,644 |
Schmalensee | 482 | 8,703 |
Boksee | 480 | 5,562 |
Twedt | 480 | 12,563 |
Groß Offenseth-Aspern | 478 | 10,409 |
Großenrade | 477 | 10,113 |
Klappholz | 476 | 8,269 |
Rathjensdorf | 474 | 11,846 |
Stelle-Wittenwurth | 473 | 10,72 |
Süderfahrenstedt | 473 | 9,053 |
Remmels | 473 | 9,555 |
Nordhackstedt | 470 | 12,333 |
Sahms | 469 | 5,878 |
Wakendorf I | 468 | 5,418 |
Prasdorf | 465 | 4,771 |
Hollenbek | 464 | 7,218 |
Wobbenbüll | 461 | 1,766 |
Bendorf | 461 | 20,99 |
Schulendorf | 458 | 11,294 |
Hamweddel | 456 | 9,456 |
Hagen | 455 | 7,573 |
Olderup | 454 | 9,321 |
Lankau | 453 | 18,871 |
Damendorf | 452 | 7,379 |
Westerrade | 452 | 5,675 |
Midlum | 452 | 8,289 |
Einhaus | 451 | 2,533 |
Kükels | 449 | 8,139 |
Mözen | 449 | 7,407 |
Lohe-Föhrden | 448 | 15,475 |
Kaaks | 447 | 8,781 |
Rodenbek | 447 | 7,261 |
Basthorst | 446 | 10,611 |
Honigsee | 446 | 11,356 |
Krogaspe | 446 | 11,793 |
Sarlhusen | 445 | 10,776 |
Sierksrade | 436 | 4,016 |
Borgdorf-Seedorf | 436 | 6,375 |
Postfeld | 435 | 8,302 |
Süderdeich | 435 | 6,611 |
Quarnstedt | 434 | 10,598 |
Weesby | 432 | 21,502 |
Ramstedt | 432 | 5,365 |
Nettelsee | 431 | 6,512 |
Holstenniendorf | 431 | 12,188 |
Norddeich | 430 | 6,908 |
Fuhlendorf | 426 | 6,509 |
Neuendorf-Sachsenbande | 425 | 19,331 |
Gudendorf | 425 | 6,05 |
Wahlstorf | 420 | 14,961 |
Friedrichsholm | 418 | 7,09 |
Janneby | 416 | 14,491 |
Mehlbek | 415 | 8,78 |
Kabelhorst | 414 | 5,822 |
Kleve | 412 | 12,913 |
Osterhorn | 411 | 6,442 |
Goldelund | 408 | 11,943 |
Fredesdorf | 407 | 6,43 |
Brodersdorf | 406 | 3,615 |
Gribbohm | 405 | 12,958 |
Aventoft | 404 | 16,16 |
Krokau | 404 | 4,376 |
Osterrade | 403 | 17,123 |
Alkersum | 403 | 8,655 |
Hüttblek | 402 | 2,922 |
Krummbek | 402 | 5,378 |
Behlendorf | 402 | 10,109 |
Högsdorf | 399 | 11,039 |
Uelsby | 398 | 9,999 |
Westermoor | 397 | 9,405 |
Welmbüttel | 397 | 7,713 |
Fitzbek | 397 | 10,189 |
Bullenkuhlen | 397 | 3,913 |
Tastrup | 395 | 4,078 |
Krems II | 395 | 11,273 |
Stocksee | 394 | 11,376 |
Groß Buchwald | 393 | 8,597 |
Marnerdeich | 393 | 1,3 |
Högersdorf | 391 | 4,979 |
Schülp | 390 | 9,31 |
Armstedt | 389 | 8,866 |
Fitzen | 389 | 9,05 |
Goldebek | 388 | 10,196 |
Warnau | 388 | 4,319 |
Norstedt | 386 | 13,696 |
Stubben | 384 | 5,321 |
Luhnstedt | 384 | 15,632 |
Reinsbüttel | 383 | 6,764 |
Poggensee | 383 | 5,412 |
Wulfsmoor | 378 | 8,787 |
Manhagen | 378 | 9,39 |
Lieth | 376 | 4,661 |
Winsen | 375 | 4,245 |
Krüzen | 374 | 8,081 |
Meezen | 373 | 8,89 |
Fuhlenhagen | 373 | 5,771 |
Looft | 370 | 12,343 |
Negenharrie | 369 | 12,911 |
Belau | 369 | 14,899 |
Süderdorf | 368 | 15,353 |
Tröndel | 367 | 7,503 |
Thumby | 363 | 27,385 |
Stafstedt | 363 | 11,661 |
Brammer | 363 | 13,677 |
Hasenkrug | 362 | 5,191 |
Poyenberg | 361 | 8,926 |
Pohnsdorf | 359 | 24,588 |
Kühsen | 357 | 7,279 |
Frestedt | 356 | 10,604 |
Tasdorf | 356 | 5,152 |
Geltorf | 356 | 8,085 |
Neritz | 356 | 4,664 |
Westre | 354 | 19,138 |
Bühnsdorf | 354 | 4,775 |
Uphusum | 353 | 6,503 |
Seefeld | 353 | 6,935 |
Passade | 352 | 4,195 |
Kaiser-Wilhelm-Koog | 351 | 12,432 |
Süderhackstedt | 349 | 10,099 |
Sirksfelde | 347 | 8,762 |
Arlewatt | 347 | 5,403 |
Schierensee | 346 | 8,955 |
Lütjenholm | 346 | 10,708 |
Dalldorf | 346 | 6,081 |
Altenhof | 342 | 12 |
Rantzau | 342 | 17,1 |
Woltersdorf | 342 | 7,901 |
Holzbunge | 341 | 5,219 |
Rosdorf | 340 | 5,611 |
Tramm | 337 | 6,856 |
Stoltenberg | 337 | 7,563 |
Winseldorf | 336 | 5,935 |
Klein Rheide | 336 | 12,73 |
Alt Bennebek | 333 | 14,111 |
Schönhorst | 333 | 3,551 |
Volsemenhusen | 332 | 16,998 |
Tappendorf | 332 | 6,562 |
Odderade | 331 | 11,476 |
Scheggerott | 331 | 6,361 |
Grevenkop | 330 | 9,529 |
Wapelfeld | 328 | 8,094 |
