Gemeinden in Hochsauerlandkreis
Gemeinden in Hochsauerlandkreis
Liste der Gemeinden in Hochsauerlandkreis
| Gemeinde | Einwohnerzahl | Fläche (km2) | 
|---|---|---|
| Arnsberg | 74.957 | 193,794 | 
| Meschede | 29.612 | 218,479 | 
| Sundern | 27.693 | 193,291 | 
| Brilon | 25.456 | 229,201 | 
| Schmallenberg | 24.608 | 303,21 | 
| Marsberg | 19.578 | 182,278 | 
| Olsberg | 14.728 | 118,047 | 
| Winterberg | 13.164 | 148,055 | 
| Bestwig | 10.235 | 69,482 | 
| Eslohe | 8.815 | 113,398 | 
| Medebach | 7.991 | 126,124 | 
| Hallenberg | 4.356 | 65,37 | 
