Kassel Stadtbezirke Karte
Bezirk | Einwohner | Fläche (km2) |
---|---|---|
Bad Wilhelmshöhe | 0 | 15 |
Oberzwehren | 0 | 3.5 |
Wesertor | 0 | 1.5 |
Wehlheiden | 0 | 3.0 |
Waldau | 0 | 6.5 |
Vorderer Westen | 0 | 1.9 |
Unterneustadt | 0 | 2.5 |
Süsterfeld-Helleböhn | 0 | 2.2 |
Südstadt | 0 | 3.5 |
Rothenditmold | 0 | 2.8 |
Philippinenhof-Warteberg | 0 | 1.2 |
Nordshausen | 0 | 2.5 |
Bettenhausen | 0 | 6.2 |
Nord (Holland) | 0 | 3.5 |
Niederzwehren | 0 | 8.1 |
Mitte | 0 | 2.0 |
Kirchditmold | 0 | 3.6 |
Jungfernkopf | 0 | 1.8 |
Harleshausen | 0 | 14 |
Forstfeld | 0 | 1.7 |
Fasanenhof | 0 | 2.2 |
Brasselsberg | 0 | 7.8 |
Wolfsanger-Hasenhecke | 0 | 7.2 |
© 2018 AtlasBig.com