Gemeinden in Kreis Gütersloh
Gemeinden in Kreis Gütersloh
Liste der Gemeinden in Kreis Gütersloh
| Gemeinde | Einwohnerzahl | Fläche (km2) | 
|---|---|---|
| Gütersloh | 99.793 | 112,183 | 
| Rheda-Wiedenbrück | 48.377 | 86,76 | 
| Rietberg | 29.997 | 110,316 | 
| Schloß Holte-Stukenbrock | 26.217 | 67,608 | 
| Verl | 25.669 | 71,342 | 
| Harsewinkel | 25.462 | 100,321 | 
| Versmold | 21.609 | 85,891 | 
| Halle (Westf.) | 21.596 | 69,771 | 
| Steinhagen | 20.142 | 56,407 | 
| Herzebrock-Clarholz | 16.489 | 79,154 | 
| Werther (Westf.) | 11.064 | 35,384 | 
| Borgholzhausen | 8.891 | 56,089 | 
| Langenberg | 8.368 | 38,324 | 
