Gemeinden in Kreis Kleve
Gemeinden in Kreis Kleve
Liste der Gemeinden in Kreis Kleve
| Gemeinde | Einwohnerzahl | Fläche (km2) | 
|---|---|---|
| Rees | 21.829 | 109,911 | 
| Kalkar | 14.286 | 88,194 | 
| Bedburg-Hau | 13.643 | 61,311 | 
| Kerken | 13.016 | 58,177 | 
| Issum | 12.288 | 54,809 | 
| Kranenburg | 11.213 | 76,873 | 
| Uedem | 8.192 | 60,879 | 
| Wachtendonk | 8.188 | 48,068 | 
| Rheurdt | 6.335 | 29,978 | 
