Gemeinden in Kreis Lippe
Gemeinden in Kreis Lippe
Liste der Gemeinden in Kreis Lippe
| Gemeinde | Einwohnerzahl | Fläche (km2) | 
|---|---|---|
| Detmold | 74.229 | 129,388 | 
| Bad Salzuflen | 54.108 | 100,088 | 
| Lemgo | 39.895 | 101,006 | 
| Lage | 34.936 | 76,035 | 
| Horn-Bad Meinberg | 17.375 | 90,142 | 
| Oerlinghausen | 17.228 | 32,707 | 
| Leopoldshöhe | 17.204 | 36,964 | 
| Blomberg | 15.562 | 99,047 | 
| Kalletal | 13.330 | 112,341 | 
| Extertal | 11.353 | 92,539 | 
| Lügde | 10.000 | 88,684 | 
| Augustdorf | 9.883 | 42,061 | 
| Schlangen | 9.290 | 76,002 | 
| Barntrup | 8.302 | 59,526 | 
| Schieder-Schwalenberg | 8.124 | 60,066 | 
| Dörentrup | 7.500 | 49,805 | 
