Liste und Karte von Postleitzahlen in Kreis Recklinghausen
Postleitzahl | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
45721 | 38.048 | 159,044 |
45711 | 35.218 | 66,132 |
45699 | 32.684 | 18,746 |
45665 | 31.880 | 21,861 |
45739 | 31.016 | 38,694 |
45731 | 29.278 | 47,111 |
45768 | 28.908 | 26,7 |
45968 | 28.752 | 8,842 |
45772 | 28.664 | 29,792 |
45701 | 28.491 | 18,578 |
45770 | 28.175 | 31,228 |
46284 | 26.122 | 31,295 |
46286 | 25.107 | 104,824 |
45966 | 24.732 | 16,156 |
46282 | 22.957 | 35,132 |
45663 | 22.159 | 7,722 |
44575 | 22.125 | 9,504 |
45964 | 21.801 | 10,935 |
45661 | 20.916 | 7,94 |
45659 | 20.363 | 23,439 |
45657 | 19.735 | 5,541 |
44581 | 18.932 | 11,46 |
44577 | 16.354 | 15,574 |
44579 | 15.671 | 15,152 |
© 2018-2025 AtlasBig.com