Gemeinden in Kreis Steinfurt
Gemeinden in Kreis Steinfurt
Liste der Gemeinden in Kreis Steinfurt
| Gemeinde | Einwohnerzahl | Fläche (km2) | 
|---|---|---|
| Rheine | 76.735 | 145,01 | 
| Ibbenbüren | 51.807 | 108,912 | 
| Greven | 38.101 | 140,278 | 
| Emsdetten | 35.960 | 72,081 | 
| Steinfurt | 34.527 | 111,704 | 
| Lengerich | 22.643 | 90,712 | 
| Ochtrup | 20.267 | 105,716 | 
| Hörstel | 20.125 | 107,485 | 
| Neuenkirchen | 13.859 | 48,446 | 
| Lotte | 13.796 | 37,743 | 
| Mettingen | 11.607 | 40,613 | 
| Recke | 11.362 | 53,67 | 
| Westerkappeln | 10.909 | 85,846 | 
| Altenberge | 10.295 | 63,049 | 
| Nordwalde | 9.977 | 51,578 | 
| Tecklenburg | 9.086 | 70,462 | 
| Lienen | 8.501 | 73,397 | 
| Wettringen | 8.234 | 57,753 | 
| Hopsten | 7.726 | 99,879 | 
| Horstmar | 7.301 | 44,759 | 
| Laer | 6.930 | 35,26 | 
| Ladbergen | 6.911 | 52,334 | 
| Saerbeck | 6.850 | 59,079 | 
| Metelen | 6.533 | 40,285 | 
