Liste und Karte von Postleitzahlen in Kreis Steinfurt
Postleitzahl | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
48268 | 37.723 | 140,292 |
48282 | 35.475 | 72,087 |
48565 | 33.834 | 111,653 |
48429 | 30.771 | 11,512 |
49477 | 26.818 | 12,336 |
48431 | 25.185 | 11,001 |
49479 | 23.646 | 96,577 |
49525 | 22.116 | 90,709 |
48432 | 20.445 | 122,502 |
48607 | 19.785 | 105,758 |
48477 | 19.452 | 107,484 |
48485 | 13.634 | 48,444 |
49504 | 13.347 | 37,743 |
49497 | 11.470 | 40,615 |
49509 | 11.218 | 53,665 |
49492 | 10.729 | 85,847 |
48341 | 10.207 | 63,048 |
48356 | 9.837 | 51,576 |
49545 | 8.876 | 70,463 |
49536 | 8.316 | 73,39 |
48493 | 8.184 | 57,75 |
48496 | 7.505 | 99,883 |
48369 | 6.841 | 59,077 |
49549 | 6.767 | 52,337 |
48366 | 6.701 | 35,271 |
48612 | 6.701 | 44,8 |
48629 | 6.403 | 40,28 |
© 2018-2025 AtlasBig.com