Eine Interaktive Karte von Land- und Stadtkreise in Brandenburg. Wie viele land und stadtkreise hat Brandenburg?
Land/Stadtkreis | Einwohner | Fläche (km2) |
---|---|---|
Potsdam-Mittelmark | 213,214 | 2,593 |
Oberhavel | 209,893 | 1,808 |
Märkisch-Oderland | 192,921 | 2,159 |
Barnim | 180,864 | 1,482 |
Oder-Spree | 178,347 | 2,258 |
Potsdam | 175,710 | 188 |
Landkreis Dahme-Spreewald | 167,319 | 2,275 |
Teltow-Fläming | 166,890 | 2,105 |
Havelland | 160,710 | 1,728 |
Uckermark | 120,349 | 3,078 |
Spree-Neiße | 115,456 | 1,658 |
Oberspreewald-Lausitz | 111,122 | 1,223 |
Elbe-Elster | 103,455 | 1,901 |
Cottbus | 101,036 | 165 |
Ostprignitz-Ruppin | 99,368 | 2,528 |
Prignitz | 77,263 | 2,137 |
Brandenburg an der Havel | 71,886 | 230 |
Frankfurt (Oder) | 58,237 | 148 |
© 2018 AtlasBig.com