Liste und Karte von Postleitzahlen in Landkreis Bayreuth
Postleitzahl | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
91257 | 13.207 | 155,68 |
95463 | 7.269 | 37,566 |
95466 | 6.999 | 102,598 |
95473 | 6.736 | 94,762 |
95469 | 5.679 | 53,003 |
91278 | 5.159 | 82,003 |
95488 | 5.036 | 51,654 |
96142 | 4.788 | 80,621 |
95460 | 4.386 | 33,578 |
95482 | 4.174 | 50,353 |
95490 | 3.782 | 40,532 |
95500 | 3.673 | 14,702 |
95497 | 3.442 | 41,196 |
91344 | 2.951 | 57,25 |
91282 | 2.488 | 51,843 |
95503 | 2.357 | 18,416 |
95517 | 2.254 | 39,529 |
95491 | 2.230 | 62,005 |
95485 | 2.127 | 27,143 |
95493 | 1.875 | 56,179 |
95686 | 1.840 | 24,865 |
95511 | 1.509 | 6,102 |
95496 | 1.312 | 3,516 |
91287 | 1.312 | 15,29 |
91347 | 1.308 | 29,426 |
95694 | 1.262 | 14,51 |
95494 | 1.232 | 9,891 |
91289 | 945 | 21,351 |
95515 | 843 | 13,967 |
© 2018-2025 AtlasBig.com