Gemeinden in Landkreis Kulmbach
Gemeinde | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
Kulmbach | 26.343 | 92,834 |
Mainleus | 6.564 | 49,432 |
Thurnau | 4.096 | 64,201 |
Neudrossenfeld | 3.749 | 50,23 |
Himmelkron | 3.313 | 23,013 |
Stadtsteinach | 3.088 | 39,795 |
Marktleugast | 3.041 | 33,838 |
Neuenmarkt | 2.946 | 18,947 |
Kasendorf | 2.431 | 38,987 |
Wirsberg | 1.932 | 17,243 |
Untersteinach | 1.760 | 11,465 |
Presseck | 1.727 | 54,745 |
Trebgast | 1.514 | 17,07 |
Ködnitz | 1.460 | 19,648 |
Marktschorgast | 1.379 | 15,77 |
Wonsees | 1.133 | 36,88 |
Kupferberg | 1.071 | 8,298 |
Ludwigschorgast | 988 | 5,921 |
Harsdorf | 961 | 11,298 |
Rugendorf | 949 | 17,325 |
Grafengehaig | 837 | 20,845 |
Guttenberg | 470 | 10,613 |
© 2018-2025 AtlasBig.com