Gemeinden in Landkreis München
Gemeinde | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
Unterschleißheim | 28.407 | 14,995 |
Unterhaching | 26.488 | 10,309 |
Ottobrunn | 22.662 | 5,288 |
Haar | 22.483 | 12,875 |
Taufkirchen | 18.130 | 21,967 |
Garching bei München | 17.714 | 28,08 |
Ismaning | 17.672 | 40,261 |
Neubiberg | 14.527 | 5,788 |
Gräfelfing | 13.715 | 9,565 |
Oberhaching | 13.490 | 33,068 |
Kirchheim bei München | 12.904 | 15,687 |
Oberschleißheim | 11.870 | 30,373 |
Unterföhring | 11.530 | 12,827 |
Planegg | 11.136 | 10,718 |
Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 11.114 | 23,723 |
Grünwald | 11.094 | 7,635 |
Aschheim | 9.094 | 28,003 |
Hohenbrunn | 8.962 | 18,625 |
Neuried | 8.801 | 9,563 |
Pullach im Isartal | 8.599 | 7,352 |
Sauerlach | 8.073 | 56,926 |
Feldkirchen | 7.591 | 6,3 |
Putzbrunn | 6.749 | 11,122 |
Grasbrunn | 6.599 | 26,355 |
Schäftlarn | 5.764 | 16,703 |
Aying | 5.555 | 56,542 |
Brunnthal | 5.421 | 38,002 |
Baierbrunn | 3.393 | 7,174 |
Straßlach-Dingharting | 3.234 | 28,281 |
Perlacher Forst | 0 | 13,347 |
Forstenrieder Park | 0 | 37,184 |
Grünwalder Forst | 0 | 19,633 |
© 2018-2025 AtlasBig.com