Gemeinden in Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
Gemeinde | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
Neustadt an der Aisch | 13.179 | 61,34 |
Bad Windsheim | 12.442 | 78,204 |
Uffenheim | 6.436 | 59,424 |
Emskirchen | 5.920 | 67,24 |
Markt Erlbach | 5.470 | 60,867 |
Scheinfeld | 4.736 | 45,152 |
Diespeck | 3.798 | 21,058 |
Burgbernheim | 3.393 | 42,28 |
Uehlfeld | 3.093 | 31,183 |
Burghaslach | 2.686 | 44,019 |
Gerhardshofen | 2.525 | 27,214 |
Obernzenn | 2.458 | 39,675 |
Sugenheim | 2.341 | 63,558 |
Neuhof a.d.Zenn | 2.185 | 30,86 |
Ipsheim | 2.153 | 42,246 |
Dietersheim | 2.130 | 31,163 |
Dachsbach | 1.807 | 20,624 |
Markt Bibart | 1.775 | 30,024 |
Marktbergel | 1.630 | 24,215 |
Hagenbüchach | 1.628 | 11,511 |
Wilhelmsdorf | 1.465 | 7,822 |
Münchsteinach | 1.461 | 29,448 |
Gutenstetten | 1.318 | 21,315 |
Trautskirchen | 1.313 | 19,835 |
Baudenbach | 1.233 | 22,173 |
Markt Nordheim | 1.146 | 39,262 |
Oberscheinfeld | 1.070 | 42,297 |
Ergersheim | 1.068 | 30,058 |
Ippesheim | 1.065 | 23,597 |
Langenfeld | 1.065 | 7,16 |
Markt Taschendorf | 1.037 | 27,592 |
Weigenheim | 987 | 32,623 |
Simmershofen | 956 | 34,213 |
Illesheim | 931 | 21,416 |
Gollhofen | 900 | 17,069 |
Gallmersgarten | 803 | 15,25 |
Oberickelsheim | 732 | 18,266 |
Hemmersheim | 647 | 23,787 |
Osing | 0 | 2,741 |
© 2018-2025 AtlasBig.com