Liste und Karte von Postleitzahlen in Landkreis Passau
Postleitzahl | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
94474 | 17.404 | 86,38 |
94060 | 16.062 | 68,952 |
94051 | 11.888 | 82,603 |
94086 | 8.810 | 70,386 |
94501 | 8.478 | 83,296 |
94081 | 8.337 | 79,26 |
94072 | 7.471 | 55,591 |
94496 | 7.254 | 60,839 |
94099 | 7.057 | 51,52 |
94121 | 6.529 | 31,917 |
94113 | 6.355 | 49,675 |
94116 | 6.175 | 37,322 |
94107 | 6.059 | 73,729 |
94094 | 5.924 | 69,777 |
94104 | 5.662 | 39,411 |
94110 | 5.279 | 80,645 |
94575 | 4.853 | 56,885 |
94127 | 4.265 | 41,715 |
94124 | 4.237 | 28,091 |
94136 | 4.156 | 33,842 |
94535 | 4.084 | 23,681 |
94130 | 3.622 | 18,184 |
94544 | 3.583 | 32,699 |
94538 | 3.412 | 19,36 |
94152 | 3.335 | 31,038 |
94161 | 3.054 | 13,051 |
94154 | 2.898 | 24,376 |
94529 | 2.485 | 20,369 |
94542 | 2.427 | 47,423 |
94148 | 2.417 | 17,954 |
94139 | 2.004 | 29,837 |
94149 | 1.897 | 25,528 |
94167 | 1.798 | 28,751 |
94164 | 1.441 | 16,463 |
© 2018-2025 AtlasBig.com