Liste und Karte von Postleitzahlen in Landkreis Stade
Postleitzahl | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
21614 | 39.895 | 76,502 |
21680 | 19.102 | 10,43 |
21698 | 17.286 | 103,486 |
21682 | 13.942 | 7,996 |
21635 | 11.621 | 61,623 |
21706 | 11.014 | 104,62 |
21640 | 10.820 | 44,514 |
21684 | 9.505 | 44,283 |
21717 | 8.248 | 76,127 |
21709 | 7.262 | 44,924 |
21683 | 6.486 | 48,268 |
21720 | 5.740 | 26,027 |
21702 | 5.349 | 62,298 |
21726 | 5.069 | 61,366 |
27449 | 4.545 | 67,888 |
21641 | 4.367 | 20,959 |
21723 | 3.214 | 18,419 |
21714 | 3.079 | 29,38 |
21737 | 2.832 | 26,994 |
21643 | 2.782 | 22,075 |
21644 | 2.497 | 31,568 |
21739 | 2.198 | 12,019 |
21729 | 1.721 | 26,288 |
21727 | 1.431 | 28,725 |
21734 | 946 | 37,494 |
21730 | 915 | 59,579 |
21710 | 734 | 19,749 |
21712 | 470 | 11,968 |
21732 | 447 | 31,039 |
© 2018-2025 AtlasBig.com