Gemeinden in Ludwigslust-Parchim
Gemeinde | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
Parchim | 18.270 | 124,671 |
Ludwigslust | 12.420 | 78,429 |
Hagenow | 12.344 | 67,505 |
Boizenburg/Elbe | 10.881 | 47,867 |
Neustadt-Glewe | 6.974 | 94,092 |
Wittenburg | 6.418 | 80,502 |
Plau am See | 6.166 | 116,266 |
Lübz | 6.146 | 74,682 |
Grabow | 5.573 | 72,307 |
Zarrentin am Schaalsee | 5.518 | 91,507 |
Crivitz | 4.760 | 75,868 |
Lübtheen | 4.621 | 120,787 |
Sternberg | 3.943 | 67,679 |
Plate | 3.391 | 22,129 |
Goldberg | 3.372 | 64,739 |
Pampow | 3.080 | 10,997 |
Dömitz | 2.967 | 60,495 |
Wittendörp | 2.895 | 104,654 |
Vellahn | 2.788 | 106,422 |
Banzkow | 2.760 | 52,6 |
Brüel | 2.620 | 27,213 |
Wittenförden | 2.476 | 12,289 |
Leezen | 2.168 | 26,632 |
Dobin am See | 2.069 | 35,099 |
Pinnow | 2.042 | 18,754 |
Rastow | 2.022 | 52,044 |
Neu Kaliß | 1.879 | 34,231 |
Dümmer | 1.575 | 31,577 |
Sukow | 1.569 | 21,363 |
Ganzlin | 1.402 | 87,954 |
Lewitzrand | 1.389 | 46,918 |
Stralendorf | 1.371 | 12,016 |
Domsühl | 1.358 | 40,26 |
Dabel | 1.357 | 24,783 |
Klein Rogahn | 1.323 | 11,051 |
Vielank | 1.259 | 77,654 |
Spornitz | 1.215 | 49,117 |
Eldena | 1.131 | 34,409 |
Demen | 1.129 | 46,818 |
Nostorf | 1.084 | 20,135 |
Malliß | 1.064 | 25,265 |
Dobbertin | 1.064 | 59,257 |
Raben Steinfeld | 1.049 | 9,601 |
Holthusen | 995 | 20,578 |
Wöbbelin | 974 | 23,604 |
Groß Laasch | 953 | 27,43 |
Friedrichsruhe | 932 | 34,677 |
Toddin | 919 | 31,545 |
Teldau | 899 | 27,118 |
Lüttow-Valluhn | 880 | 24,505 |
Tramm | 864 | 42,12 |
Siggelkow | 844 | 55,623 |
Neu Gülze | 840 | 13,088 |
Sülstorf | 834 | 18,786 |
Rom | 807 | 33,755 |
Kuhlen-Wendorf | 806 | 49,92 |
Obere Warnow | 793 | 46,399 |
Alt Krenzlin | 761 | 40,91 |
Mestlin | 760 | 32,799 |
Greven | 752 | 40,118 |
Zölkow | 748 | 39,221 |
Schwanheide | 710 | 26,555 |
Kuhstorf | 708 | 15,128 |
Gresse | 700 | 21,102 |
Prislich | 700 | 29,319 |
Brahlstorf | 698 | 22,052 |
Lübesse | 697 | 19,914 |
Passow | 691 | 24,815 |
Techentin | 669 | 41,715 |
Kirch Jesar | 669 | 18,925 |
Kogel | 667 | 29,904 |
Warsow | 667 | 14,722 |
Cambs | 634 | 20,783 |
Ziegendorf | 634 | 36,812 |
Picher | 608 | 39,055 |
Barkhagen | 602 | 30,41 |
Hoort | 598 | 22,265 |
Karstädt | 592 | 19,756 |
Gallin | 580 | 22,688 |
Göhlen | 568 | 30,313 |
Kloster Tempzin | 565 | 25,015 |
Lüblow | 563 | 21,739 |
Bengerstorf | 539 | 32,951 |
Grebs-Niendorf | 539 | 31,208 |
Redefin | 535 | 17,672 |
Gehlsbach | 527 | 33,195 |
Bandenitz | 526 | 17,456 |
Karrenzin | 525 | 26,468 |
Uelitz | 490 | 15,101 |
Moraas | 488 | 16,753 |
Warlow | 486 | 13,909 |
Brenz | 485 | 12,468 |
Langen Brütz | 481 | 15,304 |
Neu Poserin | 478 | 47,368 |
Dersenow | 475 | 22,512 |
Gammelin | 473 | 15,643 |
Barnin | 469 | 17,03 |
Warlitz | 468 | 24,009 |
Kritzow | 458 | 25,133 |
Gorlosen | 455 | 52,917 |
Besitz | 452 | 22,149 |
Witzin | 444 | 18,811 |
Gallin-Kuppentin | 444 | 29,721 |
Pritzier | 438 | 19,523 |
Blievenstorf | 438 | 21,62 |
Borkow | 434 | 28,077 |
Zapel | 431 | 11,63 |
Pätow-Steegen | 411 | 10,654 |
Malk Göhren | 410 | 22,531 |
Kobrow | 397 | 37,475 |
Groß Godems | 396 | 15,415 |
Tessin b. Boizenburg | 389 | 10,241 |
Blankenberg | 382 | 21,45 |
Hohen Pritz | 380 | 23,719 |
Zierzow | 374 | 13,291 |
Granzin | 372 | 22,801 |
Milow | 366 | 33,922 |
Weitendorf | 361 | 42,222 |
Gneven | 358 | 10,418 |
Alt Zachun | 357 | 8,433 |
Mustin | 346 | 26,157 |
Kreien | 340 | 24,902 |
Stolpe | 326 | 20,611 |
Bülow | 323 | 23,865 |
Brunow | 311 | 21,305 |
Balow | 309 | 12,834 |
Strohkirchen | 307 | 14,823 |
Dambeck | 285 | 17,515 |
Bresegard bei Picher | 283 | 16,605 |
Muchow | 270 | 19,421 |
Bobzin | 258 | 6,06 |
Kremmin | 247 | 16,924 |
Schossin | 243 | 11,623 |
Karenz | 226 | 6,85 |
Belsch | 218 | 23,281 |
Bresegard bei Eldena | 200 | 11,163 |
Groß Krams | 178 | 10,4 |
Hülseburg | 159 | 9,145 |
Zülow | 126 | 7,087 |
© 2018-2025 AtlasBig.com