Liste und Karte von Postleitzahlen in Lüchow-Dannenberg
Postleitzahl | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
29439 | 9.214 | 90,176 |
29451 | 7.819 | 77,059 |
29456 | 4.427 | 57,475 |
29462 | 2.623 | 30,525 |
29459 | 2.150 | 72,249 |
29499 | 1.559 | 51,588 |
29471 | 1.337 | 64,979 |
29485 | 1.325 | 64,567 |
29490 | 1.324 | 23,708 |
29468 | 1.321 | 24,897 |
29482 | 1.303 | 43,13 |
29465 | 1.200 | 55,324 |
29476 | 1.188 | 48,677 |
29479 | 1.070 | 35,569 |
29494 | 911 | 66,755 |
29497 | 872 | 28,008 |
29496 | 815 | 49,824 |
29488 | 810 | 19,795 |
29481 | 720 | 31,142 |
29484 | 671 | 42,698 |
29473 | 591 | 93,708 |
29478 | 588 | 19,408 |
29475 | 566 | 21,349 |
29487 | 510 | 20,739 |
29493 | 455 | 23,309 |
29491 | 402 | 57,52 |
29472 | 276 | 16,144 |
© 2018-2025 AtlasBig.com