PLZ-Karte 01xxx (Dresden)
Diese PLZ-Karte zeigt alle 97 Postleitzahlen, die mit 01 beginnen, die Leitregion Dresden. Sie liegen in Sachsen, vor allem in Dresden, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Meißen und Bautzen. In den PLZ-Gebieten 01xxx leben 1.249.259 Menschen (Zensus 2022). Die meisten Einwohner hat die 01796 (Pirna) mit 43.843. Die Karte färbt sie nach den 10 dreistelligen Bereichen 010xx bis 019xx. Die erste Ziffer, 0, ist die Leitzone; die ersten beiden Ziffern stehen für das Briefzentrum, das die Post der Region verteilt. Alle Leitregionen zeigt die PLZ-Karte von Deutschland.
- Einwohner: Zensus 2022. Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger haben keine Fläche und fehlen in der Liste.
Liste der Postleitzahlen 01xxx
| Postleitzahl | Bereich | Ort | Kreis | Einwohnerzahl | Fläche (km2) | Bevölkerungsdichte (/km2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01796 | 017xx | Pirna | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 43.843 | 93,32 | 469,814 |
| 01705 | 017xx | Freital | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 39.210 | 40,401 | 970,529 |
| 01309 | 013xx | Dresden | Dresden | 36.198 | 4,723 | 7.664,013 |
| 01277 | 012xx | Dresden | Dresden | 33.561 | 4,863 | 6.900,688 |
| 01445 | 014xx | Radebeul | Meißen | 33.396 | 26,314 | 1.269,121 |
| 01099 | 010xx | Dresden | Dresden | 32.129 | 58,417 | 549,994 |
| 01159 | 011xx | Dresden | Dresden | 31.535 | 5,91 | 5.335,656 |
| 01069 | 010xx | Dresden | Dresden | 28.780 | 5,343 | 5.386,407 |
| 01662 | 016xx | Meißen | Meißen | 28.423 | 30,83 | 921,926 |
| 01307 | 013xx | Dresden | Dresden | 25.026 | 3,659 | 6.839,209 |
| 01809 | 018xx | Heidenau | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 24.595 | 60,573 | 406,037 |
| 01219 | 012xx | Dresden | Dresden | 22.782 | 6,95 | 3.277,983 |
| 01454 | 014xx | Radeberg | Bautzen | 22.730 | 68,001 | 334,261 |
| 01968 | 019xx | Senftenberg | Oberspreewald-Lausitz | 22.602 | 117,06 | 193,08 |
| 01157 | 011xx | Dresden | Dresden | 22.509 | 8,047 | 2.797,155 |
| 01279 | 012xx | Dresden | Dresden | 21.475 | 4,881 | 4.400,065 |
| 01109 | 011xx | Dresden | Dresden | 20.982 | 24,696 | 849,606 |
| 01169 | 011xx | Dresden | Dresden | 20.731 | 4,855 | 4.270,023 |
| 01640 | 016xx | Coswig | Meißen | 20.335 | 25,884 | 785,613 |
| 01259 | 012xx | Dresden | Dresden | 19.644 | 10,359 | 1.896,359 |
| 01920 | 019xx | Kamenz | Bautzen | 19.561 | 275,086 | 71,109 |
| 01129 | 011xx | Dresden | Dresden | 19.408 | 7,403 | 2.621,552 |
| 01561 | 015xx | Großenhain | Meißen | 19.387 | 408,614 | 47,446 |
| 01139 | 011xx | Dresden | Dresden | 19.347 | 8,424 | 2.296,729 |
| 01097 | 010xx | Dresden | Dresden | 18.263 | 3,274 | 5.577,918 |
| 01187 | 011xx | Dresden | Dresden | 18.212 | 5,074 | 3.588,998 |
| 01877 | 018xx | Bischofswerda | Bautzen | 18.071 | 116,871 | 154,624 |
| 01067 | 010xx | Dresden | Dresden | 17.831 | 6,855 | 2.601,032 |
| 01217 | 012xx | Dresden | Dresden | 17.720 | 5,857 | 3.025,372 |
| 01257 | 012xx | Dresden | Dresden | 17.436 | 8,264 | 2.109,905 |
| 01127 | 011xx | Dresden | Dresden | 16.981 | 3,207 | 5.295,157 |
| 01665 | 016xx | Klipphausen | Meißen | 16.286 | 205,386 | 79,295 |
| 01239 | 012xx | Dresden | Dresden | 15.942 | 5,72 | 2.787,039 |
| 01237 | 012xx | Dresden | Dresden | 15.937 | 4,257 | 3.743,822 |
| 01917 | 019xx | Kamenz | Bautzen | 15.181 | 53,447 | 284,037 |
| 01689 | 016xx | Weinböhla | Meißen | 14.784 | 54,305 | 272,242 |
| 01979 | 019xx | Lauchhammer | Oberspreewald-Lausitz | 14.410 | 89,573 | 160,875 |
| 01558 | 015xx | Großenhain | Meißen | 14.307 | 43,725 | 327,201 |
| 01744 | 017xx | Dippoldiswalde | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 13.721 | 104,305 | 131,546 |
| 01328 | 013xx | Dresden | Dresden | 12.679 | 41,159 | 308,049 |
| 01723 | 017xx | Wilsdruff | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 12.625 | 75,794 | 166,57 |
| 01156 | 011xx | Dresden | Dresden | 11.991 | 31,704 | 378,218 |
| 01844 | 018xx | Neustadt in Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11.764 | 83,097 | 141,569 |
| 01936 | 019xx | Königsbrück | Bautzen | 11.524 | 253,455 | 45,468 |
| 01896 | 018xx | Pulsnitz | Bautzen | 11.415 | 53,584 | 213,031 |
| 01728 | 017xx | Bannewitz | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11.205 | 25,714 | 435,749 |
| 01326 | 013xx | Dresden | Dresden | 11.155 | 15,565 | 716,662 |
| 01609 | 016xx | Gröditz | Meißen | 11.096 | 85,546 | 129,707 |
| 01587 | 015xx | Riesa | Meißen | 10.880 | 7,404 | 1.469,572 |
| 01683 | 016xx | Nossen | Meißen | 10.546 | 122,905 | 85,806 |
| 01945 | 019xx | Ruhland | Oberspreewald-Lausitz | 10.520 | 198,259 | 53,062 |
| 01458 | 014xx | Ottendorf-Okrilla | Bautzen | 9.941 | 25,92 | 383,52 |
| 01189 | 011xx | Dresden | Dresden | 9.789 | 5,302 | 1.846,143 |
| 01833 | 018xx | Stolpen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 9.667 | 104,459 | 92,543 |
| 01900 | 019xx | Großröhrsdorf | Bautzen | 9.450 | 40,96 | 230,713 |
| 01324 | 013xx | Dresden | Dresden | 9.421 | 4,616 | 2.040,874 |
| 01589 | 015xx | Riesa | Meißen | 9.405 | 15,456 | 608,521 |
| 01855 | 018xx | Sebnitz | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 9.394 | 88,507 | 106,139 |
| 01983 | 019xx | Großräschen | Oberspreewald-Lausitz | 8.455 | 81,014 | 104,364 |
| 01468 | 014xx | Moritzburg | Meißen | 8.187 | 46,475 | 176,16 |
| 01591 | 015xx | Riesa | Meißen | 7.902 | 16,611 | 475,721 |
| 01904 | 019xx | Neukirch/Lausitz | Bautzen | 7.433 | 39,216 | 189,54 |
| 01612 | 016xx | Nünchritz | Meißen | 7.333 | 45,477 | 161,248 |
| 01471 | 014xx | Radeburg | Meißen | 7.268 | 54,09 | 134,368 |
| 01737 | 017xx | Tharandt | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 6.983 | 77,195 | 90,459 |
| 01774 | 017xx | Klingenberg | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 6.551 | 86,732 | 75,531 |
| 01768 | 017xx | Glashütte | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 6.532 | 95,716 | 68,244 |
| 01594 | 015xx | Riesa | Meißen | 6.238 | 86,264 | 72,313 |
| 01108 | 011xx | Dresden | Dresden | 5.991 | 16,418 | 364,9 |
| 01824 | 018xx | Königstein | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5.713 | 112,105 | 50,961 |
| 01987 | 019xx | Schwarzheide | Oberspreewald-Lausitz | 5.685 | 32,27 | 176,167 |
| 01814 | 018xx | Bad Schandau | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5.493 | 82,722 | 66,403 |
| 01619 | 016xx | Zeithain | Meißen | 5.492 | 82,17 | 66,837 |
| 01816 | 018xx | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5.385 | 88,733 | 60,688 |
| 01773 | 017xx | Altenberg | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 4.924 | 89,359 | 55,104 |
| 01477 | 014xx | Arnsdorf | Bautzen | 4.789 | 35,786 | 133,824 |
| 01623 | 016xx | Lommatzsch | Meißen | 4.757 | 66,898 | 71,108 |
| 01731 | 017xx | Kreischa | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 4.638 | 28,864 | 160,686 |
| 01734 | 017xx | Rabenau | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 4.346 | 30,724 | 141,454 |
| 01465 | 014xx | Dresden | Dresden | 4.247 | 12,53 | 338,942 |
| 01909 | 019xx | Großharthau | Bautzen | 3.794 | 46,79 | 81,086 |
| 01616 | 016xx | Strehla | Meißen | 3.563 | 30,407 | 117,176 |
| 01848 | 018xx | Hohnstein | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 3.242 | 64,664 | 50,136 |
| 01847 | 018xx | Lohmen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 3.105 | 25,92 | 119,793 |
| 01990 | 019xx | Ortrand | Oberspreewald-Lausitz | 3.023 | 21,183 | 142,709 |
| 01778 | 017xx | Altenberg | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 2.685 | 56,424 | 47,586 |
| 01993 | 019xx | Schipkau | Oberspreewald-Lausitz | 2.617 | 14,635 | 178,815 |
| 01906 | 019xx | Burkau | Bautzen | 2.549 | 31,831 | 80,079 |
| 01819 | 018xx | Bahretal | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 2.077 | 36,462 | 56,964 |
| 01994 | 019xx | Schipkau | Oberspreewald-Lausitz | 2.003 | 23,833 | 84,044 |
| 01996 | 019xx | Senftenberg | Oberspreewald-Lausitz | 1.626 | 15,363 | 105,84 |
| 01829 | 018xx | Wehlen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1.535 | 10,842 | 141,583 |
| 01825 | 018xx | Liebstadt | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1.262 | 37,404 | 33,74 |
| 01998 | 019xx | Schipkau | Oberspreewald-Lausitz | 1.235 | 17,558 | 70,339 |
| 01738 | 017xx | Dorfhain | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1.084 | 6,271 | 172,862 |
| 01762 | 017xx | Hartmannsdorf-Reichenau | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1.057 | 28,286 | 37,369 |
| 01776 | 017xx | Hermsdorf/Erzgebirge | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 722 | 20,035 | 36,036 |
Interaktive Karte der Postleitzahlen 01xxx
Dreistellige Postleitzahlbereiche
Die dritte Ziffer teilt die Leitregion 01 in kleinere Bereiche:
- 010xx (4 Postleitzahlen, 97.003 Einwohner): Dresden
- 011xx (11 Postleitzahlen, 197.476 Einwohner): Dresden
- 012xx (8 Postleitzahlen, 164.497 Einwohner): Dresden
- 013xx (5 Postleitzahlen, 94.479 Einwohner): Dresden
- 014xx (7 Postleitzahlen, 90.558 Einwohner): Radebeul, Radeberg, Ottendorf-Okrilla, Moritzburg
- 015xx (6 Postleitzahlen, 68.119 Einwohner): Riesa, Großenhain
- 016xx (10 Postleitzahlen, 122.615 Einwohner): Meißen, Coswig, Klipphausen, Weinböhla
- 017xx (15 Postleitzahlen, 160.126 Einwohner): Pirna, Freital, Dippoldiswalde, Wilsdruff
- 018xx (14 Postleitzahlen, 112.718 Einwohner): Heidenau, Bischofswerda, Neustadt in Sachsen, Pulsnitz
- 019xx (17 Postleitzahlen, 141.668 Einwohner): Kamenz, Senftenberg, Lauchhammer, Königsbrück
Postleitzahlen nach Ort
- Dresden: 01067, 01069, 01097, 01099, 01108, 01109, 01127, 01129, 01139, 01156, 01157, 01159, 01169, 01187, 01189, 01217, 01219, 01237, 01239, 01257, 01259, 01277, 01279, 01307, 01309, 01324, 01326, 01328, 01465
- Pirna: 01796
- Freital: 01705
- Kamenz: 01917, 01920
- Riesa: 01587, 01589, 01591, 01594
- Großenhain: 01558, 01561
- Radebeul: 01445
- Meißen: 01662
- Heidenau: 01809
- Senftenberg: 01968, 01996
- Radeberg: 01454
- Coswig: 01640
- Bischofswerda: 01877
- Klipphausen: 01665
- Weinböhla: 01689
- Lauchhammer: 01979
- Dippoldiswalde: 01744
- Wilsdruff: 01723
- Neustadt in Sachsen: 01844
- Königsbrück: 01936
- Pulsnitz: 01896
- Bannewitz: 01728
- Gröditz: 01609
- Nossen: 01683
- Ruhland: 01945
- Ottendorf-Okrilla: 01458
- Stolpen: 01833
- Großröhrsdorf: 01900
- Sebnitz: 01855
- Großräschen: 01983
- Moritzburg: 01468
- Altenberg: 01773, 01778
- Neukirch/Lausitz: 01904
- Nünchritz: 01612
- Radeburg: 01471
- Tharandt: 01737
- Klingenberg: 01774
- Glashütte: 01768
- Schipkau: 01993, 01994, 01998
- Königstein: 01824
- Schwarzheide: 01987
- Bad Schandau: 01814
- Zeithain: 01619
- Bad Gottleuba-Berggießhübel: 01816
- Arnsdorf: 01477
- Lommatzsch: 01623
- Kreischa: 01731
- Rabenau: 01734
- Großharthau: 01909
- Strehla: 01616
- Hohnstein: 01848
- Lohmen: 01847
- Ortrand: 01990
- Burkau: 01906
- Bahretal: 01819
- Wehlen: 01829
- Liebstadt: 01825
- Dorfhain: 01738
- Hartmannsdorf-Reichenau: 01762
- Hermsdorf/Erzgebirge: 01776
Postleitzahlen der Großstädte
Mieten, Altersstruktur und weitere Daten je Postleitzahl gibt es für die Großstädte:
FAQ
- Wo liegen die Postleitzahlen 01xxx?
- Die Postleitzahlen, die mit 01 beginnen, liegen in Sachsen, vor allem in Dresden, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Meißen.
- Wie viele Postleitzahlen beginnen mit 01?
- 97 Postleitzahlgebiete mit Hausanschriften. Dazu kommen Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger ohne eigene Fläche.
- Welche Postleitzahl in der Leitregion 01 (Dresden) hat die meisten Einwohner?
- Die 01796 (Pirna) mit 43.843 Einwohnern (Zensus 2022).
- Welche Postleitzahlen hat Dresden?
- Dresden hat 29 Postleitzahlen: 01067, 01069, 01097, 01099, 01108, 01109, 01127, 01129, 01139, 01156, 01157, 01159, 01169, 01187, 01189, 01217, 01219, 01237, 01239, 01257, 01259, 01277, 01279, 01307, 01309, 01324, 01326, 01328 und 01465.
- Welche Postleitzahlen hat Kamenz?
- Kamenz hat 2 Postleitzahlen: 01917 und 01920.
- Welche Postleitzahlen hat Riesa?
- Riesa hat 4 Postleitzahlen: 01587, 01589, 01591 und 01594.