Karte und Statistiken der Postleitzahl 09477
Die Postleitzahl 09477 befindet sich in Jöhstadt, Sachsen.
Einwohnerzahl | 2.401 |
---|---|
Fläche | 47,936 km2 |
Bundesland | |
Landkreis | |
Stadt |
Durchschnittsalter | 48,875 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,027 |
Ausländeranteil | 0,271 % |
0-9 | 7,153 % |
---|---|
10-19 | 10,271 % |
20-29 | 6,511 % |
30-39 | 10,683 % |
40-49 | 11,829 % |
50-59 | 15,681 % |
60-69 | 17,79 % |
70-79 | 12,38 % |
80+ | 7,703 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 3,905 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com