Karte und Statistiken der Postleitzahl 82061
Die Postleitzahl 82061 befindet sich in Landkreis München, Bayern.
Einwohnerzahl | 8.547 |
---|---|
Fläche | 45,578 km2 |
Bundesland | |
Landkreis |
Durchschnittsalter | 43,849 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,25 |
Ausländeranteil | 15,652 % |
0-9 | 8,848 % |
---|---|
10-19 | 11,849 % |
20-29 | 10,041 % |
30-39 | 10,396 % |
40-49 | 13,113 % |
50-59 | 18,488 % |
60-69 | 11,211 % |
70-79 | 8,423 % |
80+ | 7,631 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 12,204 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com