Karte und Statistiken der Postleitzahl 85521
Die Postleitzahl 85521 befindet sich in Landkreis München, Bayern.
Einwohnerzahl | 27.979 |
---|---|
Fläche | 9,131 km2 |
Bundesland | |
Landkreis |
Durchschnittsalter | 43,881 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,223 |
Ausländeranteil | 21,016 % |
0-9 | 9,936 % |
---|---|
10-19 | 10,806 % |
20-29 | 10,083 % |
30-39 | 11,619 % |
40-49 | 13,445 % |
50-59 | 16,513 % |
60-69 | 10,5 % |
70-79 | 8,551 % |
80+ | 8,548 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 12,249 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com