Karte und Statistiken der Postleitzahl 94265
Die Postleitzahl 94265 befindet sich in Patersdorf, Bayern.
Einwohnerzahl | 1.705 |
---|---|
Fläche | 17,043 km2 |
Bundesland | |
Landkreis | |
Gemeinde |
Durchschnittsalter | 42,686 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,111 |
Ausländeranteil | 1,852 % |
0-9 | 10,85 % |
---|---|
10-19 | 9,971 % |
20-29 | 9,091 % |
30-39 | 15,323 % |
40-49 | 11,51 % |
50-59 | 15,762 % |
60-69 | 14,809 % |
70-79 | 8,358 % |
80+ | 4,326 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 5,353 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com