Liste und Karte von Postleitzahlen in Region Hannover
Postleitzahl | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
31535 | 44.140 | 358,511 |
31275 | 43.383 | 129,861 |
30880 | 41.969 | 34,155 |
30419 | 41.649 | 23,797 |
31515 | 40.984 | 125,885 |
30926 | 34.283 | 54,101 |
30890 | 33.727 | 103,081 |
31303 | 31.024 | 113,433 |
30519 | 30.971 | 12,124 |
30900 | 29.321 | 174,715 |
31832 | 28.549 | 160,298 |
30823 | 25.710 | 12,496 |
30161 | 24.687 | 1,795 |
30916 | 24.154 | 60,219 |
30952 | 23.672 | 37,549 |
31319 | 23.334 | 101,534 |
30165 | 22.975 | 4,956 |
30459 | 22.834 | 7,287 |
30163 | 22.530 | 2,606 |
30559 | 22.352 | 19,502 |
30455 | 21.592 | 6,975 |
30855 | 21.410 | 58,165 |
30539 | 20.388 | 19,232 |
30938 | 20.219 | 152,128 |
31311 | 20.058 | 140,026 |
30453 | 19.506 | 9,167 |
30655 | 19.485 | 4,475 |
30173 | 18.999 | 4,781 |
30966 | 18.910 | 31,881 |
30449 | 18.305 | 2,193 |
30457 | 18.242 | 6,083 |
30167 | 18.193 | 4,348 |
30625 | 17.501 | 8,872 |
30827 | 17.029 | 10,255 |
30629 | 16.809 | 14,683 |
30826 | 16.537 | 56,768 |
30171 | 16.503 | 1,119 |
30657 | 16.337 | 12,683 |
30851 | 16.248 | 4,126 |
30659 | 16.147 | 11,433 |
30853 | 15.864 | 8,734 |
30627 | 15.589 | 3,392 |
30989 | 15.429 | 43,47 |
30451 | 15.213 | 1,026 |
30179 | 15.161 | 8,314 |
30982 | 14.770 | 66,807 |
30177 | 14.698 | 3,58 |
30974 | 14.086 | 53,894 |
30169 | 10.277 | 2,999 |
30159 | 9.234 | 1,963 |
30175 | 7.203 | 3,14 |
30521 | 89 | 1,612 |
30669 | 0 | 0,983 |
© 2018-2025 AtlasBig.com