Liste und Karte von Postleitzahlen in Schwalm-Eder-Kreis
Postleitzahl | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
34613 | 18.009 | 84,837 |
34560 | 14.239 | 88,877 |
34576 | 14.131 | 100,129 |
34212 | 13.709 | 62,716 |
34582 | 12.239 | 82,278 |
34587 | 10.321 | 83,662 |
34281 | 9.786 | 46,616 |
34295 | 7.408 | 25,768 |
34590 | 7.347 | 51,321 |
34621 | 7.078 | 85,86 |
34626 | 6.701 | 66,357 |
34286 | 5.906 | 97,67 |
34305 | 5.404 | 30,568 |
34302 | 5.227 | 26,398 |
34628 | 4.756 | 59,939 |
34593 | 4.356 | 100,545 |
34323 | 3.872 | 34,439 |
34596 | 3.792 | 39,824 |
36280 | 3.215 | 43,965 |
34326 | 3.153 | 48,343 |
34327 | 3.001 | 17,448 |
34599 | 2.980 | 38,605 |
34637 | 2.970 | 36,574 |
34630 | 2.903 | 60,996 |
34633 | 2.208 | 48,472 |
34632 | 2.162 | 50,023 |
34639 | 1.089 | 26,96 |
© 2018-2025 AtlasBig.com