Liste und Karte von Postleitzahlen in Städteregion Aachen
Postleitzahl | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
52249 | 57.054 | 75,832 |
52477 | 48.326 | 31,656 |
52134 | 47.783 | 33,356 |
52146 | 39.795 | 34,51 |
52066 | 35.031 | 7,683 |
52074 | 32.620 | 32,64 |
52078 | 31.613 | 12,5 |
52499 | 28.741 | 27,702 |
52080 | 28.261 | 15,082 |
52064 | 25.945 | 2,185 |
52070 | 25.885 | 9,178 |
52072 | 24.124 | 19,394 |
52222 | 21.590 | 14,331 |
52223 | 21.207 | 16,664 |
52076 | 20.319 | 55,202 |
52062 | 19.391 | 1,639 |
52068 | 17.997 | 5,437 |
52152 | 16.446 | 110,936 |
52224 | 14.274 | 67,485 |
52156 | 12.269 | 94,743 |
52159 | 8.635 | 39,1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com