Karte der Landkreise (İlçe) der Türkei
Diese Karte der Landkreise der Türkei zeigt alle 973 Landkreise (ilçe) der 81 Provinzen, eingefärbt nach Provinz, mit ihren Einwohnerzahlen 2025 laut TÜİK. Der Landkreis ist die Verwaltungsebene unterhalb der Provinz (il): Er wird von einem Landrat (kaymakam) geleitet und hat eine eigene Kreisgemeinde. Der bevölkerungsreichste Landkreis ist Esenyurt (Istanbul) mit 1.003.905 Einwohnern. Der bevölkerungsärmste ist Yalıhüyük (Konya) mit 1.704 Einwohnern. Der flächengrößte Landkreis ist Karaman Merkez (Karaman) mit 4.227 km². Die meisten Landkreise hat Istanbul (39); im Durchschnitt hat eine Provinz 12,0 Landkreise.
- Die 81 Provinzen selbst zeigt die Karte der Provinzen der Türkei.
- Bevölkerung: TÜİK, adressbasiertes Melderegister 2025. Die Flächen sind aus den Grenzen der Landkreise auf der Karte berechnet.
Landkreise (İlçe) der Türkei: Einwohner und Fläche 2025
| Landkreis | Provinz | Einwohnerzahl | Fläche (km2) | Bevölkerungsdichte (/km2) |
|---|---|---|---|---|
| Çankaya | Ankara | 921.999 | 455,518 | 2.024,065 |
| Keçiören | Ankara | 917.759 | 153,2 | 5.990,613 |
| Şahinbey | Gaziantep | 902.424 | 950,196 | 949,725 |
| Osmangazi | Bursa | 856.770 | 627,609 | 1.365,134 |
| Esenyurt | İstanbul | 846.492 | 42,961 | 19.703,659 |
| Seyhan | Adana | 800.387 | 384,273 | 2.082,86 |
| Küçükçekmece | İstanbul | 770.393 | 44,787 | 17.201,324 |
| Şehitkamil | Gaziantep | 760.849 | 1.317,568 | 577,465 |
| Bağcılar | İstanbul | 748.483 | 22,406 | 33.405,819 |
| Ümraniye | İstanbul | 699.901 | 45,2 | 15.484,621 |
| Pendik | İstanbul | 698.260 | 190,175 | 3.671,677 |
| Yenimahalle | Ankara | 659.603 | 232,667 | 2.834,969 |
| Yıldırım | Bursa | 647.520 | 128,292 | 5.047,235 |
| Selçuklu | Kotajk | 639.450 | 1.926,227 | 331,97 |
| Mamak | Ankara | 637.935 | 341,229 | 1.869,522 |
| Bahçelievler | İstanbul | 598.454 | 16,554 | 36.150,997 |
| Etimesgut | Ankara | 566.500 | 282,885 | 2.002,584 |
| Melikgazi | Kayseri | 562.598 | 598,019 | 940,77 |
| Üsküdar | İstanbul | 533.570 | 35,371 | 15.084,771 |
| Sultangazi | İstanbul | 528.514 | 36,324 | 14.550,099 |
| Sincan | Ankara | 524.222 | 863,456 | 607,121 |
| Kepez | Antalya | 519.966 | 332,214 | 1.565,156 |
| Gaziosmanpaşa | İstanbul | 497.959 | 11,655 | 42.723,732 |
| Maltepe | İstanbul | 497.586 | 54,006 | 9.213,529 |
| Buca | Izmir | 492.252 | 205,018 | 2.401,017 |
| Muratpaşa | Antalya | 488.670 | 90,794 | 5.382,177 |
| Karabağlar | Izmir | 480.790 | 98,733 | 4.869,597 |
| Kartal | İstanbul | 463.433 | 38,329 | 12.090,783 |
| Esenler | İstanbul | 454.569 | 18,432 | 24.661,603 |
| Kadıköy | İstanbul | 451.453 | 25,11 | 17.979,038 |
| Bornova | Izmir | 442.839 | 230,106 | 1.924,502 |
| Kağıthane | İstanbul | 442.694 | 14,845 | 29.820,931 |
| Batman Merkez | Batman | 439.667 | 654,554 | 671,705 |
| Elazığ Merkez | Elazığ | 437.951 | 2.229,699 | 196,417 |
| Fatih | İstanbul | 433.873 | 16,507 | 26.284,493 |
| Yüreğir | Adana | 424.999 | 802,14 | 529,831 |
| Nilüfer | Bursa | 424.909 | 527,493 | 805,525 |
| Ataşehir | İstanbul | 423.372 | 25,23 | 16.780,455 |
| Onikişubat | Kahramanmaraş | 407.956 | 2.404,46 | 169,666 |
| Sancaktepe | İstanbul | 402.391 | 64,932 | 6.197,093 |
| Odunpazarı | Eskişehir | 399.451 | 1.180,859 | 338,271 |
| Başakşehir | İstanbul | 396.729 | 106,494 | 3.725,356 |
| Kocasinan | Kayseri | 393.844 | 1.554,73 | 253,32 |
| Bağlar | Diyarbakır | 386.578 | 426,249 | 906,93 |
| Eyüp | İstanbul | 381.114 | 230,457 | 1.653,729 |
| Eyyübiye | Şanlıurfa | 375.967 | 1.488,421 | 252,594 |
| Haliliye | Şanlıurfa | 375.112 | 1.868,972 | 200,705 |
| Sivas Merkez | Sivas | 372.300 | 3.336,357 | 111,589 |
| Altındağ | Ankara | 371.366 | 161,469 | 2.299,918 |
| Antakya (merkez) | Hatay | 370.485 | 786,164 | 471,256 |
| Gebze | Kocaeli | 368.278 | 422,93 | 870,778 |
| Çukurova | Adana | 364.118 | 316,32 | 1.151,107 |
| Konak | Izmir | 363.181 | 24,396 | 14.887,189 |
| İzmit Belediyesi | Kocaeli | 360.409 | 485,833 | 741,838 |
| Tepebaşı | Eskişehir | 353.179 | 1.324,692 | 266,612 |
| Meram | Kotajk | 345.813 | 1.893,826 | 182,6 |
| Sarıyer | İstanbul | 344.876 | 175,708 | 1.962,783 |
| Pamukkale | Denizli | 343.290 | 817,053 | 420,156 |
| Kayapınar | Diyarbakır | 342.977 | 511,06 | 671,109 |
| Karşıyaka | Izmir | 342.062 | 51,198 | 6.681,163 |
| Tarsus | Mersin | 335.587 | 1.828,62 | 183,519 |
| İlkadım | Samsun | 333.218 | 157,046 | 2.121,786 |
| Ortahisar | Trabzon | 332.504 | 232,809 | 1.428,225 |
| Sultanbeyli | İstanbul | 329.985 | 29,059 | 11.355,639 |
| Karatay | Kotajk | 315.959 | 2.782,027 | 113,572 |
| Beylikdüzü | İstanbul | 314.670 | 38,01 | 8.278,522 |
| Bayraklı | Izmir | 314.402 | 34,194 | 9.194,724 |
| Yeşilyurt | Malatya | 311.764 | 1.025,701 | 303,952 |
| Battalgazi | Malatya | 307.067 | 906,493 | 338,742 |
| Adıyaman Merkez | Adıyaman | 301.589 | 1.842,863 | 163,652 |
| İpekyolu | Van | 300.796 | 972,54 | 309,289 |
| Alanya | Antalya | 299.464 | 1.494,306 | 200,403 |
| Güngören | İstanbul | 296.967 | 7,19 | 41.302,423 |
| Merkezefendi | Denizli | 295.699 | 289,001 | 1.023,175 |
| Afyonkarahisar Merkez | Afyonkarahisar | 295.683 | 1.311,003 | 225,54 |
| Toroslar | Mersin | 295.663 | 713,726 | 414,253 |
| Çorum Merkez | Çorum | 294.050 | 2.477,07 | 118,709 |
| Aksaray Merkez | Aksaray | 289.778 | 3.951,847 | 73,327 |
| Efeler | Aydın | 287.518 | 622,307 | 462,02 |
| Zeytinburnu | İstanbul | 287.378 | 11,352 | 25.314,227 |
| Bayrampaşa | İstanbul | 274.197 | 9,535 | 28.757,845 |
| Şişli | İstanbul | 274.196 | 10,756 | 25.491,38 |
| Adapazarı | Sakarya | 272.901 | 325,656 | 838,003 |
| Akdeniz | Mersin | 268.876 | 224,051 | 1.200,063 |
| Kütahya Merkez | Kütahya | 263.717 | 2.458,185 | 107,281 |
| Osmaniye Merkez | Osmaniye | 263.104 | 866,07 | 303,791 |
| Arnavutköy | İstanbul | 261.655 | 478,312 | 547,039 |
| Çorlu | Tekirdağ | 260.437 | 410,377 | 634,628 |
| İnegöl | Bursa | 257.931 | 1.136,854 | 226,881 |
| Siverek | Şanlıurfa | 254.162 | 3.939,651 | 64,514 |
| Yenişehir | Mersin | 253.380 | 144,578 | 1.752,547 |
| Tuzla | İstanbul | 252.923 | 125,372 | 2.017,383 |
| Isparta Merkez | Isparta | 251.531 | 671,616 | 374,516 |
| Beykoz | İstanbul | 251.087 | 311,728 | 805,468 |
| Uşak Merkez | Uşak | 250.006 | 1.665,369 | 150,12 |
| Çekmeköy | İstanbul | 248.859 | 152,081 | 1.636,353 |
| Kızıltepe | Mardin | 247.375 | 1.296,388 | 190,819 |
| İskenderun | Hatay | 247.220 | 232,323 | 1.064,123 |
| Büyükçekmece | İstanbul | 243.474 | 161,554 | 1.507,075 |
| Beyoğlu | İstanbul | 236.606 | 8,945 | 26.450,197 |
| Düzce Merkez | Düzce | 235.160 | 703,544 | 334,251 |
| Yunusemre | Manisa | 229.733 | 800,412 | 287,018 |
| Manavgat | Antalya | 226.394 | 2.188,313 | 103,456 |
| Dulkadiroğlu | Kahramanmaraş | 224.531 | 1.321,032 | 169,966 |
| Bakırköy | İstanbul | 222.370 | 29,459 | 7.548,473 |
| Niğde Merkez | Niğde | 220.277 | 2.238,266 | 98,414 |
| Altınordu | Ordu | 213.582 | 372,962 | 572,664 |
| Yenişehir | Diyarbakır | 204.284 | 373,41 | 547,077 |
| Kırıkkale Merkez | Kırıkkale | 202.197 | 401,663 | 503,399 |
| Bolu Merkez | Bolu | 199.702 | 1.554,9 | 128,434 |
| Darıca | Kocaeli | 198.153 | 24,004 | 8.255,066 |
| Tokat Merkez | Tokat | 196.386 | 1.994,703 | 98,454 |
| Süleymanpaşa | Tekirdağ | 196.031 | 1.074,143 | 182,5 |
| Yakutiye | Erzurum | 193.602 | 874,778 | 221,316 |
| Viranşehir | Şanlıurfa | 192.966 | 2.120,285 | 91,009 |
| Atakum | Samsun | 192.953 | 391,699 | 492,606 |
| Muş Merkez | Muş | 190.814 | 2.700,531 | 70,658 |
| Çiğli | Izmir | 190.607 | 133,471 | 1.428,075 |
| Karaman Merkez | Karaman | 190.366 | 4.227,388 | 45,032 |
| Mezitli | Mersin | 187.536 | 516,891 | 362,816 |
| Beşiktaş | İstanbul | 185.447 | 17,954 | 10.329,21 |
| Silivri | İstanbul | 180.524 | 869,875 | 207,529 |
| Edirne Merkez | Edirne | 178.910 | 812,072 | 220,313 |
| Karesi | Balıkesir | 178.105 | 746,784 | 238,496 |
| Altıeylül | Balıkesir | 177.867 | 937,081 | 189,81 |
| Ereğli | Zonguldak | 175.351 | 706,101 | 248,337 |
| Çanakkale Merkez | Çanakkale | 175.032 | 1.029,224 | 170,062 |
| Erciş | Van | 173.071 | 2.020,11 | 85,674 |
| Konyaalti | Antalya | 172.920 | 592,091 | 292,05 |
| Torbalı | Izmir | 172.359 | 551,996 | 312,247 |
| Şehzadeler | Manisa | 170.953 | 486,417 | 351,453 |
| Karaköprü | Şanlıurfa | 170.899 | 1.217,121 | 140,413 |
| Menemen | Izmir | 170.090 | 588,777 | 288,887 |
| Palandöken | Erzurum | 169.478 | 611,241 | 277,269 |
| Artuklu | Mardin | 168.600 | 837,241 | 201,376 |
| Akhisar | Manisa | 167.883 | 1.709,893 | 98,183 |
| Bodrum | Muğla | 164.158 | 680,98 | 241,062 |
| Sarıçam | Adana | 163.833 | 782,558 | 209,356 |
| Körfez | Kocaeli | 162.230 | 305,648 | 530,774 |
| Siirt Merkez | Siirt | 161.423 | 534,03 | 302,274 |
| Gölcük | Kocaeli | 161.117 | 228,195 | 706,051 |
| Salihli | Manisa | 160.810 | 1.383,332 | 116,248 |
| Turgutlu | Manisa | 160.183 | 524,388 | 305,467 |
| Ceyhan | Adana | 160.171 | 1.380,616 | 116,014 |
| Erzincan Merkez | Erzincan | 159.589 | 1.529,628 | 104,332 |
| Çerkezköy | Tekirdağ | 157.931 | 118,071 | 1.337,588 |
| Bingöl Merkez | Bingöl | 157.921 | 1.889,369 | 83,584 |
| Tuşba | Van | 156.717 | 1.944,2 | 80,607 |
| Nazilli | Aydın | 155.320 | 682,654 | 227,524 |
| Talas | Kayseri | 155.024 | 445,535 | 347,95 |
| Fethiye | Muğla | 153.963 | 1.135,148 | 135,633 |
| Bandırma | Balıkesir | 152.480 | 657,432 | 231,933 |
| Bartın Merkez | Bartın | 151.289 | 1.082,132 | 139,806 |
| Kırşehir Merkez | Kırşehir | 150.029 | 1.693,959 | 88,567 |
| Ağrı Merkez | Ağrı | 149.581 | 1.640,434 | 91,184 |
| Edremit | Balıkesir | 148.341 | 779,63 | 190,271 |
| Lüleburgaz | Kırklareli | 147.325 | 1.040,779 | 141,553 |
| Rize Merkez | Rize | 147.317 | 245,129 | 600,977 |
| Defne | Hatay | 146.803 | 130,054 | 1.128,781 |
| Kastamonu Merkez | Kastamonu | 145.754 | 1.833,397 | 79,499 |
| Amasya Merkez | Amasya | 143.781 | 1.820,381 | 78,984 |
| Ereğli | Kotajk | 143.625 | 2.322,328 | 61,845 |
| Elbistan | Kahramanmaraş | 142.779 | 2.204,199 | 64,776 |
| Pursaklar | Ankara | 142.317 | 133,027 | 1.069,839 |
| Bafra | Samsun | 141.488 | 1.443,539 | 98,015 |
| Derince | Kocaeli | 140.800 | 195,855 | 718,901 |
| Nizip | Gaziantep | 140.779 | 898,302 | 156,717 |
| Cizre | Şırnak | 140.372 | 443,137 | 316,769 |
| Yalova Merkez | Yalova | 140.312 | 138,575 | 1.012,531 |
| Nevşehir Merkez | Nevşehir | 138.989 | 674,43 | 206,084 |
| Erdemli | Mersin | 137.927 | 2.025,606 | 68,092 |
| Çarşamba | Samsun | 137.576 | 775,637 | 177,372 |
| Gaziemir | Izmir | 136.273 | 61,735 | 2.207,388 |
| Milas | Muğla | 136.162 | 2.071,534 | 65,73 |
| Iğdır Merkez | Iğdır | 136.155 | 1.198,604 | 113,595 |
| Karabük Merkez | Karabük | 135.737 | 717,362 | 189,217 |
| Giresun Merkez | Giresun | 134.937 | 375,332 | 359,514 |
| Serdivan | Sakarya | 133.477 | 130,835 | 1.020,194 |
| Ödemiş | Izmir | 132.241 | 1.017,35 | 129,986 |
| Kozan | Adana | 130.456 | 1.866,172 | 69,906 |
| Gölbaşı | Ankara | 130.363 | 1.513,985 | 86,106 |
| Silopi | Şırnak | 129.848 | 796,481 | 163,027 |
| Ergani | Diyarbakır | 128.642 | 1.474,482 | 87,246 |
| Çayırova | Kocaeli | 128.135 | 29,061 | 4.409,224 |
| Zonguldak Merkez | Zonguldak | 126.303 | 269,976 | 467,83 |
| Ünye | Ordu | 125.722 | 591,409 | 212,581 |
| Polatlı | Ankara | 124.464 | 3.532,164 | 35,237 |
| Edremit | Van | 124.375 | 803,362 | 154,818 |
| Kadirli | Osmaniye | 123.144 | 1.044,054 | 117,948 |
| Dörtyol | Hatay | 122.568 | 367,732 | 333,308 |
| Serik | Antalya | 122.032 | 1.126,564 | 108,322 |
| Akçaabat | Trabzon | 121.535 | 375,21 | 323,912 |
| Kahta | Adıyaman | 120.859 | 1.220,556 | 99,02 |
| Patnos | Ağrı | 120.654 | 1.477,485 | 81,662 |
| Doğubayazıt | Ağrı | 120.320 | 2.281,699 | 52,733 |
| Samandağ | Hatay | 119.558 | 361,011 | 331,176 |
| Söke | Aydın | 118.855 | 1.002,403 | 118,57 |
| Fatsa | Ordu | 117.526 | 357,505 | 328,74 |
| Silifke | Mersin | 117.456 | 2.751,838 | 42,683 |
| Yüksekova | Hakkari | 116.175 | 2.450,033 | 47,418 |
| Bismil | Diyarbakır | 116.171 | 1.652,19 | 70,313 |
| Kartepe | Kocaeli | 115.680 | 278,035 | 416,062 |
| Kars Merkez | Kars | 114.694 | 2.095,305 | 54,739 |
| Sur | Diyarbakır | 113.447 | 1.147,984 | 98,823 |
| Kırıkhan | Hatay | 113.096 | 730,86 | 154,744 |
| Kilis Merkez | Kilis | 112.553 | 591,361 | 190,329 |
| Kapaklı | Tekirdağ | 112.269 | 194,747 | 576,486 |
| Midyat | Mardin | 110.548 | 1.150,103 | 96,12 |
| Menteşe | Muğla | 109.979 | 1.586,169 | 69,336 |
| Akçakale | Şanlıurfa | 109.856 | 1.253,175 | 87,662 |
| Gemlik | Bursa | 109.494 | 419,492 | 261,016 |
| Kuşadası | Aydın | 109.058 | 319,842 | 340,975 |
| Soma | Manisa | 108.838 | 787,182 | 138,263 |
| Burdur Merkez | Burdur | 108.297 | 1.635,972 | 66,197 |
| Kemalpaşa | Izmir | 105.506 | 644,28 | 163,758 |
| Yozgat Merkez | Yozgat | 103.965 | 1.849,647 | 56,208 |
| Nusaybin | Mardin | 103.801 | 1.155,095 | 89,864 |
| Bergama | Izmir | 102.961 | 1.540,954 | 66,816 |
| Alaşehir | Manisa | 102.731 | 941,564 | 109,107 |
| Suruç | Şanlıurfa | 102.237 | 732,127 | 139,644 |
| Tavşanlı | Kütahya | 102.076 | 1.914,986 | 53,304 |
| Kırklareli Merkez | Kırklareli | 100.116 | 1.545,546 | 64,777 |
| Mustafakemalpaşa | Bursa | 99.972 | 1.538,763 | 64,969 |
| Canik | Samsun | 99.719 | 261,73 | 380,999 |
| Vezirköprü | Samsun | 95.608 | 1.641,906 | 58,23 |
| Çankırı Merkez | Çankırı | 95.444 | 1.488,271 | 64,131 |
| Reyhanlı | Hatay | 95.057 | 331,919 | 286,386 |
| Birecik | Şanlıurfa | 94.277 | 870,3 | 108,327 |
| Akşehir | Kotajk | 94.255 | 984,956 | 95,695 |
| Aliağa | Izmir | 94.070 | 386,89 | 243,144 |
| Başiskele | Kocaeli | 93.988 | 214,032 | 439,13 |
| Erbaa | Tokat | 93.555 | 1.230,021 | 76,06 |
| Marmaris | Muğla | 91.871 | 918,371 | 100,037 |
| Çaycuma | Zonguldak | 90.860 | 489,574 | 185,59 |
| Biga | Çanakkale | 90.788 | 1.266,403 | 71,69 |
| Mudanya | Bursa | 90.282 | 358,766 | 251,646 |
| Çubuk | Ankara | 90.063 | 1.175,494 | 76,617 |
| Menderes | Izmir | 89.777 | 788,16 | 113,907 |
| Tatvan | Bitlis | 89.698 | 1.863,41 | 48,136 |
| Akyazı | Sakarya | 87.892 | 624,921 | 140,645 |
| Arsuz | Hatay | 87.666 | 444,369 | 197,282 |
| Ceylanpınar | Şanlıurfa | 86.027 | 1.717,258 | 50,096 |
| Erenler | Sakarya | 85.649 | 114,774 | 746,241 |
| Şırnak Merkez | Şırnak | 85.557 | 1.768,537 | 48,377 |
| Harran | Şanlıurfa | 85.319 | 855,324 | 99,75 |
| Silvan | Diyarbakır | 85.256 | 1.275,11 | 66,862 |
| Gürsü | Bursa | 84.880 | 119,784 | 708,609 |
| Tire | Izmir | 83.829 | 765,258 | 109,543 |
| Düziçi | Osmaniye | 82.445 | 606,991 | 135,826 |
| Karacabey | Bursa | 82.408 | 1.237,184 | 66,609 |
| Keşan | Edirne | 81.747 | 1.123,697 | 72,748 |
| Hendek | Sakarya | 81.635 | 652,174 | 125,174 |
| Afşin | Kahramanmaraş | 81.107 | 1.460,172 | 55,546 |
| Bulanık | Muş | 80.703 | 1.956,024 | 41,259 |
| Bilecik Merkez | Bilecik | 80.065 | 763,955 | 104,803 |
| Turhal | Tokat | 79.844 | 921,878 | 86,61 |
| Didim | Aydın | 79.464 | 379,508 | 209,387 |
| Balçova | Izmir | 78.442 | 21,387 | 3.667,724 |
| Sorgun | Yozgat | 78.369 | 1.784,071 | 43,927 |
| Orhangazi | Bursa | 78.048 | 492,394 | 158,507 |
| Hakkari Merkez | Hakkari | 76.984 | 2.072,31 | 37,149 |
| Besni | Adıyaman | 75.499 | 1.295,567 | 58,275 |
| İdil | Şırnak | 74.412 | 1.144,71 | 65,005 |
| Gönen | Balıkesir | 73.289 | 1.158,394 | 63,268 |
| Bozüyük | Bilecik | 73.085 | 829,563 | 88,101 |
| Beyşehir | Kotajk | 72.716 | 2.089,723 | 34,797 |
| Çınar | Diyarbakır | 72.682 | 2.008,238 | 36,192 |
| Türkoğlu | Kahramanmaraş | 71.876 | 600,051 | 119,783 |
| Merzifon | Amasya | 71.853 | 890,016 | 80,732 |
| Terme | Samsun | 71.196 | 548,618 | 129,773 |
| Bitlis Merkez | Bitlis | 70.160 | 1.084,4 | 64,699 |
| Aksu | Antalya | 69.967 | 423,095 | 165,37 |
| Çatalca | İstanbul | 69.057 | 1.136,411 | 60,768 |
| Ayvalık | Balıkesir | 68.831 | 322,176 | 213,644 |
| Pazarcık | Kahramanmaraş | 68.128 | 1.295,586 | 52,585 |
| Kumluca | Antalya | 67.942 | 1.379,136 | 49,264 |
| İslahiye | Gaziantep | 67.714 | 865,997 | 78,192 |
| Özalp | Van | 66.495 | 1.402,464 | 47,413 |
| Narlıdere | Izmir | 66.269 | 44,8 | 1.479,202 |
| Bayburt Merkez | Bayburt | 66.228 | 2.618,339 | 25,294 |
| Çumra | Kotajk | 66.019 | 2.136,592 | 30,899 |
| Şemdinli | Hakkari | 65.941 | 1.164,727 | 56,615 |
| Safranbolu | Karabük | 65.350 | 726,528 | 89,948 |
| Bucak | Burdur | 65.282 | 1.509,976 | 43,234 |
| Bulancak | Giresun | 65.024 | 735,962 | 88,352 |
| Anamur | Mersin | 64.931 | 1.375,24 | 47,214 |
| Urla | Izmir | 64.895 | 675,577 | 96,059 |
| Seydişehir | Kotajk | 64.894 | 1.397,83 | 46,425 |
| Develi | Kayseri | 64.389 | 1.905,348 | 33,794 |
| Niksar | Tokat | 64.193 | 900,609 | 71,277 |
| Çaldıran | Van | 63.603 | 1.376,359 | 46,211 |
| Simav | Kütahya | 63.511 | 1.623,503 | 39,12 |
| Sinop Merkez | Sinop | 63.205 | 441,958 | 143,011 |
| Karasu | Sakarya | 62.866 | 407,306 | 154,346 |
| Mut | Mersin | 62.228 | 2.860,896 | 21,751 |
| Uzunköprü | Edirne | 61.920 | 1.213,987 | 51,005 |
| Derik | Mardin | 61.335 | 1.357,546 | 45,181 |
| Kozluk | Batman | 60.933 | 1.025,074 | 59,443 |
| Ergene | Tekirdağ | 60.881 | 416,151 | 146,295 |
| Kestel | Bursa | 60.720 | 365,604 | 166,081 |
| Altınözü | Hatay | 60.603 | 380,497 | 159,273 |
| Bor | Niğde | 60.561 | 1.450,327 | 41,757 |
| Çivril | Denizli | 60.503 | 1.499,332 | 40,353 |
| Seydikemer | Muğla | 59.994 | 1.861,252 | 32,233 |
| Döşemealtı | Antalya | 59.948 | 676,023 | 88,677 |
| Aziziye | Erzurum | 59.309 | 1.493,887 | 39,701 |
| Kurtalan | Siirt | 59.209 | 815,082 | 72,642 |
| Burhaniye | Balıkesir | 58.775 | 493,423 | 119,117 |
| Gümüşhane Merkez | Gümüşhane | 57.814 | 1.847,087 | 31,3 |
| Kaş | Antalya | 57.123 | 1.722,017 | 33,172 |
| Devrek | Zonguldak | 56.558 | 791,008 | 71,501 |
| Karamürsel | Kocaeli | 56.404 | 254,303 | 221,798 |
| Sandıklı | Afyonkarahisar | 55.458 | 1.285,209 | 43,151 |
| Acıpayam | Denizli | 55.384 | 1.699,748 | 32,584 |
| Zile | Tokat | 55.131 | 1.466,119 | 37,603 |
| Hassa | Hatay | 55.073 | 497,951 | 110,599 |
| Ilgın | Kotajk | 54.825 | 1.676,305 | 32,706 |
| Bozova | Şanlıurfa | 54.689 | 1.321,501 | 41,384 |
| Saruhanlı | Manisa | 54.259 | 817,895 | 66,34 |
| Kelkit | Gümüşhane | 53.692 | 1.592,786 | 33,709 |
| Korkuteli | Antalya | 53.610 | 2.403,818 | 22,302 |
| Yenişehir | Bursa | 53.228 | 743,702 | 71,572 |
| Cihanbeyli | Kotajk | 52.549 | 3.630,959 | 14,472 |
| Malkara | Tekirdağ | 52.456 | 1.190,241 | 44,072 |
| Kahramankazan | Ankara | 52.079 | 615,521 | 84,61 |
| Başkale | Van | 51.973 | 2.720,105 | 19,107 |
| Göksun | Kahramanmaraş | 51.615 | 1.822,019 | 28,328 |
| Malazgirt | Muş | 51.546 | 1.625,578 | 31,709 |
| Tekkeköy | Samsun | 50.955 | 323,922 | 157,306 |
| Çermik | Diyarbakır | 50.886 | 1.004,152 | 50,676 |
| Muradiye | Van | 50.715 | 985,16 | 51,479 |
| Kandıra | Kocaeli | 50.413 | 854,009 | 59,031 |
| İncirliova | Aydın | 50.340 | 194,2 | 259,217 |
| Karapınar | Kotajk | 49.581 | 2.684,361 | 18,47 |
| Gediz | Kütahya | 49.569 | 1.169,662 | 42,379 |
| Kulu | Kotajk | 49.564 | 2.115,133 | 23,433 |
| Gazipaşa | Antalya | 49.555 | 1.027,163 | 48,245 |
| Çine | Aydın | 49.515 | 866,591 | 57,138 |
| Bigadiç | Balıkesir | 49.377 | 985,609 | 50,098 |
| Saray | Tekirdağ | 49.180 | 688,729 | 71,407 |
| Gölbaşı | Adıyaman | 49.059 | 862,233 | 56,898 |
| Finike | Antalya | 48.948 | 771,363 | 63,457 |
| Geyve | Sakarya | 48.731 | 658,138 | 74,044 |
| Sungurlu | Çorum | 48.554 | 1.986,83 | 24,438 |
| Beypazarı | Ankara | 48.476 | 1.755,939 | 27,607 |
| Çan | Çanakkale | 48.331 | 876,517 | 55,14 |
| Babaeski | Kırklareli | 48.229 | 666,543 | 72,357 |
| Ortaca | Muğla | 47.697 | 295,252 | 161,547 |
| Dilovası | Kocaeli | 47.663 | 134,432 | 354,551 |
| Araklı | Trabzon | 47.191 | 472,419 | 99,892 |
| Kozlu | Zonguldak | 47.077 | 191,723 | 245,547 |
| Dinar | Afyonkarahisar | 47.062 | 1.296,09 | 36,311 |
| Yalvaç | Isparta | 46.823 | 1.390,23 | 33,68 |
| Suluova | Amasya | 46.598 | 471,039 | 98,926 |
| Güroymak | Bitlis | 46.547 | 550,711 | 84,522 |
| Hilvan | Şanlıurfa | 45.650 | 1.219,495 | 37,434 |
| Elmadağ | Ankara | 45.513 | 632,194 | 71,992 |
| Kağızman | Kars | 45.040 | 1.847,879 | 24,374 |
| Uludere | Şırnak | 44.634 | 913,417 | 48,865 |
| Yatağan | Muğla | 44.515 | 768,615 | 57,916 |
| Kula | Manisa | 44.403 | 968,691 | 45,838 |
| Gelibolu | Çanakkale | 44.079 | 803,19 | 54,88 |
| Boyabat | Sinop | 44.025 | 1.503,467 | 29,282 |
| Tavas | Denizli | 43.873 | 1.570,363 | 27,938 |
| Kiraz | Izmir | 43.859 | 552,525 | 79,379 |
| Bolvadin | Afyonkarahisar | 43.842 | 929,893 | 47,147 |
| Germencik | Aydın | 43.809 | 367,812 | 119,107 |
| Alaplı | Zonguldak | 43.630 | 407,001 | 107,199 |
| Sarıkamış | Kars | 43.286 | 1.999,309 | 21,65 |
| Arifiye | Sakarya | 43.234 | 77,017 | 561,354 |
| Akdağmadeni | Yozgat | 43.070 | 1.727,779 | 24,928 |
| Osmancık | Çorum | 42.922 | 1.249,208 | 34,359 |
| Kırkağaç | Manisa | 42.716 | 519,838 | 82,172 |
| İznik | Bursa | 42.616 | 712,334 | 59,826 |
| Kemer | Antalya | 42.568 | 345,599 | 123,172 |
| Çayeli | Rize | 42.356 | 439,313 | 96,414 |
| Diyadin | Ağrı | 42.340 | 1.472,909 | 28,746 |
| Ardahan Merkez | Ardahan | 41.758 | 1.167,948 | 35,753 |
| Dikili | Izmir | 41.697 | 547,003 | 76,228 |
| Erzin | Hatay | 41.426 | 261,41 | 158,472 |
| Çesme | Izmir | 41.278 | 272,447 | 151,509 |
| Of | Trabzon | 41.248 | 243,932 | 169,096 |
| Payas | Hatay | 41.153 | 182,601 | 225,371 |
| Demirci | Manisa | 41.129 | 1.218,077 | 33,766 |
| Seferihisar | Izmir | 40.785 | 387,218 | 105,328 |
| Ardeşen | Rize | 40.640 | 383,117 | 106,077 |
| Sapanca | Sakarya | 40.343 | 185,371 | 217,634 |
| Tosya | Kastamonu | 40.280 | 1.254,189 | 32,116 |
| Bayındır | Izmir | 40.258 | 557,484 | 72,214 |
| Havza | Samsun | 39.944 | 842,384 | 47,418 |
| Sinanpaşa | Afyonkarahisar | 39.686 | 841,106 | 47,183 |
| Horasan | Erzurum | 39.467 | 1.731,687 | 22,791 |
| Ahlat | Bitlis | 39.371 | 1.263,209 | 31,167 |
| Kovancılar | Elazığ | 39.238 | 951,509 | 41,238 |
| Nurdağı | Gaziantep | 39.228 | 703,111 | 55,792 |
| Susurluk | Balıkesir | 39.161 | 773,327 | 50,64 |
| Dalaman | Muğla | 39.089 | 606,094 | 64,493 |
