Die 50 größten Flughäfen der Welt 2025
Der größte Flughafen der Welt war 2025 Hartsfield Jackson Atlanta International Airport mit 106,3 Mio. Passagieren, vor Dubai International Airport (95,2 Mio.) und Tokyo Haneda International Airport (91,7 Mio.). Aus Deutschland steht ein Flughafen in der Liste: Frankfurt Main Airport (Platz 21). Die Zahlen sind die Passagiere 2025 laut Airports Council International (ACI World).
- Platz 1
- Hartsfield Jackson Atlanta International Airport (106,3 Mio.)
- Flughäfen in der Liste
- 50
- Aus Deutschland
- 1
- Jahr
- 2025
Die komplette Rangliste
| # | Flughafen | Ort | Land | IATA | Passagiere 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | Vereinigte Staaten | ATL | 106.302.208 |
| 2 | Dubai International Airport | Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | DXB | 95.192.160 |
| 3 | Tokyo Haneda International Airport | Tokio | Japan | HND | 91.679.814 |
| 4 | Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | Vereinigte Staaten | DFW | 85.660.127 |
| 5 | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | China | PVG | 84.994.548 |
| 6 | Chicago O'Hare International Airport | Chicago | Vereinigte Staaten | ORD | 84.856.018 |
| 7 | London Heathrow Airport | London | Vereinigtes Königreich | LHR | 84.482.126 |
| 8 | İstanbul Airport | Istanbul | Türkei | IST | 84.437.710 |
| 9 | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | China | CAN | 83.582.952 |
| 10 | Denver International Airport | Denver | Vereinigte Staaten | DEN | 82.427.962 |
| 11 | Indira Gandhi International Airport | Delhi | Indien | DEL | 78.148.081 |
| 12 | Incheon International Airport | Seoul | Südkorea | ICN | 74.126.912 |
| 13 | Los Angeles International Airport | Los Angeles | Vereinigte Staaten | LAX | 73.709.594 |
| 14 | Charles de Gaulle International Airport | Paris | Frankreich | CDG | 72.029.407 |
| 15 | Beijing Capital International Airport | Peking | China | PEK | 70.742.712 |
| 16 | Singapore Changi Airport | Singapur | Singapur | SIN | 69.982.000 |
| 17 | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Niederlande | AMS | 68.771.592 |
| 18 | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | Spanien | MAD | 68.118.754 |
| 19 | Shenzhen Bao'an International Airport | Shenzhen | China | SZX | 66.485.213 |
| 20 | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur | Malaysia | KUL | 63.409.501 |
| 21 | Frankfurt Main Airport | Frankfurt am Main | Deutschland | FRA | 63.189.666 |
| 22 | Suvarnabhumi Airport | Bangkok | Thailand | BKK | 62.902.183 |
| 23 | John F. Kennedy International Airport | New York | Vereinigte Staaten | JFK | 62.629.455 |
| 24 | Hong Kong International Airport | Hongkong | Sonderverwaltungsregion Hongkong | HKG | 60.992.000 |
| 25 | Orlando International Airport | Orlando | Vereinigte Staaten | MCO | 57.675.573 |
| 26 | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport | Barcelona | Spanien | BCN | 57.483.036 |
| 27 | Chengdu Tianfu International Airport | Chengdu | China | TFU | 56.686.738 |
| 28 | Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | Mumbai | Indien | BOM | 55.500.000 |
| 29 | Miami International Airport | Miami | Vereinigte Staaten | MIA | 55.314.661 |
| 30 | Harry Reid International Airport | Las Vegas | Vereinigte Staaten | LAS | 54.989.185 |
| 31 | Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta | Indonesien | CGK | 54.950.000 |
| 32 | San Francisco International Airport | San Francisco | Vereinigte Staaten | SFO | 54.532.613 |
| 33 | Hamad International Airport | Doha | Katar | DOH | 54.338.667 |
| 34 | Beijing Daxing International Airport | Peking | China | PKX | 53.618.949 |
| 35 | Charlotte Douglas International Airport | Charlotte | Vereinigte Staaten | CLT | 53.600.000 |
| 36 | King Abdulaziz International Airport | Dschidda | Saudi-Arabien | JED | 53.400.000 |
| 37 | Seattle–Tacoma International Airport | Seattle | Vereinigte Staaten | SEA | 52.715.181 |
| 38 | Ninoy Aquino International Airport | Manila | Philippinen | MNL | 52.020.000 |
| 39 | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix | Vereinigte Staaten | PHX | 51.618.649 |
| 40 | Rome–Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport | Rom | Italien | FCO | 50.872.356 |
| 41 | Hangzhou Xiaoshan International Airport | Hangzhou | China | HGH | 50.459.018 |
| 42 | Shanghai Hongqiao International Airport | Shanghai | China | SHA | 50.151.025 |
| 43 | Chongqing Jiangbei International Airport | Chongqing | China | CKG | 50.094.770 |
| 44 | Kunming Changshui International Airport | Kunming | China | KMG | 49.705.725 |
| 45 | Xi'an Xianyang International Airport | Xi'an | China | XIY | 48.535.594 |
| 46 | Istanbul Sabiha Gökçen International Airport | Istanbul | Türkei | SAW | 48.420.757 |
| 47 | George Bush Intercontinental Airport | Houston | Vereinigte Staaten | IAH | 48.131.213 |
| 48 | Taiwan Taoyuan International Airport | Taipeh | Taiwan | TPE | 47.795.969 |
| 49 | Toronto Pearson International Airport | Toronto | Kanada | YYZ | 47.300.000 |
| 50 | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro International Airport | São Paulo | Brasilien | GRU | 47.188.085 |
Mehr
Häufig gestellte Fragen
- Welcher ist der größte Flughafen der Welt?
- Hartsfield Jackson Atlanta International Airport: 106,3 Mio. (2025, ACI World).
- Welche Flughäfen aus Deutschland sind dabei?
- Frankfurt Main Airport (#21, 63,2 Mio.)