Flughäfen in Deutschland: Karte, Liste und Passagierzahlen 2025
In Deutschland gibt es 38 Flughäfen mit Linienflügen. Der größte ist Frankfurt Main Airport mit 63,1 Mio. Passagieren im Jahr 2025. Die 22 Flughäfen mit Zahlen von Eurostat zählten zusammen 219,1 Mio. Passagiere; die drei größten (Frankfurt Main Airport, Munich Airport, Berlin Brandenburg Airport) kamen auf 60 Prozent. Die Karte zeigt jeden Flughafen als Kreis nach Passagierzahl, die Tabelle die IATA-Codes und die Veränderung zu 2024.
- Flughäfen mit Linienflügen
- 38
- Größter Flughafen
- Frankfurt Main Airport (63,1 Mio.)
- Passagiere 2025
- 219,1 Mio.
Alle Flughäfen mit Linienflügen
| Flughafen | Ort | IATA | Passagiere 2025 | Veränderung zu 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt Main Airport | Frankfurt am Main | FRA | 63.100.559 | +2,6 % |
| Munich Airport | Munich | MUC | 43.366.310 | +4,4 % |
| Berlin Brandenburg Airport | Berlin | BER | 26.034.961 | +2,3 % |
| Düsseldorf Airport | Düsseldorf | DUS | 21.010.008 | +5 % |
| Hamburg Helmut Schmidt Airport | Hamburg | HAM | 14.770.495 | -0,4 % |
| Cologne Bonn Airport | Köln (Cologne) | CGN | 10.047.440 | +0,5 % |
| Stuttgart Airport | Stuttgart | STR | 9.571.997 | +4,7 % |
| Hannover Airport | Hannover | HAJ | 5.332.850 | +2,2 % |
| Nuremberg Airport | Nuremberg | NUE | 4.487.554 | +12 % |
| Memmingen Allgau Airport | Memmingen | FMM | 3.668.836 | +13,3 % |
| Dortmund Airport | Dortmund | DTM | 3.237.621 | +3,5 % |
| Karlsruhe Baden-Baden Airport | Rheinmünster | FKB | 2.256.875 | +26,4 % |
| Weeze (Niederrhein) Airport | Weeze | NRN | 2.245.090 | +14 % |
| Frankfurt-Hahn Airport | Frankfurt am Main (Lautzenhausen) | HHN | 2.153.699 | +18,7 % |
| Leipzig/Halle Airport | Schkeuditz | LEJ | 2.111.512 | -3,8 % |
| Bremen Airport | Bremen | BRE | 1.991.086 | +5,6 % |
| Münster Osnabrück Airport | Greven | FMO | 1.262.900 | -2,4 % |
| Dresden Airport | Dresden | DRS | 882.442 | +0,2 % |
| Paderborn Lippstadt Airport | Büren | PAD | 709.475 | -12,9 % |
| Erfurt-Weimar Airport | Erfurt | ERF | 313.788 | +87,2 % |
| Saarbrücken Airport | Saarbrücken | SCN | 307.223 | -9,2 % |
| Bodensee Airport Friedrichshafen | Friedrichshafen | FDH | 226.429 | +12,3 % |
| Baltrum Airport | Baltrum | BMR | – | – |
| Borkum Airport | Borkum | BMK | – | – |
| Emden Airport | Emden | EME | – | – |
| Heide-Büsum Airport | Oesterdeichstrich | HEI | – | – |
| Helgoland-Düne Airport | Helgoland | HGL | – | – |
| Heringsdorf Airport | Zirchow | HDF | – | – |
| Juist Airport | Juist | JUI | – | – |
| Kassel Airport | Calden | KSF | – | – |
| Lübeck Blankensee Airport | Lübeck | LBC | – | – |
| Mannheim-City Airport | Mannheim | MHG | – | – |
| Norden-Norddeich Airport | Norddeich | NOD | – | – |
| Norderney Airport | Norderney | NRD | – | – |
| Rostock-Laage Airport | Laage | RLG | – | – |
| Sea-Airport Cuxhaven/Nordholz / Nordholz Naval Airbase | Wurster Nordseeküste | FCN | – | – |
| Wangerooge Airport | Wangerooge | AGE | – | – |
| Westerland Sylt Airport | Sylt | GWT | – | – |
Mehr
Häufig gestellte Fragen
- Wie viele Flughäfen hat Deutschland?
- 38 Flughäfen mit Linienflügen und IATA-Code (Daten: OurAirports).
- Welcher ist der größte Flughafen Deutschlands?
- Frankfurt am Main: 63,1 Mio. Passagiere 2025 (Eurostat).
- Welche Flughäfen haben über 10 Millionen Passagiere?
- Frankfurt Main Airport (63,1 Mio.), Munich Airport (43,4 Mio.), Berlin Brandenburg Airport (26,0 Mio.), Düsseldorf Airport (21,0 Mio.), Hamburg Helmut Schmidt Airport (14,8 Mio.), Cologne Bonn Airport (10,0 Mio.).