Wiesbaden Stadtbezirke Karte
| Bezirk | Einwohner | Fläche (km2) |
|---|---|---|
| Auringen | 0 | 3.2 |
| Mainz-Kostheim | 0 | 9.4 |
| Südost | 0 | 6.8 |
| Sonnenberg | 0 | 8.3 |
| Schierstein | 0 | 8.7 |
| Rheingauviertel / Hollerborn | 0 | 2.5 |
| Rambach | 0 | 9.9 |
| Nordost | 0 | 19 |
| Nordenstadt | 0 | 7.7 |
| Naurod | 0 | 11 |
| Mitte | 0 | 1.6 |
| Medenbach | 0 | 4.5 |
| Mainz-Kastel | 0 | 9.6 |
| Biebrich | 0 | 13 |
| Mainz-Amöneburg | 0 | 3.5 |
| Kloppenheim | 0 | 5.4 |
| Klarenthal | 0 | 6.2 |
| Igstadt | 0 | 7.3 |
| Heßloch | 0 | 1.5 |
| Frauenstein | 0 | 11 |
| Erbenheim | 0 | 11 |
| Dotzheim | 0 | 19 |
| Delkenheim | 0 | 7.4 |
| Breckenheim | 0 | 6.5 |
| Bierstadt | 0 | 9.3 |
| Westend / Bleichstraße | 0 | 0.68 |
© 2018 AtlasBig.com