Die größten Flughäfen Europas 2025
Die größten Flughäfen Europas waren 2025 İstanbul Airport (84,5 Mio.) und London Heathrow Airport (84,5 Mio.). Istanbul und London-Heathrow liegen praktisch gleichauf: Nach der Zählung von ACI kam Heathrow 2025 auf 84.482.126 Passagiere, Istanbul auf 84.437.710, ein Unterschied von 44.416. Aus Deutschland stehen 5 Flughäfen in der Liste: Frankfurt Main Airport (Platz 6), Munich Airport (Platz 10), Berlin Brandenburg Airport (Platz 26), Düsseldorf Airport (Platz 30), Hamburg Helmut Schmidt Airport (Platz 41). Die Zahlen sind Passagiere 2025 von Eurostat (EU, EFTA und Beitrittskandidaten, mit der Türkei) und der britischen Luftfahrtbehörde CAA.
- Platz 1
- İstanbul Airport (84,5 Mio.)
- Flughäfen in der Liste
- 50
- Aus Deutschland
- 5
- Jahr
- 2025
Die komplette Rangliste
| # | Flughafen | Ort | Land | IATA | Passagiere 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Airport | Istanbul | Türkei | IST | 84.512.620 |
| 2 | London Heathrow Airport | London | Vereinigtes Königreich | LHR | 84.462.273 |
| 3 | Charles de Gaulle International Airport | Paris | Frankreich | CDG | 72.002.540 |
| 4 | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Niederlande | AMS | 68.770.805 |
| 5 | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | Spanien | MAD | 68.043.437 |
| 6 | Frankfurt Main Airport | Frankfurt am Main | Deutschland | FRA | 63.100.559 |
| 7 | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport | Barcelona | Spanien | BCN | 57.383.969 |
| 8 | Rome–Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport | Rom | Italien | FCO | 50.859.561 |
| 9 | Istanbul Sabiha Gökçen International Airport | Istanbul | Türkei | SAW | 48.407.144 |
| 10 | Munich Airport | München | Deutschland | MUC | 43.366.310 |
| 11 | London Gatwick Airport | London | Vereinigtes Königreich | LGW | 42.769.164 |
| 12 | Antalya International Airport | Antalya | Türkei | AYT | 39.000.664 |
| 13 | Dublin Airport | Dublin | Irland | DUB | 36.391.152 |
| 14 | Lisbon Humberto Delgado Airport | Lissabon | Portugal | LIS | 36.083.879 |
| 15 | Paris-Orly Airport | Paris | Frankreich | ORY | 34.920.768 |
| 16 | Palma de Mallorca Airport | Palma de Mallorca | Spanien | PMI | 33.790.541 |
| 17 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport | Athen | Griechenland | ATH | 33.735.304 |
| 18 | Zürich Airport | Zürich | Schweiz | ZRH | 32.564.906 |
| 19 | Vienna International Airport | Wien | Österreich | VIE | 32.439.804 |
| 20 | Copenhagen Kastrup Airport | Kopenhagen | Dänemark | CPH | 32.355.272 |
| 21 | Manchester Airport | Manchester | Vereinigtes Königreich | MAN | 32.061.000 |
| 22 | Milan Malpensa International Airport | Mailand | Italien | MXP | 31.226.087 |
| 23 | London Stansted Airport | London | Vereinigtes Königreich | STN | 29.758.000 |
| 24 | Oslo-Gardermoen International Airport | Oslo | Norwegen | OSL | 26.958.409 |
| 25 | Málaga-Costa del Sol Airport | Málaga | Spanien | AGP | 26.711.816 |
| 26 | Berlin Brandenburg Airport | Berlin | Deutschland | BER | 26.034.961 |
| 27 | Stockholm-Arlanda Airport | Stockholm | Schweden | ARN | 24.309.609 |
| 28 | Warsaw Chopin Airport | Warschau | Polen | WAW | 24.079.757 |
| 29 | Brussels Airport | Brüssel | Belgien | BRU | 23.754.209 |
| 30 | Düsseldorf Airport | Düsseldorf | Deutschland | DUS | 21.010.008 |
| 31 | Alicante-Elche Miguel Hernández Airport | Alicante | Spanien | ALC | 19.933.538 |
| 32 | Budapest Liszt Ferenc International Airport | Budapest | Ungarn | BUD | 19.569.228 |
| 33 | Geneva International Airport | Genf | Schweiz | GVA | 17.758.149 |
| 34 | Václav Havel Airport Prague | Prag | Tschechien | PRG | 17.724.138 |
| 35 | Helsinki Vantaa Airport | Helsinki | Finnland | HEL | 17.080.881 |
| 36 | Bucharest Henri Coandă International Airport | Bukarest | Rumänien | OTP | 16.998.844 |
| 37 | Il Caravaggio International Airport | Mailand-Bergamo | Italien | BGY | 16.931.864 |
| 38 | Francisco de Sá Carneiro Airport | Porto | Portugal | OPO | 16.923.253 |
| 39 | Gran Canaria Airport | Gran Canaria Island | Spanien | LPA | 15.741.295 |
| 40 | Nice-Côte d'Azur Airport | Nizza | Frankreich | NCE | 15.219.575 |
| 41 | Hamburg Helmut Schmidt Airport | Hamburg | Deutschland | HAM | 14.770.495 |
| 42 | Esenboğa International Airport | Ankara | Türkei | ESB | 13.926.576 |
| 43 | Tenerife Sur Airport | Tenerife | Spanien | TFS | 13.872.053 |
| 44 | Naples International Airport | Neapel | Italien | NAP | 13.254.548 |
| 45 | Kraków John Paul II International Airport | Balice | Polen | KRK | 13.241.770 |
| 46 | Adnan Menderes International Airport | Izmir | Türkei | ADB | 12.665.508 |
| 47 | Catania-Fontanarossa Airport | Catania | Italien | CTA | 12.356.128 |
| 48 | Venice Marco Polo Airport | Venedig | Italien | VCE | 11.836.223 |
| 49 | Valencia Airport | Valencia | Spanien | VLC | 11.820.007 |
| 50 | Brussels South Charleroi Airport | Charleroi | Belgien | CRL | 11.244.536 |
Mehr
Häufig gestellte Fragen
- Welcher ist der größte Flughafen Europas?
- London-Heathrow und Istanbul liegen 2025 mit je rund 84,5 Millionen Passagieren praktisch gleichauf; nach ACI liegt Heathrow mit 44.416 Passagieren vorn.
- Welche Flughäfen aus Deutschland sind dabei?
- Frankfurt Main Airport (#6, 63,1 Mio.), Munich Airport (#10, 43,4 Mio.), Berlin Brandenburg Airport (#26, 26,0 Mio.), Düsseldorf Airport (#30, 21,0 Mio.), Hamburg Helmut Schmidt Airport (#41, 14,8 Mio.)