Karte der Gemeinden im Kreis Herzogtum Lauenburg
Der Kreis Herzogtum Lauenburg hat 123 Gemeinden, darunter 4 Städte mit zusammen 189.463 Einwohnern auf 1.127 km² (Stand 31.12.2023). Die Karte der Gemeinden im Kreis Herzogtum Lauenburg zeigt ihre Grenzen, die Liste darunter jede Gemeinde mit Einwohnerzahl, Fläche und Bevölkerungsdichte laut Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes. Größte Gemeinde ist Geesthacht mit 32.763 Einwohnern (17,3 % der Bevölkerung des Kreises), die kleinste Fredeburg mit 46 Einwohnern. Flächengrößte Gemeinde ist Gudow mit 42 km².
- Im Kreis Herzogtum Lauenburg gibt es 123 Gemeinden, darunter 4 Städte.
- Die einwohnerreichsten Gemeinden sind Geesthacht (32.763), Mölln (19.566) und Schwarzenbek (17.370).
- Am dichtesten besiedelt ist Wentorf bei Hamburg (1.964 Einwohner je km²), am dünnsten Fredeburg (5 Einwohner je km²).
- 117 der 123 Gemeinden haben weniger als 5.000 Einwohner; in ihnen leben 44,9 % der Bevölkerung des Kreises.
- Einwohnerzahlen: Bevölkerung am 31.12.2023 laut Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes.
Liste der Gemeinden im Kreis Herzogtum Lauenburg mit Einwohnern und Fläche
| Gemeinde | Typ | Einwohner | Fläche (km²) | Einwohner je km² |
|---|---|---|---|---|
| Geesthacht | Stadt | 32.763 | 33,2 | 985 |
| Mölln | Stadt | 19.566 | 25,1 | 781 |
| Schwarzenbek | Stadt | 17.370 | 11,7 | 1.491 |
| Ratzeburg | Stadt | 14.552 | 30,3 | 480 |
| Wentorf bei Hamburg | Gemeinde | 13.493 | 6,9 | 1.964 |
| Büchen | Gemeinde | 6.718 | 16,9 | 399 |
| Börnsen | Gemeinde | 4.678 | 8,4 | 556 |
| Escheburg | Gemeinde | 3.991 | 8,9 | 448 |
| Groß Grönau | Gemeinde | 3.855 | 4,9 | 787 |
| Dassendorf | Gemeinde | 3.398 | 7,9 | 428 |
| Aumühle | Gemeinde | 3.342 | 3,5 | 960 |
| Wohltorf | Gemeinde | 2.577 | 6,0 | 432 |
| Berkenthin | Gemeinde | 2.214 | 10,3 | 214 |
| Breitenfelde | Gemeinde | 2.100 | 12,5 | 167 |
| Sandesneben | Gemeinde | 1.872 | 6,1 | 305 |
| Gudow | Gemeinde | 1.759 | 42,2 | 42 |
| Kuddewörde | Gemeinde | 1.505 | 7,3 | 205 |
| Krummesse | Gemeinde | 1.647 | 3,4 | 492 |
| Schönberg | Gemeinde | 1.434 | 14,8 | 97 |
| Kröppelshagen-Fahrendorf | Gemeinde | 1.304 | 8,4 | 156 |
| Gülzow | Gemeinde | 1.306 | 17,1 | 77 |
| Güster | Gemeinde | 1.358 | 7,8 | 175 |
| Müssen | Gemeinde | 1.241 | 11,5 | 108 |
| Linau | Gemeinde | 1.202 | 9,7 | 124 |
| Kastorf | Gemeinde | 1.207 | 6,9 | 175 |
| Nusse | Gemeinde | 1.171 | 6,2 | 188 |
| Ziethen | Gemeinde | 1.145 | 11,2 | 103 |
| Groß Sarau | Gemeinde | 1.088 | 17,1 | 64 |
| Witzeeze | Gemeinde | 939 | 10,5 | 90 |
| Sterley | Gemeinde | 932 | 21,4 | 44 |
| Bäk | Gemeinde | 894 | 4,3 | 208 |
| Schnakenbek | Gemeinde | 881 | 13,0 | 68 |
| Labenz | Gemeinde | 910 | 5,8 | 158 |
| Hamwarde | Gemeinde | 831 | 6,7 | 125 |
| Alt Mölln | Gemeinde | 818 | 6,4 | 127 |
| Rondeshagen | Gemeinde | 802 | 9,5 | 84 |
| Brunstorf | Gemeinde | 749 | 13,8 | 54 |
| Koberg | Gemeinde | 783 | 12,0 | 65 |
| Mustin | Gemeinde | 696 | 11,9 | 59 |
| Wentorf (Amt Sandesneben) | Gemeinde | 711 | 5,0 | 142 |
| Salem | Gemeinde | 670 | 25,1 | 27 |
| Schiphorst | Gemeinde | 708 | 8,2 | 87 |
| Klein Pampau | Gemeinde | 688 | 4,2 | 165 |
| Niendorf/Stecknitz | Gemeinde | 654 | 8,4 | 78 |
| Panten | Gemeinde | 669 | 13,8 | 48 |
| Lütau | Gemeinde | 674 | 11,2 | 60 |
| Kollow | Gemeinde | 599 | 8,2 | 73 |
| Bliestorf | Gemeinde | 649 | 10,3 | 63 |
| Klinkrade | Gemeinde | 604 | 7,4 | 82 |
| Basedow | Gemeinde | 623 | 7,5 | 83 |
| Klempau | Gemeinde | 607 | 10,1 | 60 |
| Lehmrade | Gemeinde | 597 | 11,4 | 52 |
| Siebenbäumen | Gemeinde | 583 | 8,8 | 66 |
| Kasseburg | Gemeinde | 593 | 7,9 | 75 |
| Groß Schenkenberg | Gemeinde | 583 | 6,5 | 89 |
| Steinhorst | Gemeinde | 582 | 16,3 | 36 |
| Grambek | Gemeinde | 532 | 12,7 | 42 |
| Schmilau | Gemeinde | 548 | 11,6 | 47 |
| Duvensee | Gemeinde | 559 | 12,4 | 45 |
| Möhnsen | Gemeinde | 505 | 7,5 | 68 |
| Roseburg | Gemeinde | 540 | 16,2 | 33 |
| Talkau | Gemeinde | 511 | 4,9 | 105 |
| Hohenhorn | Gemeinde | 548 | 6,9 | 79 |
| Pogeez | Gemeinde | 503 | 4,5 | 112 |
| Schretstaken | Gemeinde | 489 | 8,5 | 58 |
| Sahms | Gemeinde | 446 | 5,9 | 75 |
| Hollenbek | Gemeinde | 435 | 7,2 | 60 |
| Schulendorf | Gemeinde | 456 | 11,4 | 40 |
| Lankau | Gemeinde | 466 | 19,1 | 24 |
| Einhaus | Gemeinde | 438 | 2,5 | 173 |
| Basthorst | Gemeinde | 417 | 10,8 | 39 |
| Sierksrade | Gemeinde | 440 | 4,0 | 110 |
| Behlendorf | Gemeinde | 404 | 10,2 | 39 |
| Fitzen | Gemeinde | 389 | 9,1 | 43 |
| Stubben | Gemeinde | 372 | 5,3 | 70 |
| Poggensee | Gemeinde | 378 | 5,4 | 69 |
| Krüzen | Gemeinde | 371 | 8,2 | 45 |
| Fuhlenhagen | Gemeinde | 378 | 5,7 | 66 |
| Kühsen | Gemeinde | 357 | 7,3 | 49 |
| Sirksfelde | Gemeinde | 350 | 8,6 | 41 |
| Dalldorf | Gemeinde | 345 | 6,0 | 57 |
| Woltersdorf | Gemeinde | 333 | 7,9 | 42 |
| Tramm | Gemeinde | 353 | 6,7 | 52 |
| Bröthen | Gemeinde | 318 | 10,7 | 30 |
| Borstorf | Gemeinde | 307 | 8,6 | 36 |
| Siebeneichen | Gemeinde | 290 | 4,7 | 62 |
| Ritzerau | Gemeinde | 294 | 11,1 | 26 |
| Lüchow | Gemeinde | 281 | 4,6 | 61 |
| Kittlitz | Gemeinde | 278 | 17,7 | 16 |
| Grinau | Gemeinde | 297 | 2,7 | 108 |
| Lanze | Gemeinde | 267 | 9,0 | 30 |
| Grove | Gemeinde | 260 | 5,3 | 49 |
| Klein Zecher | Gemeinde | 237 | 9,1 | 26 |
| Göldenitz | Gemeinde | 233 | 5,1 | 46 |
| Kankelau | Gemeinde | 218 | 4,2 | 52 |
| Walksfelde | Gemeinde | 224 | 3,5 | 64 |
| Wiershop | Gemeinde | 217 | 5,2 | 42 |
| Groß Boden | Gemeinde | 213 | 2,7 | 79 |
| Bälau | Gemeinde | 220 | 6,5 | 34 |
| Mühlenrade | Gemeinde | 206 | 3,7 | 55 |
| Kulpin | Gemeinde | 213 | 6,1 | 35 |
| Hornbek | Gemeinde | 193 | 5,9 | 33 |
| Wangelau | Gemeinde | 211 | 6,5 | 32 |
| Havekost | Gemeinde | 199 | 5,9 | 34 |
| Langenlehsten | Gemeinde | 177 | 23,4 | 8 |
| Niendorf bei Berkenthin | Gemeinde | 187 | 4,0 | 47 |
| Juliusburg | Gemeinde | 190 | 6,0 | 32 |
| Groß Pampau | Gemeinde | 171 | 4,3 | 40 |
| Giesensdorf | Gemeinde | 164 | 2,7 | 60 |
| Worth | Gemeinde | 170 | 6,1 | 28 |
| Dahmker | Gemeinde | 162 | 2,0 | 79 |
| Krukow | Gemeinde | 155 | 7,9 | 20 |
| Düchelsdorf | Gemeinde | 160 | 3,0 | 53 |
| Schürensöhlen | Gemeinde | 154 | 2,8 | 56 |
| Brunsmark | Gemeinde | 146 | 4,3 | 34 |
| Buchhorst | Gemeinde | 149 | 5,2 | 29 |
| Mechow | Gemeinde | 127 | 4,4 | 29 |
| Besenthal | Gemeinde | 99 | 12,7 | 8 |
| Groß Disnack | Gemeinde | 85 | 6,0 | 14 |
| Albsfelde | Gemeinde | 71 | 4,2 | 17 |
| Göttin | Gemeinde | 65 | 5,2 | 12 |
| Römnitz | Gemeinde | 61 | 5,2 | 12 |
| Fredeburg | Gemeinde | 46 | 10,1 | 5 |
Karte der Gemeinden im Kreis Herzogtum Lauenburg
Weitere Karten und Statistiken
Häufig gestellte Fragen
- Wie viele Gemeinden hat der Kreis Herzogtum Lauenburg?
- Der Kreis Herzogtum Lauenburg hat 123 Gemeinden, darunter 4 Städte.
- Welche ist die größte Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg?
- Die größte Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg ist Geesthacht mit 32.763 Einwohnern (31.12.2023).
- Welche Städte gibt es im Kreis Herzogtum Lauenburg?
- Die 4 Städte im Kreis Herzogtum Lauenburg sind Geesthacht, Mölln, Schwarzenbek und Ratzeburg.
- Welche Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg hat die größte Fläche?
- Gudow ist mit 42 km² die flächengrößte Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg.
- Welche ist die kleinste Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg?
- Die kleinste Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg ist Fredeburg mit 46 Einwohnern (31.12.2023).