Karte der Gemeinden im Kreis Plön
Der Kreis Plön hat 72 Gemeinden, darunter 4 Städte mit zusammen 97.955 Einwohnern auf 918 km² (Stand 31.12.2023). Die Karte der Gemeinden im Kreis Plön zeigt ihre Grenzen, die Liste darunter jede Gemeinde mit Einwohnerzahl, Fläche und Bevölkerungsdichte laut Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes. Größte Gemeinde ist Preetz mit 16.186 Einwohnern (16,5 % der Bevölkerung des Kreises), die kleinste Kletkamp mit 93 Einwohnern. Flächengrößte Gemeinde ist Plön mit 36 km².
- Im Kreis Plön gibt es 72 Gemeinden, darunter 4 Städte.
- Die einwohnerreichsten Gemeinden sind Preetz (16.186), Schwentinental (14.032) und Plön (8.919).
- Am dichtesten besiedelt ist Preetz (1.124 Einwohner je km²), am dünnsten Kletkamp (8 Einwohner je km²).
- 67 der 72 Gemeinden haben weniger als 5.000 Einwohner; in ihnen leben 47,4 % der Bevölkerung des Kreises.
- Einwohnerzahlen: Bevölkerung am 31.12.2023 laut Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes.
Liste der Gemeinden im Kreis Plön mit Einwohnern und Fläche
| Gemeinde | Typ | Einwohner | Fläche (km²) | Einwohner je km² |
|---|---|---|---|---|
| Preetz | Stadt | 16.186 | 14,4 | 1.124 |
| Schwentinental | Stadt | 14.032 | 17,8 | 788 |
| Plön | Stadt | 8.919 | 36,0 | 248 |
| Schönkirchen | Gemeinde | 6.899 | 16,0 | 432 |
| Lütjenburg | Stadt | 5.479 | 6,2 | 891 |
| Ascheberg | Gemeinde | 3.057 | 20,9 | 146 |
| Wankendorf | Gemeinde | 2.946 | 13,3 | 221 |
| Probsteierhagen | Gemeinde | 2.442 | 14,9 | 163 |
| Bönebüttel | Gemeinde | 2.133 | 20,4 | 105 |
| Selent | Gemeinde | 1.728 | 4,3 | 406 |
| Schellhorn | Gemeinde | 1.550 | 10,4 | 148 |
| Lehmkuhlen | Gemeinde | 1.292 | 31,4 | 41 |
| Bösdorf | Gemeinde | 1.350 | 21,1 | 64 |
| Stolpe | Gemeinde | 1.289 | 23,2 | 56 |
| Dobersdorf | Gemeinde | 1.064 | 21,9 | 49 |
| Grebin | Gemeinde | 1.001 | 24,1 | 41 |
| Dersau | Gemeinde | 979 | 7,5 | 131 |
| Giekau | Gemeinde | 986 | 32,8 | 30 |
| Ruhwinkel | Gemeinde | 963 | 13,1 | 73 |
| Martensrade | Gemeinde | 978 | 19,5 | 50 |
| Schillsdorf | Gemeinde | 849 | 26,7 | 32 |
| Kirchbarkau | Gemeinde | 792 | 2,2 | 367 |
| Köhn | Gemeinde | 765 | 13,2 | 58 |
| Rastorf | Gemeinde | 769 | 20,0 | 38 |
| Fargau-Pratjau | Gemeinde | 840 | 23,5 | 36 |
| Rendswühren | Gemeinde | 745 | 19,8 | 38 |
| Wisch | Gemeinde | 701 | 9,2 | 76 |
| Klamp | Gemeinde | 615 | 9,7 | 63 |
| Barsbek | Gemeinde | 577 | 8,7 | 66 |
| Mucheln | Gemeinde | 576 | 14,3 | 40 |
| Schlesen | Gemeinde | 564 | 8,0 | 71 |
| Kühren | Gemeinde | 597 | 16,8 | 36 |
| Kalübbe | Gemeinde | 559 | 11,8 | 47 |
| Lebrade | Gemeinde | 583 | 18,6 | 31 |
| Dannau | Gemeinde | 579 | 9,1 | 63 |
| Fiefbergen | Gemeinde | 543 | 5,8 | 94 |
| Großharrie | Gemeinde | 486 | 13,2 | 37 |
| Höhndorf | Gemeinde | 490 | 5,6 | 87 |
| Boksee | Gemeinde | 475 | 5,5 | 86 |
| Rathjensdorf | Gemeinde | 466 | 12,6 | 37 |
| Prasdorf | Gemeinde | 417 | 4,8 | 87 |
| Honigsee | Gemeinde | 456 | 11,3 | 40 |
| Postfeld | Gemeinde | 447 | 8,3 | 54 |
| Nettelsee | Gemeinde | 425 | 6,5 | 66 |
| Wahlstorf | Gemeinde | 434 | 14,8 | 29 |
| Brodersdorf | Gemeinde | 404 | 3,6 | 111 |
| Krokau | Gemeinde | 411 | 4,5 | 92 |
| Krummbek | Gemeinde | 387 | 5,5 | 71 |
| Högsdorf | Gemeinde | 407 | 10,9 | 37 |
| Warnau | Gemeinde | 380 | 4,0 | 95 |
| Belau | Gemeinde | 366 | 14,9 | 25 |
| Tröndel | Gemeinde | 363 | 7,6 | 48 |
| Pohnsdorf | Gemeinde | 391 | 24,6 | 16 |
| Tasdorf | Gemeinde | 375 | 5,1 | 74 |
| Passade | Gemeinde | 355 | 4,3 | 82 |
| Rantzau | Gemeinde | 341 | 16,9 | 20 |
| Stoltenberg | Gemeinde | 332 | 7,8 | 43 |
| Lutterbek | Gemeinde | 328 | 3,2 | 102 |
| Helmstorf | Gemeinde | 310 | 12,7 | 24 |
| Nehmten | Gemeinde | 302 | 22,0 | 14 |
| Löptin | Gemeinde | 278 | 9,1 | 31 |
| Klein Barkau | Gemeinde | 274 | 4,2 | 65 |
| Dörnick | Gemeinde | 250 | 4,3 | 58 |
| Großbarkau | Gemeinde | 252 | 2,9 | 86 |
| Lammershagen | Gemeinde | 232 | 26,0 | 9 |
| Bothkamp | Gemeinde | 248 | 13,9 | 18 |
| Bendfeld | Gemeinde | 201 | 4,4 | 46 |
| Kirchnüchel | Gemeinde | 202 | 10,1 | 20 |
| Barmissen | Gemeinde | 157 | 5,2 | 30 |
| Wittmoldt | Gemeinde | 162 | 5,7 | 28 |
| Fahren | Gemeinde | 131 | 3,6 | 36 |
| Kletkamp | Gemeinde | 93 | 11,5 | 8 |
Karte der Gemeinden im Kreis Plön
Weitere Karten und Statistiken
Häufig gestellte Fragen
- Wie viele Gemeinden hat der Kreis Plön?
- Der Kreis Plön hat 72 Gemeinden, darunter 4 Städte.
- Welche ist die größte Gemeinde im Kreis Plön?
- Die größte Gemeinde im Kreis Plön ist Preetz mit 16.186 Einwohnern (31.12.2023).
- Welche Städte gibt es im Kreis Plön?
- Die 4 Städte im Kreis Plön sind Preetz, Schwentinental, Plön und Lütjenburg.
- Welche Gemeinde im Kreis Plön hat die größte Fläche?
- Plön ist mit 36 km² die flächengrößte Gemeinde im Kreis Plön.
- Welche ist die kleinste Gemeinde im Kreis Plön?
- Die kleinste Gemeinde im Kreis Plön ist Kletkamp mit 93 Einwohnern (31.12.2023).