Karte der Gemeinden im Kreis Schleswig-Flensburg
Der Kreis Schleswig-Flensburg hat 114 Gemeinden, darunter 2 Städte mit zusammen 173.390 Einwohnern auf 1.812 km² (Stand 31.12.2023). Die Karte der Gemeinden im Kreis Schleswig-Flensburg zeigt ihre Grenzen, die Liste darunter jede Gemeinde mit Einwohnerzahl, Fläche und Bevölkerungsdichte laut Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes. Größte Gemeinde ist Schleswig mit 25.904 Einwohnern (14,9 % der Bevölkerung des Kreises), die kleinste Nottfeld mit 117 Einwohnern. Flächengrößte Gemeinde ist Lindewitt mit 53 km².
- Im Kreis Schleswig-Flensburg gibt es 114 Gemeinden, darunter 2 Städte.
- Die einwohnerreichsten Gemeinden sind Schleswig (25.904), Harrislee (11.733) und Kropp (6.709).
- Am dichtesten besiedelt ist Schleswig (1.066 Einwohner je km²), am dünnsten Holt (11 Einwohner je km²).
- 108 der 114 Gemeinden haben weniger als 5.000 Einwohner; in ihnen leben 64,7 % der Bevölkerung des Kreises.
- Einwohnerzahlen: Bevölkerung am 31.12.2023 laut Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes.
Liste der Gemeinden im Kreis Schleswig-Flensburg mit Einwohnern und Fläche
| Gemeinde | Typ | Einwohner | Fläche (km²) | Einwohner je km² |
|---|---|---|---|---|
| Schleswig | Stadt | 25.904 | 24,3 | 1.066 |
| Harrislee | Gemeinde | 11.733 | 18,9 | 620 |
| Kropp | Gemeinde | 6.709 | 31,9 | 210 |
| Tarp | Gemeinde | 6.101 | 16,4 | 373 |
| Mittelangeln | Gemeinde | 5.447 | 45,0 | 121 |
| Süderbrarup | Gemeinde | 5.311 | 20,1 | 265 |
| Sörup | Gemeinde | 4.230 | 44,3 | 95 |
| Oeversee | Gemeinde | 3.621 | 36,3 | 100 |
| Großenwiehe | Gemeinde | 3.322 | 30,2 | 110 |
| Schafflund | Gemeinde | 2.955 | 19,1 | 155 |
| Schuby | Gemeinde | 2.763 | 23,9 | 115 |
| Jübek | Gemeinde | 2.756 | 15,6 | 177 |
| Wanderup | Gemeinde | 2.698 | 28,6 | 94 |
| Fahrdorf | Gemeinde | 2.687 | 12,0 | 224 |
| Eggebek | Gemeinde | 2.603 | 16,7 | 156 |
| Silberstedt | Gemeinde | 2.473 | 37,9 | 65 |
| Hürup | Gemeinde | 2.394 | 28,1 | 85 |
| Wees | Gemeinde | 2.402 | 12,7 | 189 |
| Husby | Gemeinde | 2.432 | 19,3 | 126 |
| Gelting | Gemeinde | 2.145 | 20,0 | 107 |
| Erfde | Gemeinde | 2.135 | 34,0 | 63 |
| Busdorf | Gemeinde | 2.048 | 5,3 | 383 |
| Lindewitt | Gemeinde | 1.983 | 53,3 | 37 |
| Stapel | Gemeinde | 1.893 | 32,7 | 58 |
| Großsolt | Gemeinde | 1.797 | 25,1 | 72 |
| Böklund | Gemeinde | 1.709 | 7,9 | 217 |
| Sieverstedt | Gemeinde | 1.692 | 31,0 | 55 |
| Treia | Gemeinde | 1.587 | 21,7 | 73 |
| Freienwill | Gemeinde | 1.637 | 15,3 | 107 |
| Schaalby | Gemeinde | 1.556 | 25,0 | 62 |
| Sterup | Gemeinde | 1.407 | 17,1 | 82 |
| Bollingstedt | Gemeinde | 1.490 | 27,1 | 55 |
| Nübel | Gemeinde | 1.275 | 18,3 | 70 |
| Munkbrarup | Gemeinde | 1.176 | 13,3 | 89 |
| Boren | Gemeinde | 1.198 | 30,1 | 40 |
| Neuberend | Gemeinde | 1.176 | 4,4 | 266 |
| Dannewerk | Gemeinde | 1.135 | 16,7 | 68 |
| Lürschau | Gemeinde | 1.095 | 16,5 | 66 |
| Medelby | Gemeinde | 1.096 | 9,8 | 112 |
| Tolk | Gemeinde | 1.049 | 10,4 | 100 |
| Dollerup | Gemeinde | 1.048 | 13,1 | 80 |
| Langstedt | Gemeinde | 1.027 | 13,2 | 78 |
| Jerrishoe | Gemeinde | 1.002 | 16,0 | 63 |
| Havetoft | Gemeinde | 926 | 14,5 | 64 |
| Mohrkirch | Gemeinde | 997 | 14,4 | 69 |
| Jagel | Gemeinde | 994 | 11,9 | 84 |
| Tetenhusen | Gemeinde | 939 | 23,2 | 40 |
| Taarstedt | Gemeinde | 935 | 13,7 | 68 |
| Wallsbüll | Gemeinde | 986 | 13,2 | 75 |
| Grundhof | Gemeinde | 908 | 11,6 | 78 |
| Hasselberg | Gemeinde | 867 | 11,3 | 77 |
| Groß Rheide | Gemeinde | 909 | 15,4 | 59 |
| Idstedt | Gemeinde | 919 | 13,3 | 69 |
| Jörl | Gemeinde | 793 | 19,7 | 40 |
| Steinberg | Gemeinde | 806 | 16,3 | 49 |
| Stolk | Gemeinde | 840 | 14,5 | 58 |
| Selk | Gemeinde | 838 | 10,1 | 83 |
| Steinfeld | Gemeinde | 851 | 8,7 | 97 |
| Hüsby | Gemeinde | 827 | 9,7 | 85 |
| Esgrus | Gemeinde | 758 | 18,1 | 42 |
| Westerholz | Gemeinde | 739 | 14,7 | 50 |
| Meyn | Gemeinde | 774 | 12,4 | 62 |
| Ellingstedt | Gemeinde | 740 | 21,5 | 34 |
| Börm | Gemeinde | 743 | 18,7 | 40 |
| Meggerdorf | Gemeinde | 705 | 24,1 | 29 |
| Bergenhusen | Gemeinde | 718 | 18,2 | 39 |
| Böel | Gemeinde | 697 | 13,7 | 51 |
| Borgwedel | Gemeinde | 750 | 9,9 | 75 |
| Ulsnis | Gemeinde | 698 | 19,8 | 35 |
| Struxdorf | Gemeinde | 688 | 13,4 | 51 |
| Stoltebüll | Gemeinde | 664 | 16,4 | 40 |
| Norderbrarup | Gemeinde | 680 | 4,0 | 171 |
| Brodersby-Goltoft | Gemeinde | 676 | 13,4 | 50 |
| Rabenkirchen-Faulück | Gemeinde | 611 | 14,2 | 43 |
| Rabel | Gemeinde | 626 | 8,8 | 71 |
| Hörup | Gemeinde | 617 | 18,1 | 34 |
| Maasholm | Gemeinde | 588 | 8,4 | 70 |
| Dörpstedt | Gemeinde | 570 | 16,6 | 34 |
| Ringsberg | Gemeinde | 555 | 5,2 | 106 |
| Schnarup-Thumby | Gemeinde | 532 | 10,7 | 50 |
| Klein Bennebek | Gemeinde | 523 | 25,6 | 20 |
| Wohlde | Gemeinde | 506 | 14,4 | 35 |
| Ausacker | Gemeinde | 513 | 9,1 | 56 |
| Sollerup | Gemeinde | 475 | 13,0 | 37 |
| Twedt | Gemeinde | 485 | 12,5 | 39 |
| Klappholz | Gemeinde | 489 | 8,2 | 59 |
| Süderfahrenstedt | Gemeinde | 475 | 9,2 | 52 |
| Nordhackstedt | Gemeinde | 491 | 12,5 | 39 |
| Weesby | Gemeinde | 448 | 21,4 | 21 |
| Janneby | Gemeinde | 411 | 14,5 | 28 |
| Uelsby | Gemeinde | 411 | 10,6 | 39 |
| Geltorf | Gemeinde | 367 | 8,1 | 45 |
| Süderhackstedt | Gemeinde | 348 | 10,2 | 34 |
| Klein Rheide | Gemeinde | 343 | 12,8 | 27 |
| Alt Bennebek | Gemeinde | 332 | 14,1 | 24 |
| Scheggerott | Gemeinde | 340 | 6,3 | 54 |
| Tielen | Gemeinde | 304 | 13,3 | 23 |
| Jardelund | Gemeinde | 309 | 16,6 | 19 |
| Oersberg | Gemeinde | 306 | 7,1 | 43 |
| Rabenholz | Gemeinde | 277 | 5,8 | 48 |
| Kronsgaard | Gemeinde | 256 | 5,9 | 43 |
| Loit | Gemeinde | 273 | 6,7 | 41 |
| Arnis | Stadt | 254 | 0,5 | 564 |
| Rügge | Gemeinde | 244 | 6,0 | 41 |
| Lottorf | Gemeinde | 234 | 5,8 | 40 |
| Stangheck | Gemeinde | 240 | 10,0 | 24 |
| Grödersby | Gemeinde | 224 | 6,7 | 34 |
| Wagersrott | Gemeinde | 216 | 5,6 | 38 |
| Ahneby | Gemeinde | 201 | 3,8 | 53 |
| Saustrup | Gemeinde | 185 | 8,1 | 23 |
| Pommerby | Gemeinde | 153 | 5,5 | 28 |
| Holt | Gemeinde | 153 | 13,4 | 11 |
| Böxlund | Gemeinde | 126 | 4,4 | 29 |
| Nottfeld | Gemeinde | 117 | 3,2 | 37 |
Karte der Gemeinden im Kreis Schleswig-Flensburg
Weitere Karten und Statistiken
Häufig gestellte Fragen
- Wie viele Gemeinden hat der Kreis Schleswig-Flensburg?
- Der Kreis Schleswig-Flensburg hat 114 Gemeinden, darunter 2 Städte.
- Welche ist die größte Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg?
- Die größte Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg ist Schleswig mit 25.904 Einwohnern (31.12.2023).
- Welche Städte gibt es im Kreis Schleswig-Flensburg?
- Die 2 Städte im Kreis Schleswig-Flensburg sind Schleswig und Arnis.
- Welche Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg hat die größte Fläche?
- Lindewitt ist mit 53 km² die flächengrößte Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg.
- Welche ist die kleinste Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg?
- Die kleinste Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg ist Nottfeld mit 117 Einwohnern (31.12.2023).