PLZ-Karte 20xxx (Hamburg Mitte)
Diese PLZ-Karte zeigt alle 22 Postleitzahlen, die mit 20 beginnen, die Leitregion Hamburg Mitte. Sie liegen in Hamburg. In den PLZ-Gebieten 20xxx leben 250.939 Menschen (Zensus 2022). Die meisten Einwohner hat die 20535 (Hamburg) mit 25.284. Die Karte färbt sie nach den 6 dreistelligen Bereichen 200xx bis 205xx. 22 der Postleitzahlen liegen in Hamburg und Umland. Die erste Ziffer, 2, ist die Leitzone; die ersten beiden Ziffern stehen für das Briefzentrum, das die Post der Region verteilt. Alle Leitregionen zeigt die PLZ-Karte von Deutschland. Benachbarte Nummern: 19xxx (Schwerin).
- Einwohner: Zensus 2022. Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger haben keine Fläche und fehlen in der Liste.
Liste der Postleitzahlen 20xxx
| Postleitzahl | Bereich | Ort | Kreis | Einwohnerzahl | Fläche (km2) | Bevölkerungsdichte (/km2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20535 | 205xx | Hamburg | 25.284 | 2,011 | 12.575,073 | |
| 20251 | 202xx | Hamburg | 21.639 | 1,943 | 11.137,722 | |
| 20537 | 205xx | Hamburg | 17.305 | 3,424 | 5.053,644 | |
| 20253 | 202xx | Hamburg | 16.488 | 0,98 | 16.822,866 | |
| 20357 | 203xx | Hamburg | 15.065 | 1,195 | 12.610,442 | |
| 20255 | 202xx | Hamburg | 14.322 | 0,704 | 20.339,281 | |
| 20257 | 202xx | Hamburg | 14.208 | 0,701 | 20.263,145 | |
| 20359 | 203xx | Hamburg | 13.152 | 1,385 | 9.497,371 | |
| 20259 | 202xx | Hamburg | 13.055 | 0,9 | 14.499,876 | |
| 20539 | 205xx | Hamburg | 12.562 | 11,402 | 1.101,705 | |
| 20144 | 201xx | Hamburg | 11.681 | 0,94 | 12.420,311 | |
| 20146 | 201xx | Hamburg | 10.841 | 0,932 | 11.634,631 | |
| 20099 | 200xx | Hamburg | 10.165 | 1,59 | 6.394,245 | |
| 20249 | 202xx | Hamburg | 10.072 | 0,93 | 10.835,153 | |
| 20457 | 204xx | Hamburg | 8.156 | 14,492 | 562,792 | |
| 20149 | 201xx | Hamburg | 7.774 | 1,307 | 5.947,276 | |
| 20459 | 204xx | Hamburg | 7.081 | 1,002 | 7.067,44 | |
| 20097 | 200xx | Hamburg | 5.381 | 1,97 | 2.731,888 | |
| 20148 | 201xx | Hamburg | 5.336 | 1,168 | 4.569,001 | |
| 20355 | 203xx | Hamburg | 5.111 | 1,112 | 4.597,382 | |
| 20095 | 200xx | Hamburg | 3.938 | 0,76 | 5.182,319 | |
| 20354 | 203xx | Hamburg | 2.323 | 1,299 | 1.787,764 |
Interaktive Karte der Postleitzahlen 20xxx
Dreistellige Postleitzahlbereiche
Die dritte Ziffer teilt die Leitregion 20 in kleinere Bereiche:
- 200xx (3 Postleitzahlen, 19.484 Einwohner): Hamburg
- 201xx (4 Postleitzahlen, 35.632 Einwohner): Hamburg
- 202xx (6 Postleitzahlen, 89.784 Einwohner): Hamburg
- 203xx (4 Postleitzahlen, 35.651 Einwohner): Hamburg
- 204xx (2 Postleitzahlen, 15.237 Einwohner): Hamburg
- 205xx (3 Postleitzahlen, 55.151 Einwohner): Hamburg
Postleitzahlen nach Ort
- Hamburg: 20095, 20097, 20099, 20144, 20146, 20148, 20149, 20249, 20251, 20253, 20255, 20257, 20259, 20354, 20355, 20357, 20359, 20457, 20459, 20535, 20537, 20539
Postleitzahlen der Großstädte
Mieten, Altersstruktur und weitere Daten je Postleitzahl gibt es für die Großstädte:
FAQ
- Wo liegen die Postleitzahlen 20xxx?
- Die Postleitzahlen, die mit 20 beginnen, liegen in Hamburg.
- Wie viele Postleitzahlen beginnen mit 20?
- 22 Postleitzahlgebiete mit Hausanschriften. Dazu kommen Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger ohne eigene Fläche.
- Welche Postleitzahl in der Leitregion 20 (Hamburg Mitte) hat die meisten Einwohner?
- Die 20535 (Hamburg) mit 25.284 Einwohnern (Zensus 2022).
- Welche Postleitzahlen hat Hamburg?
- Hamburg hat 22 Postleitzahlen: 20095, 20097, 20099, 20144, 20146, 20148, 20149, 20249, 20251, 20253, 20255, 20257, 20259, 20354, 20355, 20357, 20359, 20457, 20459, 20535, 20537 und 20539.