PLZ-Karte 24xxx (Kiel)
Diese PLZ-Karte zeigt alle 190 Postleitzahlen, die mit 24 beginnen, die Leitregion Kiel. Sie liegen in Schleswig-Holstein, vor allem in Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg und Plön. In den PLZ-Gebieten 24xxx leben 1.138.911 Menschen (Zensus 2022). Die meisten Einwohner hat die 24943 (Flensburg) mit 29.904. Die Karte färbt sie nach den 9 dreistelligen Bereichen 241xx bis 249xx. 18 der Postleitzahlen liegen in Hamburg und Umland. Die erste Ziffer, 2, ist die Leitzone; die ersten beiden Ziffern stehen für das Briefzentrum, das die Post der Region verteilt. Alle Leitregionen zeigt die PLZ-Karte von Deutschland. Benachbarte Nummern: 23xxx (Lübeck).
- Einwohner: Zensus 2022. Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger haben keine Fläche und fehlen in der Liste.
Liste der Postleitzahlen 24xxx
| Postleitzahl | Bereich | Ort | Kreis | Einwohnerzahl | Fläche (km2) | Bevölkerungsdichte (/km2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24943 | 249xx | Flensburg | Flensburg | 29.904 | 18,258 | 1.637,871 |
| 24768 | 247xx | Rendsburg | Rendsburg-Eckernförde | 29.460 | 23,86 | 1.234,703 |
| 24558 | 245xx | Henstedt-Ulzburg | Kreis Segeberg | 29.182 | 51,916 | 562,104 |
| 24568 | 245xx | Kaltenkirchen | Kreis Segeberg | 26.301 | 65,908 | 399,055 |
| 24837 | 248xx | Schleswig | Schleswig-Flensburg | 24.913 | 25,019 | 995,768 |
| 24109 | 241xx | Kiel | Kiel | 24.514 | 12,467 | 1.966,299 |
| 24340 | 243xx | Eckernförde | Rendsburg-Eckernförde | 23.868 | 61,268 | 389,567 |
| 24939 | 249xx | Flensburg | Flensburg | 23.247 | 6,1 | 3.811,124 |
| 24113 | 241xx | Kiel | Kiel | 22.587 | 17,03 | 1.326,308 |
| 24211 | 242xx | Preetz | Plön | 22.095 | 152,19 | 145,181 |
| 24143 | 241xx | Kiel | Kiel | 22.004 | 4,63 | 4.752,414 |
| 24534 | 245xx | Neumünster | Neumünster | 21.849 | 4,15 | 5.265,345 |
| 24105 | 241xx | Kiel | Kiel | 21.062 | 3,22 | 6.540,086 |
| 24539 | 245xx | Neumünster | Neumünster | 21.045 | 25,357 | 829,937 |
| 24536 | 245xx | Neumünster | Neumünster | 20.612 | 30,372 | 678,652 |
| 24159 | 241xx | Kiel | Kiel | 20.553 | 17,192 | 1.195,498 |
| 24106 | 241xx | Kiel | Kiel | 20.059 | 7,264 | 2.761,439 |
| 24576 | 245xx | Bad Bramstedt | Kreis Segeberg | 19.316 | 82,844 | 233,161 |
| 24937 | 249xx | Flensburg | Flensburg | 16.510 | 4,317 | 3.824,336 |
| 24537 | 245xx | Neumünster | Neumünster | 16.437 | 17,047 | 964,222 |
| 24114 | 241xx | Kiel | Kiel | 14.686 | 2,908 | 5.049,501 |
| 24148 | 241xx | Kiel | Kiel | 14.403 | 5,253 | 2.741,886 |
| 24214 | 242xx | Gettorf | Rendsburg-Eckernförde | 14.372 | 103,085 | 139,419 |
| 24944 | 249xx | Flensburg | Flensburg | 14.272 | 6,118 | 2.332,692 |
| 24582 | 245xx | Bordesholm | Rendsburg-Eckernförde | 13.242 | 60,022 | 220,619 |
| 24116 | 241xx | Kiel | Kiel | 12.829 | 2,478 | 5.176,945 |
| 24149 | 241xx | Kiel | Kiel | 12.730 | 4,295 | 2.963,779 |
| 24145 | 241xx | Kiel | Kiel | 12.638 | 24,506 | 515,713 |
| 24118 | 241xx | Kiel | Kiel | 12.301 | 3,085 | 3.987,722 |
| 24119 | 241xx | Kronshagen | Rendsburg-Eckernförde | 12.169 | 5,34 | 2.278,898 |
| 24103 | 241xx | Kiel | Kiel | 12.167 | 1,692 | 7.192,606 |
| 24107 | 241xx | Kiel | Kiel | 12.110 | 27,548 | 439,592 |
| 24955 | 249xx | Harrislee | Schleswig-Flensburg | 11.791 | 18,355 | 642,384 |
| 24782 | 247xx | Büdelsdorf | Rendsburg-Eckernförde | 11.461 | 11,184 | 1.024,808 |
| 24941 | 249xx | Flensburg | Flensburg | 11.436 | 18,206 | 628,154 |
| 24306 | 243xx | Plön | Plön | 11.253 | 93,537 | 120,305 |
| 24146 | 241xx | Kiel | Kiel | 10.629 | 4,289 | 2.478,296 |
| 24321 | 243xx | Lütjenburg | Plön | 10.332 | 120,626 | 85,653 |
| 24376 | 243xx | Kappeln | Schleswig-Flensburg | 10.232 | 67,788 | 150,94 |
| 24217 | 242xx | Schönberg (Holstein) | Plön | 9.905 | 63,87 | 155,08 |
| 24161 | 241xx | Altenholz | Rendsburg-Eckernförde | 9.901 | 22,415 | 441,717 |
| 24589 | 245xx | Nortorf | Rendsburg-Eckernförde | 9.483 | 54,948 | 172,581 |
| 24220 | 242xx | Flintbek | Rendsburg-Eckernförde | 8.686 | 36,337 | 239,037 |
| 24594 | 245xx | Hohenwestedt | Rendsburg-Eckernförde | 8.421 | 99,826 | 84,357 |
| 24226 | 242xx | Heikendorf | Plön | 8.344 | 14,7 | 567,603 |
| 24223 | 242xx | Schwentinental | Plön | 8.168 | 11,334 | 720,644 |
| 24229 | 242xx | Dänischenhagen | Rendsburg-Eckernförde | 7.969 | 57,322 | 139,022 |
| 24235 | 242xx | Laboe | Plön | 7.913 | 20,09 | 393,881 |
| 24848 | 248xx | Kropp | Schleswig-Flensburg | 7.785 | 82,569 | 94,285 |
| 24392 | 243xx | Süderbrarup | Schleswig-Flensburg | 7.743 | 77,938 | 99,349 |
| 24232 | 242xx | Schönkirchen | Plön | 7.715 | 37,796 | 204,124 |
| 24960 | 249xx | Glücksburg (Ostsee) | Schleswig-Flensburg | 7.267 | 28,862 | 251,786 |
| 24111 | 241xx | Kiel | Kiel | 7.066 | 3,307 | 2.136,995 |
| 24963 | 249xx | Tarp | Schleswig-Flensburg | 6.950 | 32,081 | 216,642 |
| 24983 | 249xx | Handewitt | Schleswig-Flensburg | 6.931 | 64,364 | 107,684 |
| 24787 | 247xx | Fockbek | Rendsburg-Eckernförde | 6.604 | 27,488 | 240,248 |
| 24598 | 245xx | Boostedt | Kreis Segeberg | 6.562 | 62,056 | 105,743 |
| 24790 | 247xx | Schacht-Audorf | Rendsburg-Eckernförde | 6.515 | 42,331 | 153,907 |
| 24147 | 241xx | Kiel | Kiel | 6.433 | 2,379 | 2.704,559 |
| 24222 | 242xx | Schwentinental | Plön | 5.781 | 6,518 | 886,991 |
| 24980 | 249xx | Schafflund | Schleswig-Flensburg | 5.607 | 74,901 | 74,859 |
| 24326 | 243xx | Ascheberg | Plön | 5.558 | 78,013 | 71,245 |
| 24610 | 246xx | Trappenkamp | Kreis Segeberg | 5.517 | 18,409 | 299,687 |
| 24601 | 246xx | Wankendorf | Plön | 5.494 | 64,951 | 84,587 |
| 24986 | 249xx | Mittelangeln | Schleswig-Flensburg | 5.215 | 45,056 | 115,744 |
| 24969 | 249xx | Großenwiehe | Schleswig-Flensburg | 5.183 | 84,122 | 61,613 |
| 24783 | 247xx | Osterrönfeld | Rendsburg-Eckernförde | 4.974 | 17,891 | 278,01 |
| 24784 | 247xx | Westerrönfeld | Rendsburg-Eckernförde | 4.906 | 7,279 | 674,03 |
| 24975 | 249xx | Hürup | Schleswig-Flensburg | 4.756 | 52,584 | 90,445 |
| 24811 | 248xx | Owschlag | Rendsburg-Eckernförde | 4.547 | 56,24 | 80,85 |
| 24850 | 248xx | Schuby | Schleswig-Flensburg | 4.508 | 49,351 | 91,346 |
| 24976 | 249xx | Handewitt | Schleswig-Flensburg | 4.295 | 13,606 | 315,674 |
| 24619 | 246xx | Bornhöved | Kreis Segeberg | 4.215 | 43,894 | 96,027 |
| 24354 | 243xx | Rieseby | Rendsburg-Eckernförde | 4.174 | 68,582 | 60,862 |
| 24616 | 246xx | Brokstedt | Kreis Segeberg | 4.152 | 60,572 | 68,547 |
| 24966 | 249xx | Sörup | Schleswig-Flensburg | 4.084 | 43,984 | 92,852 |
| 24852 | 248xx | Eggebek | Schleswig-Flensburg | 4.041 | 43,149 | 93,652 |
| 24248 | 242xx | Mönkeberg | Plön | 4.031 | 2,74 | 1.471,037 |
| 24855 | 248xx | Jübek | Schleswig-Flensburg | 4.029 | 42,447 | 94,919 |
| 24629 | 246xx | Kisdorf | Kreis Segeberg | 3.932 | 24,483 | 160,6 |
| 24977 | 249xx | Langballig | Schleswig-Flensburg | 3.890 | 34,343 | 113,271 |
| 24395 | 243xx | Gelting | Schleswig-Flensburg | 3.872 | 64,79 | 59,762 |
| 24635 | 246xx | Rickling | Kreis Segeberg | 3.736 | 53,759 | 69,495 |
| 24613 | 246xx | Aukrug | Rendsburg-Eckernförde | 3.712 | 54,563 | 68,032 |
| 24972 | 249xx | Steinbergkirche | Schleswig-Flensburg | 3.636 | 45,978 | 79,081 |
| 24988 | 249xx | Oeversee | Schleswig-Flensburg | 3.467 | 36,527 | 94,916 |
| 24238 | 242xx | Selent | Plön | 3.457 | 64,942 | 53,232 |
| 24806 | 248xx | Hohn | Rendsburg-Eckernförde | 3.383 | 58,089 | 58,238 |
| 24857 | 248xx | Fahrdorf | Schleswig-Flensburg | 3.342 | 22,019 | 151,781 |
| 24808 | 248xx | Jevenstedt | Rendsburg-Eckernförde | 3.295 | 45,748 | 72,026 |
| 24796 | 247xx | Bredenbek | Rendsburg-Eckernförde | 3.268 | 52,571 | 62,164 |
| 24253 | 242xx | Probsteierhagen | Plön | 3.242 | 27,725 | 116,934 |
| 24991 | 249xx | Großsolt | Schleswig-Flensburg | 3.225 | 40,452 | 79,724 |
| 24647 | 246xx | Wasbek | Rendsburg-Eckernförde | 3.037 | 38,642 | 78,593 |
| 24357 | 243xx | Fleckeby | Rendsburg-Eckernförde | 3.014 | 32,271 | 93,395 |
| 24623 | 246xx | Großenaspe | Kreis Segeberg | 2.925 | 47,072 | 62,138 |
| 24632 | 246xx | Lentföhrden | Kreis Segeberg | 2.905 | 39,394 | 73,742 |
| 24802 | 248xx | Emkendorf | Rendsburg-Eckernförde | 2.834 | 63,96 | 44,309 |
| 24361 | 243xx | Groß Wittensee | Rendsburg-Eckernförde | 2.825 | 45,776 | 61,714 |
| 24997 | 249xx | Wanderup | Schleswig-Flensburg | 2.631 | 28,206 | 93,278 |
| 24251 | 242xx | Osdorf | Rendsburg-Eckernförde | 2.572 | 19,893 | 129,289 |
| 24398 | 243xx | Dörphof | Rendsburg-Eckernförde | 2.549 | 36,445 | 69,94 |
| 24640 | 246xx | Schmalfeld | Kreis Segeberg | 2.542 | 37,092 | 68,532 |
| 24257 | 242xx | Hohenfelde | Plön | 2.523 | 37,02 | 68,153 |
| 24860 | 248xx | Böklund | Schleswig-Flensburg | 2.521 | 28,507 | 88,433 |
| 24803 | 248xx | Erfde | Schleswig-Flensburg | 2.371 | 47,147 | 50,29 |
| 24794 | 247xx | Borgstedt | Rendsburg-Eckernförde | 2.366 | 28,594 | 82,744 |
| 24887 | 248xx | Silberstedt | Schleswig-Flensburg | 2.361 | 38,01 | 62,114 |
| 24999 | 249xx | Wees | Schleswig-Flensburg | 2.355 | 12,817 | 183,741 |
| 24641 | 246xx | Sievershütten | Kreis Segeberg | 2.295 | 18,481 | 124,184 |
| 24819 | 248xx | Todenbüttel | Rendsburg-Eckernförde | 2.290 | 48,013 | 47,696 |
| 24994 | 249xx | Medelby | Schleswig-Flensburg | 2.247 | 77,944 | 28,828 |
| 24649 | 246xx | Wiemersdorf | Kreis Segeberg | 2.145 | 23,886 | 89,801 |
| 24242 | 242xx | Felde | Rendsburg-Eckernförde | 2.073 | 15,451 | 134,166 |
| 24327 | 243xx | Blekendorf | Plön | 2.062 | 60,952 | 33,83 |
| 24634 | 246xx | Padenstedt | Rendsburg-Eckernförde | 2.060 | 26,65 | 77,298 |
| 24866 | 248xx | Busdorf | Schleswig-Flensburg | 2.040 | 5,672 | 359,664 |
| 24620 | 246xx | Bönebüttel | Plön | 2.035 | 20,481 | 99,362 |
| 24879 | 248xx | Neuberend | Schleswig-Flensburg | 2.001 | 17,918 | 111,678 |
| 24791 | 247xx | Alt Duvenstedt | Rendsburg-Eckernförde | 1.960 | 21,776 | 90,009 |
| 24329 | 243xx | Grebin | Plön | 1.913 | 50,019 | 38,246 |
| 24247 | 242xx | Mielkendorf | Rendsburg-Eckernförde | 1.874 | 14,766 | 126,917 |
| 24241 | 242xx | Blumenthal | Rendsburg-Eckernförde | 1.841 | 34,55 | 53,285 |
| 24351 | 243xx | Damp | Rendsburg-Eckernförde | 1.835 | 41,12 | 44,625 |
| 24628 | 246xx | Hartenholm | Kreis Segeberg | 1.821 | 15,74 | 115,69 |
| 24626 | 246xx | Groß Kummerfeld | Kreis Segeberg | 1.794 | 29,881 | 60,038 |
| 24644 | 246xx | Timmaspe | Rendsburg-Eckernförde | 1.716 | 35,215 | 48,73 |
| 24358 | 243xx | Ascheffel | Rendsburg-Eckernförde | 1.648 | 27,177 | 60,639 |
| 24256 | 242xx | Fargau-Pratjau | Plön | 1.626 | 39,307 | 41,367 |
| 24360 | 243xx | Barkelsby | Rendsburg-Eckernförde | 1.604 | 19,728 | 81,307 |
| 24885 | 248xx | Sieverstedt | Schleswig-Flensburg | 1.596 | 31,096 | 51,325 |
| 24996 | 249xx | Sterup | Schleswig-Flensburg | 1.589 | 20,984 | 75,725 |
| 24800 | 248xx | Elsdorf-Westermühlen | Rendsburg-Eckernförde | 1.579 | 27,515 | 57,386 |
| 24992 | 249xx | Jörl | Schleswig-Flensburg | 1.571 | 43,974 | 35,726 |
| 24896 | 248xx | Treia | Schleswig-Flensburg | 1.564 | 21,977 | 71,166 |
| 24259 | 242xx | Westensee | Rendsburg-Eckernförde | 1.556 | 36,627 | 42,483 |
| 24631 | 246xx | Langwedel | Rendsburg-Eckernförde | 1.549 | 24,397 | 63,491 |
| 24809 | 248xx | Nübbel | Rendsburg-Eckernförde | 1.545 | 14,3 | 108,045 |
| 24882 | 248xx | Schaalby | Schleswig-Flensburg | 1.541 | 24,329 | 63,341 |
| 24805 | 248xx | Hamdorf | Rendsburg-Eckernförde | 1.507 | 36,197 | 41,634 |
| 24894 | 248xx | Tolk | Schleswig-Flensburg | 1.497 | 23,018 | 65,037 |
| 24799 | 247xx | Meggerdorf | Rendsburg-Eckernförde | 1.496 | 50,537 | 29,602 |
| 24245 | 242xx | Kirchbarkau | Plön | 1.471 | 14,085 | 104,437 |
| 24369 | 243xx | Waabs | Rendsburg-Eckernförde | 1.442 | 33,185 | 43,453 |
| 24797 | 247xx | Breiholz | Rendsburg-Eckernförde | 1.405 | 31,092 | 45,188 |
| 24250 | 242xx | Nettelsee | Plön | 1.363 | 33,49 | 40,698 |
| 24891 | 248xx | Struxdorf | Schleswig-Flensburg | 1.281 | 25,029 | 51,181 |
| 24793 | 247xx | Bargstedt | Rendsburg-Eckernförde | 1.264 | 42,766 | 29,556 |
| 24890 | 248xx | Stolk | Schleswig-Flensburg | 1.261 | 21,292 | 59,225 |
| 24363 | 243xx | Holtsee | Rendsburg-Eckernförde | 1.240 | 21,826 | 56,814 |
| 24881 | 248xx | Nübel | Schleswig-Flensburg | 1.240 | 18,679 | 66,384 |
| 24816 | 248xx | Hamweddel | Rendsburg-Eckernförde | 1.223 | 41,518 | 29,457 |
| 24244 | 242xx | Felm | Rendsburg-Eckernförde | 1.184 | 12,912 | 91,696 |
| 24884 | 248xx | Selk | Schleswig-Flensburg | 1.171 | 18,226 | 64,249 |
| 24622 | 246xx | Gnutz | Rendsburg-Eckernförde | 1.162 | 23,164 | 50,165 |
| 24878 | 248xx | Jagel | Schleswig-Flensburg | 1.158 | 17,208 | 67,292 |
| 24867 | 248xx | Dannewerk | Schleswig-Flensburg | 1.131 | 16,669 | 67,852 |
| 24405 | 244xx | Mohrkirch | Schleswig-Flensburg | 1.104 | 20,09 | 54,952 |
| 24239 | 242xx | Achterwehr | Rendsburg-Eckernförde | 1.072 | 13,888 | 77,188 |
| 24989 | 249xx | Dollerup | Schleswig-Flensburg | 1.058 | 13,16 | 80,395 |
| 24888 | 248xx | Steinfeld | Schleswig-Flensburg | 1.031 | 15,454 | 66,713 |
| 24876 | 248xx | Hollingstedt | Schleswig-Flensburg | 1.022 | 17,721 | 57,671 |
| 24813 | 248xx | Schülp bei Rendsburg | Rendsburg-Eckernförde | 1.015 | 10,636 | 95,434 |
| 24367 | 243xx | Windeby | Rendsburg-Eckernförde | 996 | 10,108 | 98,537 |
| 24817 | 248xx | Tetenhusen | Schleswig-Flensburg | 961 | 23,197 | 41,427 |
| 24643 | 246xx | Struvenhütten | Kreis Segeberg | 955 | 12,94 | 73,8 |
| 24893 | 248xx | Taarstedt | Schleswig-Flensburg | 942 | 14,197 | 66,353 |
| 24873 | 248xx | Havetoft | Schleswig-Flensburg | 936 | 14,467 | 64,698 |
| 24872 | 248xx | Groß Rheide | Schleswig-Flensburg | 922 | 15,386 | 59,924 |
| 24407 | 244xx | Rabenkirchen-Faulück | Schleswig-Flensburg | 919 | 21,217 | 43,313 |
| 24364 | 243xx | Holzdorf | Rendsburg-Eckernförde | 883 | 17,453 | 50,592 |
| 24625 | 246xx | Großharrie | Rendsburg-Eckernförde | 845 | 25,907 | 32,617 |
| 24366 | 243xx | Loose | Rendsburg-Eckernförde | 841 | 13,154 | 63,937 |
| 24254 | 242xx | Rumohr | Rendsburg-Eckernförde | 804 | 8,888 | 90,464 |
| 24637 | 246xx | Schillsdorf | Plön | 794 | 26,589 | 29,862 |
| 24402 | 244xx | Esgrus | Schleswig-Flensburg | 754 | 17,673 | 42,665 |
| 24814 | 248xx | Sehestedt | Rendsburg-Eckernförde | 753 | 15,356 | 49,037 |
| 24863 | 248xx | Börm | Schleswig-Flensburg | 748 | 24,196 | 30,914 |
| 24870 | 248xx | Ellingstedt | Schleswig-Flensburg | 712 | 21,324 | 33,39 |
| 24861 | 248xx | Bergenhusen | Schleswig-Flensburg | 710 | 18,817 | 37,732 |
| 24409 | 244xx | Stoltebüll | Schleswig-Flensburg | 703 | 16,267 | 43,216 |
| 24646 | 246xx | Warder | Rendsburg-Eckernförde | 697 | 8,581 | 81,228 |
| 24401 | 244xx | Böel | Schleswig-Flensburg | 691 | 13,336 | 51,816 |
| 24404 | 244xx | Maasholm | Schleswig-Flensburg | 650 | 9,457 | 68,732 |
| 24897 | 248xx | Ulsnis | Schleswig-Flensburg | 641 | 19,778 | 32,41 |
| 24864 | 248xx | Brodersby-Goltoft | Schleswig-Flensburg | 623 | 13,468 | 46,259 |
| 24869 | 248xx | Dörpstedt | Schleswig-Flensburg | 577 | 16,679 | 34,595 |
| 24899 | 248xx | Wohlde | Schleswig-Flensburg | 526 | 14,988 | 35,094 |
| 24638 | 246xx | Schmalensee | Kreis Segeberg | 492 | 8,702 | 56,537 |
| 24399 | 243xx | Arnis | Schleswig-Flensburg | 281 | 1,395 | 201,378 |
Interaktive Karte der Postleitzahlen 24xxx
Dreistellige Postleitzahlbereiche
Die dritte Ziffer teilt die Leitregion 24 in kleinere Bereiche:
- 241xx (19 Postleitzahlen, 280.841 Einwohner): Kiel, Kronshagen, Altenholz
- 242xx (25 Postleitzahlen, 131.637 Einwohner): Preetz, Gettorf, Schwentinental, Schönberg (Holstein)
- 243xx (22 Postleitzahlen, 100.165 Einwohner): Eckernförde, Plön, Lütjenburg, Kappeln
- 244xx (6 Postleitzahlen, 4.821 Einwohner): Mohrkirch, Rabenkirchen-Faulück, Esgrus, Stoltebüll
- 245xx (11 Postleitzahlen, 192.450 Einwohner): Neumünster, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Bad Bramstedt
- 246xx (25 Postleitzahlen, 62.527 Einwohner): Trappenkamp, Wankendorf, Bornhöved, Brokstedt
- 247xx (12 Postleitzahlen, 75.679 Einwohner): Rendsburg, Büdelsdorf, Fockbek, Schacht-Audorf
- 248xx (45 Postleitzahlen, 107.674 Einwohner): Schleswig, Kropp, Owschlag, Schuby
- 249xx (25 Postleitzahlen, 183.117 Einwohner): Flensburg, Harrislee, Handewitt, Glücksburg (Ostsee)
Postleitzahlen nach Ort
- Kiel: 24103, 24105, 24106, 24107, 24109, 24111, 24113, 24114, 24116, 24118, 24143, 24145, 24146, 24147, 24148, 24149, 24159
- Flensburg: 24937, 24939, 24941, 24943, 24944
- Neumünster: 24534, 24536, 24537, 24539
- Rendsburg: 24768
- Henstedt-Ulzburg: 24558
- Kaltenkirchen: 24568
- Schleswig: 24837
- Eckernförde: 24340
- Preetz: 24211
- Bad Bramstedt: 24576
- Gettorf: 24214
- Schwentinental: 24222, 24223
- Bordesholm: 24582
- Kronshagen: 24119
- Harrislee: 24955
- Büdelsdorf: 24782
- Plön: 24306
- Handewitt: 24976, 24983
- Lütjenburg: 24321
- Kappeln: 24376
- Schönberg (Holstein): 24217
- Altenholz: 24161
- Nortorf: 24589
- Flintbek: 24220
- Hohenwestedt: 24594
- Heikendorf: 24226
- Dänischenhagen: 24229
- Laboe: 24235
- Kropp: 24848
- Süderbrarup: 24392
- Schönkirchen: 24232
- Glücksburg (Ostsee): 24960
- Tarp: 24963
- Fockbek: 24787
- Boostedt: 24598
- Schacht-Audorf: 24790
- Schafflund: 24980
- Ascheberg: 24326
- Trappenkamp: 24610
- Wankendorf: 24601
- Mittelangeln: 24986
- Großenwiehe: 24969
- Osterrönfeld: 24783
- Westerrönfeld: 24784
- Hürup: 24975
- Owschlag: 24811
- Schuby: 24850
- Bornhöved: 24619
- Rieseby: 24354
- Brokstedt: 24616
- Sörup: 24966
- Eggebek: 24852
- Mönkeberg: 24248
- Jübek: 24855
- Kisdorf: 24629
- Langballig: 24977
- Gelting: 24395
- Rickling: 24635
- Aukrug: 24613
- Steinbergkirche: 24972
- Oeversee: 24988
- Selent: 24238
- Hohn: 24806
- Fahrdorf: 24857
- Jevenstedt: 24808
- Bredenbek: 24796
- Probsteierhagen: 24253
- Großsolt: 24991
- Wasbek: 24647
- Fleckeby: 24357
- Großenaspe: 24623
- Lentföhrden: 24632
- Emkendorf: 24802
- Groß Wittensee: 24361
- Wanderup: 24997
- Osdorf: 24251
- Dörphof: 24398
- Schmalfeld: 24640
- Hohenfelde: 24257
- Böklund: 24860
- Erfde: 24803
- Borgstedt: 24794
- Silberstedt: 24887
- Wees: 24999
- Sievershütten: 24641
- Todenbüttel: 24819
- Medelby: 24994
- Wiemersdorf: 24649
- Felde: 24242
- Blekendorf: 24327
- Padenstedt: 24634
- Busdorf: 24866
- Bönebüttel: 24620
- Neuberend: 24879
- Alt Duvenstedt: 24791
- Grebin: 24329
- Mielkendorf: 24247
- Blumenthal: 24241
- Damp: 24351
- Hartenholm: 24628
- Groß Kummerfeld: 24626
- Timmaspe: 24644
- Ascheffel: 24358
- Fargau-Pratjau: 24256
- Barkelsby: 24360
- Sieverstedt: 24885
- Sterup: 24996
- Elsdorf-Westermühlen: 24800
- Jörl: 24992
- Treia: 24896
- Westensee: 24259
- Langwedel: 24631
- Nübbel: 24809
- Schaalby: 24882
- Hamdorf: 24805
- Tolk: 24894
- Meggerdorf: 24799
- Kirchbarkau: 24245
- Waabs: 24369
- Breiholz: 24797
- Nettelsee: 24250
- Struxdorf: 24891
- Bargstedt: 24793
- Stolk: 24890
- Holtsee: 24363
- Nübel: 24881
- Hamweddel: 24816
- Felm: 24244
- Selk: 24884
- Gnutz: 24622
- Jagel: 24878
- Dannewerk: 24867
- Mohrkirch: 24405
- Achterwehr: 24239
- Dollerup: 24989
- Steinfeld: 24888
- Hollingstedt: 24876
- Schülp bei Rendsburg: 24813
- Windeby: 24367
- Tetenhusen: 24817
- Struvenhütten: 24643
- Taarstedt: 24893
- Havetoft: 24873
- Groß Rheide: 24872
- Rabenkirchen-Faulück: 24407
- Holzdorf: 24364
- Großharrie: 24625
- Loose: 24366
- Rumohr: 24254
- Schillsdorf: 24637
- Esgrus: 24402
- Sehestedt: 24814
- Börm: 24863
- Ellingstedt: 24870
- Bergenhusen: 24861
- Stoltebüll: 24409
- Warder: 24646
- Böel: 24401
- Maasholm: 24404
- Ulsnis: 24897
- Brodersby-Goltoft: 24864
- Dörpstedt: 24869
- Wohlde: 24899
- Schmalensee: 24638
- Arnis: 24399
Postleitzahlen der Großstädte
Mieten, Altersstruktur und weitere Daten je Postleitzahl gibt es für die Großstädte:
FAQ
- Wo liegen die Postleitzahlen 24xxx?
- Die Postleitzahlen, die mit 24 beginnen, liegen in Schleswig-Holstein, vor allem in Kiel, Rendsburg-Eckernförde und Schleswig-Flensburg.
- Wie viele Postleitzahlen beginnen mit 24?
- 190 Postleitzahlgebiete mit Hausanschriften. Dazu kommen Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger ohne eigene Fläche.
- Welche Postleitzahl in der Leitregion 24 (Kiel) hat die meisten Einwohner?
- Die 24943 (Flensburg) mit 29.904 Einwohnern (Zensus 2022).
- Welche Postleitzahlen hat Kiel?
- Kiel hat 17 Postleitzahlen: 24103, 24105, 24106, 24107, 24109, 24111, 24113, 24114, 24116, 24118, 24143, 24145, 24146, 24147, 24148, 24149 und 24159.
- Welche Postleitzahlen hat Flensburg?
- Flensburg hat 5 Postleitzahlen: 24937, 24939, 24941, 24943 und 24944.
- Welche Postleitzahlen hat Neumünster?
- Neumünster hat 4 Postleitzahlen: 24534, 24536, 24537 und 24539.