PLZ-Karte 72xxx (Tübingen)

Diese PLZ-Karte zeigt alle 131 Postleitzahlen, die mit 72 beginnen, die Leitregion Tübingen. Sie liegen in Baden-Württemberg, vor allem in Landkreis Reutlingen, Landkreis Tübingen, Zollernalbkreis und Landkreis Freudenstadt. In den PLZ-Gebieten 72xxx leben 1.078.301 Menschen (Zensus 2022). Die meisten Einwohner hat die 72108 (Rottenburg am Neckar) mit 44.913. Die Karte färbt sie nach den 9 dreistelligen Bereichen 720xx bis 728xx. 16 der Postleitzahlen liegen in der Region Stuttgart. Die erste Ziffer, 7, ist die Leitzone; die ersten beiden Ziffern stehen für das Briefzentrum, das die Post der Region verteilt. Alle Leitregionen zeigt die PLZ-Karte von Deutschland. Benachbarte Nummern: 71xxx (Stuttgart-Umland, Böblingen).

  • Einwohner: Zensus 2022. Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger haben keine Fläche und fehlen in der Liste.

Liste der Postleitzahlen 72xxx

Postleitzahl Bereich Ort Kreis Einwohnerzahl Fläche (km2) Bevölkerungsdichte (/km2)
72108 721xx Rottenburg am Neckar Landkreis Tübingen 44.913 142,319 315,58
72622 726xx Nürtingen Landkreis Esslingen 40.298 46,81 860,888
72336 723xx Balingen Zollernalbkreis 35.229 90,37 389,831
72072 720xx Tübingen Landkreis Tübingen 27.966 34,597 808,33
72160 721xx Horb am Neckar Landkreis Freudenstadt 25.393 119,728 212,089
72762 727xx Reutlingen Landkreis Reutlingen 25.038 9,103 2.750,656
72250 722xx Freudenstadt Landkreis Freudenstadt 23.924 87,54 273,292
72070 720xx Tübingen Landkreis Tübingen 23.450 24,348 963,128
72202 722xx Nagold Landkreis Calw 23.196 63,149 367,321
72555 725xx Metzingen Landkreis Reutlingen 23.007 34,607 664,814
72770 727xx Reutlingen Landkreis Reutlingen 21.566 36,981 583,166
72116 721xx Mössingen Landkreis Tübingen 21.494 50,05 429,447
72760 727xx Reutlingen Landkreis Reutlingen 20.617 5,656 3.645,075
72074 720xx Tübingen Landkreis Tübingen 20.030 35,364 566,392
72461 724xx Albstadt Zollernalbkreis 19.788 54,282 364,54
72458 724xx Albstadt Zollernalbkreis 19.573 36,613 534,594
72379 723xx Hechingen Zollernalbkreis 19.554 66,536 293,885
72793 727xx Pfullingen Landkreis Reutlingen 19.348 30,136 642,015
72076 720xx Tübingen Landkreis Tübingen 18.906 13,712 1.378,819
72766 727xx Reutlingen Landkreis Reutlingen 18.383 18,976 968,738
72488 724xx Sigmaringen Landkreis Sigmaringen 17.090 92,839 184,083
72764 727xx Reutlingen Landkreis Reutlingen 16.641 2,764 6.021,267
72270 722xx Baiersbronn Landkreis Freudenstadt 15.145 189,726 79,826
72768 727xx Reutlingen Landkreis Reutlingen 14.535 14,352 1.012,732
72525 725xx Münsingen Landkreis Reutlingen 14.523 181,59 79,977
72172 721xx Sulz am Neckar Landkreis Rottweil 12.683 87,729 144,57
72574 725xx Bad Urach Landkreis Reutlingen 12.672 55,439 228,574
72393 723xx Burladingen Zollernalbkreis 12.082 123,341 97,956
72800 728xx Eningen unter Achalm Landkreis Reutlingen 11.435 20,318 562,791
72119 721xx Ammerbuch Landkreis Tübingen 11.314 48,05 235,463
72469 724xx Meßstetten Zollernalbkreis 11.052 76,832 143,846
72401 724xx Haigerloch Zollernalbkreis 10.800 76,419 141,326
72213 722xx Altensteig Landkreis Calw 10.775 53,208 202,508
72218 722xx Wildberg Landkreis Calw 9.983 56,728 175,98
72124 721xx Pliezhausen Landkreis Reutlingen 9.838 18,163 541,655
72581 725xx Dettingen an der Erms Landkreis Reutlingen 9.605 15,801 607,859
72631 726xx Aichtal Landkreis Esslingen 9.554 23,624 404,422
72406 724xx Bisingen Zollernalbkreis 9.525 32,746 290,876
72636 726xx Frickenhausen Landkreis Esslingen 9.151 11,369 804,904
72805 728xx Lichtenstein Landkreis Reutlingen 9.141 34,239 266,976
72810 728xx Gomaringen Landkreis Tübingen 9.062 17,296 523,924
72127 721xx Kusterdingen Landkreis Tübingen 8.642 22,675 381,127
72280 722xx Dornstetten Landkreis Freudenstadt 8.077 24,185 333,964
72290 722xx Loßburg Landkreis Freudenstadt 7.613 79,29 96,015
72285 722xx Pfalzgrafenweiler Landkreis Freudenstadt 7.161 44,708 160,174
72820 728xx Sonnenbühl Landkreis Reutlingen 7.058 61,273 115,189
72459 724xx Albstadt Zollernalbkreis 6.606 43,605 151,497
72348 723xx Rosenfeld Zollernalbkreis 6.368 51,205 124,362
72474 724xx Winterlingen Zollernalbkreis 6.353 50,796 125,069
72818 728xx Trochtelfingen Landkreis Reutlingen 6.221 79,211 78,537
72501 725xx Gammertingen Landkreis Sigmaringen 6.219 52,988 117,366
72275 722xx Alpirsbach Landkreis Freudenstadt 6.166 64,51 95,583
72175 721xx Dornhan Landkreis Rottweil 6.151 44,96 136,811
72649 726xx Wolfschlugen Landkreis Esslingen 6.145 7,132 861,622
72178 721xx Waldachtal Landkreis Freudenstadt 6.142 29,89 205,488
72654 726xx Neckartenzlingen Landkreis Esslingen 6.064 8,972 675,913
72639 726xx Neuffen Landkreis Esslingen 6.040 17,561 343,946
72184 721xx Eutingen im Gäu Landkreis Freudenstadt 6.022 32,792 183,643
72144 721xx Dußlingen Landkreis Tübingen 6.003 13,059 459,688
72221 722xx Haiterbach Landkreis Calw 5.907 28,916 204,28
72351 723xx Geislingen Zollernalbkreis 5.804 31,86 182,174
72411 724xx Bodelshausen Landkreis Tübingen 5.707 13,864 411,636
72644 726xx Oberboihingen Landkreis Esslingen 5.519 6,354 868,589
72138 721xx Kirchentellinsfurt Landkreis Tübingen 5.484 10,959 500,407
72141 721xx Walddorfhäslach Landkreis Reutlingen 5.397 14,483 372,649
72135 721xx Dettenhausen Landkreis Tübingen 5.362 11,023 486,458
72131 721xx Ofterdingen Landkreis Tübingen 5.360 15,11 354,733
72827 728xx Wannweil Landkreis Reutlingen 5.297 5,329 993,921
72414 724xx Rangendingen Zollernalbkreis 5.235 21,604 242,318
72829 728xx Engstingen Landkreis Reutlingen 5.135 31,525 162,885
72813 728xx St. Johann Landkreis Reutlingen 5.103 61,73 82,666
72505 725xx Krauchenwies Landkreis Sigmaringen 5.000 45,107 110,846
72669 726xx Unterensingen Landkreis Esslingen 4.900 7,544 649,505
72224 722xx Ebhausen Landkreis Calw 4.814 24,55 196,086
72510 725xx Stetten am kalten Markt Landkreis Sigmaringen 4.702 56,457 83,285
72355 723xx Schömberg Zollernalbkreis 4.667 23,237 200,841
72147 721xx Nehren Landkreis Tübingen 4.478 8,58 521,927
72181 721xx Starzach Landkreis Tübingen 4.270 27,83 153,43
72189 721xx Vöhringen Landkreis Rottweil 4.258 24,705 172,357
72585 725xx Riederich Landkreis Reutlingen 4.233 4,638 912,634
72663 726xx Großbettlingen Landkreis Esslingen 4.231 4,235 998,977
72186 721xx Empfingen Landkreis Freudenstadt 4.172 18,305 227,919
72587 725xx Römerstein Landkreis Reutlingen 4.055 46,065 88,027
72666 726xx Neckartailfingen Landkreis Esslingen 3.801 8,232 461,738
72531 725xx Hohenstein Landkreis Reutlingen 3.788 61,705 61,389
72475 724xx Bitz Zollernalbkreis 3.781 8,834 427,987
72517 725xx Sigmaringendorf Landkreis Sigmaringen 3.717 12,036 308,812
72149 721xx Neustetten Landkreis Tübingen 3.679 15,868 231,851
72660 726xx Beuren Landkreis Esslingen 3.597 11,697 307,507
72658 726xx Bempflingen Landkreis Esslingen 3.357 6,302 532,676
72145 721xx Hirrlingen Landkreis Tübingen 3.130 12,802 244,494
72589 725xx Westerheim Alb-Donau-Kreis 3.037 22,902 132,61
72584 725xx Hülben Landkreis Reutlingen 3.033 6,379 475,481
72514 725xx Inzigkofen Landkreis Sigmaringen 2.913 28,759 101,289
72535 725xx Heroldstatt Alb-Donau-Kreis 2.818 22,603 124,672
72511 725xx Bingen Landkreis Sigmaringen 2.718 36,973 73,513
72661 726xx Grafenberg Landkreis Reutlingen 2.697 3,471 776,907
72296 722xx Schopfloch Landkreis Freudenstadt 2.594 17,049 152,154
72293 722xx Glatten Landkreis Freudenstadt 2.513 15,505 162,074
72516 725xx Scheer Landkreis Sigmaringen 2.491 18,757 132,801
72479 724xx Straßberg Zollernalbkreis 2.411 24,739 97,459
72664 726xx Kohlberg Landkreis Esslingen 2.352 4,267 551,155
72226 722xx Simmersfeld Landkreis Calw 2.208 44,154 50,007
72519 725xx Veringenstadt Landkreis Sigmaringen 2.155 31,265 68,927
72415 724xx Grosselfingen Zollernalbkreis 2.152 16,146 133,287
72534 725xx Hayingen Landkreis Reutlingen 2.130 63,368 33,613
72297 722xx Seewald Landkreis Freudenstadt 2.123 58,453 36,32
72532 725xx Gomadingen Landkreis Reutlingen 2.040 45,845 44,498
72227 722xx Egenhausen Landkreis Calw 1.989 10,018 198,546
72657 726xx Altenriet Landkreis Esslingen 1.960 3,346 585,716
72229 722xx Rohrdorf Landkreis Calw 1.937 3,916 494,586
72362 723xx Nusplingen Zollernalbkreis 1.896 20,749 91,377
72667 726xx Schlaitdorf Landkreis Esslingen 1.886 7,318 257,708
72419 724xx Neufra Landkreis Sigmaringen 1.880 28,397 66,204
72359 723xx Dotternhausen Zollernalbkreis 1.838 10,012 183,574
72513 725xx Hettingen Landkreis Sigmaringen 1.746 46,076 37,894
72655 726xx Altdorf Landkreis Esslingen 1.684 3,285 512,604
72582 725xx Grabenstetten Landkreis Reutlingen 1.682 14,506 115,951
72477 724xx Schwenningen Landkreis Sigmaringen 1.647 19,347 85,131
72364 723xx Obernheim Zollernalbkreis 1.526 14,997 101,752
72539 725xx Pfronstetten Landkreis Reutlingen 1.486 54,116 27,46
72537 725xx Mehrstetten Landkreis Reutlingen 1.439 17,116 84,075
72417 724xx Jungingen Zollernalbkreis 1.373 9,322 147,286
72358 723xx Dormettingen Zollernalbkreis 1.099 6,546 167,896
72365 723xx Ratshausen Zollernalbkreis 734 5,767 127,274
72294 722xx Grömbach Landkreis Freudenstadt 624 12,225 51,044
72367 723xx Weilen unter den Rinnen Zollernalbkreis 608 3,069 198,098
72361 723xx Hausen am Tann Zollernalbkreis 521 8,492 61,349
72369 723xx Zimmern unter der Burg Zollernalbkreis 447 5,048 88,547
72356 723xx Dautmergen Zollernalbkreis 439 4,533 96,836
72299 722xx Wörnersberg Landkreis Freudenstadt 205 3,429 59,789

Interaktive Karte der Postleitzahlen 72xxx

Dreistellige Postleitzahlbereiche

Die dritte Ziffer teilt die Leitregion 72 in kleinere Bereiche:

  • 720xx (4 Postleitzahlen, 90.352 Einwohner): Tübingen
  • 721xx (21 Postleitzahlen, 204.185 Einwohner): Rottenburg am Neckar, Horb am Neckar, Mössingen, Sulz am Neckar
  • 722xx (19 Postleitzahlen, 136.954 Einwohner): Freudenstadt, Nagold, Baiersbronn, Altensteig
  • 723xx (15 Postleitzahlen, 92.812 Einwohner): Balingen, Hechingen, Burladingen, Rosenfeld
  • 724xx (16 Postleitzahlen, 124.973 Einwohner): Albstadt, Sigmaringen, Meßstetten, Haigerloch
  • 725xx (24 Postleitzahlen, 121.209 Einwohner): Metzingen, Münsingen, Bad Urach, Dettingen an der Erms
  • 726xx (17 Postleitzahlen, 113.236 Einwohner): Nürtingen, Aichtal, Frickenhausen, Wolfschlugen
  • 727xx (7 Postleitzahlen, 136.128 Einwohner): Reutlingen, Pfullingen
  • 728xx (8 Postleitzahlen, 58.452 Einwohner): Eningen unter Achalm, Lichtenstein, Gomaringen, Sonnenbühl

Postleitzahlen nach Ort

  • Reutlingen: 72760, 72762, 72764, 72766, 72768, 72770
  • Tübingen: 72070, 72072, 72074, 72076
  • Albstadt: 72458, 72459, 72461
  • Rottenburg am Neckar: 72108
  • Nürtingen: 72622
  • Balingen: 72336
  • Horb am Neckar: 72160
  • Freudenstadt: 72250
  • Nagold: 72202
  • Metzingen: 72555
  • Mössingen: 72116
  • Hechingen: 72379
  • Pfullingen: 72793
  • Sigmaringen: 72488
  • Baiersbronn: 72270
  • Münsingen: 72525
  • Sulz am Neckar: 72172
  • Bad Urach: 72574
  • Burladingen: 72393
  • Eningen unter Achalm: 72800
  • Ammerbuch: 72119
  • Meßstetten: 72469
  • Haigerloch: 72401
  • Altensteig: 72213
  • Wildberg: 72218
  • Pliezhausen: 72124
  • Dettingen an der Erms: 72581
  • Aichtal: 72631
  • Bisingen: 72406
  • Frickenhausen: 72636
  • Lichtenstein: 72805
  • Gomaringen: 72810
  • Kusterdingen: 72127
  • Dornstetten: 72280
  • Loßburg: 72290
  • Pfalzgrafenweiler: 72285
  • Sonnenbühl: 72820
  • Rosenfeld: 72348
  • Winterlingen: 72474
  • Trochtelfingen: 72818
  • Gammertingen: 72501
  • Alpirsbach: 72275
  • Dornhan: 72175
  • Wolfschlugen: 72649
  • Waldachtal: 72178
  • Neckartenzlingen: 72654
  • Neuffen: 72639
  • Eutingen im Gäu: 72184
  • Dußlingen: 72144
  • Haiterbach: 72221
  • Geislingen: 72351
  • Bodelshausen: 72411
  • Oberboihingen: 72644
  • Kirchentellinsfurt: 72138
  • Walddorfhäslach: 72141
  • Dettenhausen: 72135
  • Ofterdingen: 72131
  • Wannweil: 72827
  • Rangendingen: 72414
  • Engstingen: 72829
  • St. Johann: 72813
  • Krauchenwies: 72505
  • Unterensingen: 72669
  • Ebhausen: 72224
  • Stetten am kalten Markt: 72510
  • Schömberg: 72355
  • Nehren: 72147
  • Starzach: 72181
  • Vöhringen: 72189
  • Riederich: 72585
  • Großbettlingen: 72663
  • Empfingen: 72186
  • Römerstein: 72587
  • Neckartailfingen: 72666
  • Hohenstein: 72531
  • Bitz: 72475
  • Sigmaringendorf: 72517
  • Neustetten: 72149
  • Beuren: 72660
  • Bempflingen: 72658
  • Hirrlingen: 72145
  • Westerheim: 72589
  • Hülben: 72584
  • Inzigkofen: 72514
  • Heroldstatt: 72535
  • Bingen: 72511
  • Grafenberg: 72661
  • Schopfloch: 72296
  • Glatten: 72293
  • Scheer: 72516
  • Straßberg: 72479
  • Kohlberg: 72664
  • Simmersfeld: 72226
  • Veringenstadt: 72519
  • Grosselfingen: 72415
  • Hayingen: 72534
  • Seewald: 72297
  • Gomadingen: 72532
  • Egenhausen: 72227
  • Altenriet: 72657
  • Rohrdorf: 72229
  • Nusplingen: 72362
  • Schlaitdorf: 72667
  • Neufra: 72419
  • Dotternhausen: 72359
  • Hettingen: 72513
  • Altdorf: 72655
  • Grabenstetten: 72582
  • Schwenningen: 72477
  • Obernheim: 72364
  • Pfronstetten: 72539
  • Mehrstetten: 72537
  • Jungingen: 72417
  • Dormettingen: 72358
  • Ratshausen: 72365
  • Grömbach: 72294
  • Weilen unter den Rinnen: 72367
  • Hausen am Tann: 72361
  • Zimmern unter der Burg: 72369
  • Dautmergen: 72356
  • Wörnersberg: 72299

Postleitzahlen der Großstädte

Mieten, Altersstruktur und weitere Daten je Postleitzahl gibt es für die Großstädte:

FAQ

Wo liegen die Postleitzahlen 72xxx?
Die Postleitzahlen, die mit 72 beginnen, liegen in Baden-Württemberg, vor allem in Landkreis Reutlingen, Landkreis Tübingen und Zollernalbkreis.
Wie viele Postleitzahlen beginnen mit 72?
131 Postleitzahlgebiete mit Hausanschriften. Dazu kommen Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger ohne eigene Fläche.
Welche Postleitzahl in der Leitregion 72 (Tübingen) hat die meisten Einwohner?
Die 72108 (Rottenburg am Neckar) mit 44.913 Einwohnern (Zensus 2022).
Welche Postleitzahlen hat Reutlingen?
Reutlingen hat 6 Postleitzahlen: 72760, 72762, 72764, 72766, 72768 und 72770.
Welche Postleitzahlen hat Tübingen?
Tübingen hat 4 Postleitzahlen: 72070, 72072, 72074 und 72076.
Welche Postleitzahlen hat Albstadt?
Albstadt hat 3 Postleitzahlen: 72458, 72459 und 72461.