PLZ-Karte 73xxx (Göppingen)

Diese PLZ-Karte zeigt alle 124 Postleitzahlen, die mit 73 beginnen, die Leitregion Göppingen. Sie liegen in Baden-Württemberg, vor allem in Landkreis Esslingen, Ostalbkreis, Landkreis Göppingen und Rems-Murr-Kreis. In den PLZ-Gebieten 73xxx leben 1.017.202 Menschen (Zensus 2022). Die meisten Einwohner hat die 73230 (Kirchheim unter Teck) mit 41.535. Die Karte färbt sie nach den 8 dreistelligen Bereichen 730xx bis 737xx. 78 der Postleitzahlen liegen in der Region Stuttgart. Die erste Ziffer, 7, ist die Leitzone; die ersten beiden Ziffern stehen für das Briefzentrum, das die Post der Region verteilt. Alle Leitregionen zeigt die PLZ-Karte von Deutschland. Benachbarte Nummern: 72xxx (Tübingen).

  • Einwohner: Zensus 2022. Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger haben keine Fläche und fehlen in der Liste.

Liste der Postleitzahlen 73xxx

Postleitzahl Bereich Ort Kreis Einwohnerzahl Fläche (km2) Bevölkerungsdichte (/km2)
73230 732xx Kirchheim unter Teck Landkreis Esslingen 41.535 40,439 1.027,097
73614 736xx Schorndorf Rems-Murr-Kreis 40.583 56,923 712,948
73760 737xx Ostfildern Landkreis Esslingen 39.669 22,813 1.738,856
73312 733xx Geislingen an der Steige Landkreis Göppingen 26.859 75,879 353,973
73479 734xx Ellwangen (Jagst) Ostalbkreis 24.585 127,46 192,884
73525 735xx Schwäbisch Gmünd Ostalbkreis 23.483 6,811 3.447,722
73054 730xx Eislingen/Fils Landkreis Göppingen 22.008 16,456 1.337,403
73033 730xx Göppingen Landkreis Göppingen 21.336 5,062 4.214,797
73527 735xx Schwäbisch Gmünd Ostalbkreis 20.885 49,466 422,208
73035 730xx Göppingen Landkreis Göppingen 20.397 28,463 716,619
73529 735xx Schwäbisch Gmünd Ostalbkreis 19.982 69,926 285,757
73734 737xx Esslingen am Neckar Landkreis Esslingen 19.900 7,916 2.513,979
73730 737xx Esslingen am Neckar Landkreis Esslingen 19.743 16,876 1.169,902
73732 737xx Esslingen am Neckar Landkreis Esslingen 19.398 9,846 1.970,178
73728 737xx Esslingen am Neckar Landkreis Esslingen 18.556 3,235 5.735,722
73733 737xx Esslingen am Neckar Landkreis Esslingen 16.779 8,547 1.963,12
73037 730xx Göppingen Landkreis Göppingen 16.032 27,037 592,973
73240 732xx Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen 15.873 12,116 1.310,131
73434 734xx Aalen Ostalbkreis 15.591 31,027 502,493
73061 730xx Ebersbach an der Fils Landkreis Göppingen 15.279 26,33 580,289
73431 734xx Aalen Ostalbkreis 14.763 15,237 968,867
73630 736xx Remshalden Rems-Murr-Kreis 14.334 15,137 946,973
73066 730xx Uhingen Landkreis Göppingen 14.235 24,696 576,407
73207 732xx Plochingen Landkreis Esslingen 14.227 10,699 1.329,704
73433 734xx Aalen Ostalbkreis 13.397 24,31 551,08
73430 734xx Aalen Ostalbkreis 12.476 5,535 2.254,209
73765 737xx Neuhausen auf den Fildern Landkreis Esslingen 12.043 12,441 968,03
73249 732xx Wernau (Neckar) Landkreis Esslingen 12.022 10,883 1.104,696
73635 736xx Rudersberg Rems-Murr-Kreis 11.751 41,241 284,937
73441 734xx Bopfingen Ostalbkreis 11.686 76,926 151,911
73642 736xx Welzheim Rems-Murr-Kreis 11.060 38,341 288,462
73770 737xx Denkendorf Landkreis Esslingen 11.021 13,057 844,07
73432 734xx Aalen Ostalbkreis 10.882 70,563 154,216
73547 735xx Lorch Ostalbkreis 10.733 34,461 311,452
73072 730xx Donzdorf Landkreis Göppingen 10.534 40,382 260,861
73540 735xx Heubach Ostalbkreis 10.042 25,763 389,78
73079 730xx Süßen Landkreis Göppingen 9.971 12,851 775,906
73235 732xx Weilheim an der Teck Landkreis Esslingen 9.818 26,554 369,737
73655 736xx Plüderhausen Rems-Murr-Kreis 9.748 29,4 331,563
73257 732xx Köngen Landkreis Esslingen 9.538 12,551 759,925
73660 736xx Urbach Rems-Murr-Kreis 8.895 16,432 541,31
73084 730xx Salach Landkreis Göppingen 8.022 8,149 984,474
73450 734xx Neresheim Ostalbkreis 8.002 120,254 66,542
73252 732xx Lenningen Landkreis Esslingen 7.909 35,12 225,198
73262 732xx Reichenbach an der Fils Landkreis Esslingen 7.796 7,445 1.047,167
73447 734xx Oberkochen Ostalbkreis 7.752 23,544 329,255
73650 736xx Winterbach Rems-Murr-Kreis 7.690 17,121 449,153
73553 735xx Alfdorf Rems-Murr-Kreis 7.402 68,551 107,978
73453 734xx Abtsgmünd Ostalbkreis 7.312 71,809 101,825
73773 737xx Aichwald Landkreis Esslingen 7.214 14,656 492,226
73550 735xx Waldstetten Ostalbkreis 7.072 20,383 346,959
73557 735xx Mutlangen Ostalbkreis 6.863 8,804 779,506
73663 736xx Berglen Rems-Murr-Kreis 6.737 26,513 254,104
73779 737xx Deizisau Landkreis Esslingen 6.614 5,185 1.275,524
73457 734xx Essingen Ostalbkreis 6.390 55,601 114,926
73463 734xx Westhausen Ostalbkreis 6.106 38,472 158,713
73265 732xx Dettingen unter Teck Landkreis Esslingen 6.077 15,152 401,059
73776 737xx Altbach Landkreis Esslingen 6.075 3,339 1.819,408
73460 734xx Hüttlingen Ostalbkreis 5.953 18,101 328,88
73329 733xx Kuchen Landkreis Göppingen 5.577 8,958 622,546
73666 736xx Baltmannsweiler Landkreis Esslingen 5.537 18,521 298,962
73098 730xx Rechberghausen Landkreis Göppingen 5.402 6,405 843,43
73326 733xx Deggingen Landkreis Göppingen 5.161 22,729 227,064
73087 730xx Bad Boll Landkreis Göppingen 5.141 10,956 469,23
73092 730xx Heiningen Landkreis Göppingen 4.955 12,373 400,457
73485 734xx Unterschneidheim Ostalbkreis 4.816 68,051 70,77
73466 734xx Lauchheim Ostalbkreis 4.695 40,837 114,971
73560 735xx Böbingen an der Rems Ostalbkreis 4.650 12,233 380,127
73269 732xx Hochdorf Landkreis Esslingen 4.634 7,744 598,395
73333 733xx Gingen an der Fils Landkreis Göppingen 4.423 9,997 442,452
73095 730xx Albershausen Landkreis Göppingen 4.387 6,487 676,266
73563 735xx Mögglingen Ostalbkreis 4.289 11,581 370,353
73340 733xx Amstetten Alb-Donau-Kreis 4.135 49,794 83,042
73116 731xx Wäschenbeuren Landkreis Göppingen 3.927 12,722 308,672
73337 733xx Bad Überkingen Landkreis Göppingen 3.872 24,059 160,938
73278 732xx Schlierbach Landkreis Göppingen 3.848 10,955 351,241
73342 733xx Bad Ditzenbach Landkreis Göppingen 3.694 25,426 145,285
73274 732xx Notzingen Landkreis Esslingen 3.572 7,702 463,802
73266 732xx Bissingen an der Teck Landkreis Esslingen 3.394 23,412 144,968
73565 735xx Spraitbach Ostalbkreis 3.386 11,566 292,758
73277 732xx Owen Landkreis Esslingen 3.367 9,713 346,659
73492 734xx Rainau Ostalbkreis 3.278 25,431 128,896
73491 734xx Neuler Ostalbkreis 3.189 36,59 87,155
73117 731xx Wangen Landkreis Göppingen 3.141 9,682 324,423
73119 731xx Zell unter Aichelberg Landkreis Göppingen 3.116 6,389 487,728
73110 731xx Hattenhofen Landkreis Göppingen 2.943 7,639 385,262
73568 735xx Durlangen Ostalbkreis 2.751 10,67 257,818
73494 734xx Rosenberg Ostalbkreis 2.612 41,03 63,66
73669 736xx Lichtenwald Landkreis Esslingen 2.539 10,818 234,706
73574 735xx Iggingen Ostalbkreis 2.502 11,42 219,092
73111 731xx Lauterstein Landkreis Göppingen 2.489 22,458 110,831
73571 735xx Göggingen Ostalbkreis 2.467 11,357 217,232
73113 731xx Ottenbach Landkreis Göppingen 2.380 11,331 210,044
73667 736xx Kaisersbach Rems-Murr-Kreis 2.354 27,031 87,085
73489 734xx Jagstzell Ostalbkreis 2.295 37,97 60,443
73569 735xx Eschach Ostalbkreis 2.284 26,181 87,238
73344 733xx Gruibingen Landkreis Göppingen 2.245 22,944 97,846
73579 735xx Schechingen Ostalbkreis 2.223 11,844 187,691
73105 731xx Dürnau Landkreis Göppingen 2.222 5,37 413,804
73271 732xx Holzmaden Landkreis Esslingen 2.207 3,107 710,435
73469 734xx Riesbürg Ostalbkreis 2.185 17,973 121,572
73107 731xx Eschenbach Landkreis Göppingen 2.147 3,655 587,45
73566 735xx Bartholomä Ostalbkreis 2.146 28,939 74,157
73268 732xx Erkenbrechtsweiler Landkreis Esslingen 2.096 6,896 303,962
73575 735xx Leinzell Ostalbkreis 2.020 2,127 949,625
73099 730xx Adelberg Landkreis Göppingen 1.995 9,475 210,548
73349 733xx Wiesensteig Landkreis Göppingen 1.970 23,366 84,31
73102 731xx Birenbach Landkreis Göppingen 1.877 2,575 729,007
73495 734xx Stödtlen Ostalbkreis 1.830 31,193 58,667
73572 735xx Heuchlingen Ostalbkreis 1.830 9,044 202,348
73577 735xx Ruppertshofen Ostalbkreis 1.817 14,921 121,772
73497 734xx Tannhausen Ostalbkreis 1.799 17,754 101,33
73467 734xx Kirchheim am Ries Ostalbkreis 1.781 21,057 84,58
73272 732xx Neidlingen Landkreis Esslingen 1.765 12,673 139,278
73488 734xx Ellenberg Ostalbkreis 1.740 30,192 57,63
73114 731xx Schlat Landkreis Göppingen 1.730 9,68 178,727
73275 732xx Ohmden Landkreis Esslingen 1.725 5,557 310,417
73486 734xx Adelmannsfelden Ostalbkreis 1.704 22,904 74,397
73104 731xx Börtlingen Landkreis Göppingen 1.693 8,259 204,998
73499 734xx Wört Ostalbkreis 1.473 18,131 81,242
73108 731xx Gammelshausen Landkreis Göppingen 1.466 3,285 446,305
73345 733xx Hohenstadt Landkreis Göppingen 1.309 17,34 75,489
73101 731xx Aichelberg Landkreis Göppingen 1.301 4,031 322,756
73347 733xx Mühlhausen im Täle Landkreis Göppingen 1.069 6,408 166,813

Interaktive Karte der Postleitzahlen 73xxx

Dreistellige Postleitzahlbereiche

Die dritte Ziffer teilt die Leitregion 73 in kleinere Bereiche:

  • 730xx (14 Postleitzahlen, 159.694 Einwohner): Göppingen, Eislingen/Fils, Ebersbach an der Fils, Uhingen
  • 731xx (13 Postleitzahlen, 30.432 Einwohner): Wäschenbeuren, Wangen, Zell unter Aichelberg, Hattenhofen
  • 732xx (18 Postleitzahlen, 151.403 Einwohner): Kirchheim unter Teck, Wendlingen am Neckar, Plochingen, Wernau (Neckar)
  • 733xx (11 Postleitzahlen, 60.314 Einwohner): Geislingen an der Steige, Kuchen, Deggingen, Gingen an der Fils
  • 734xx (26 Postleitzahlen, 178.292 Einwohner): Aalen, Ellwangen (Jagst), Bopfingen, Neresheim
  • 735xx (20 Postleitzahlen, 138.827 Einwohner): Schwäbisch Gmünd, Lorch, Heubach, Alfdorf
  • 736xx (11 Postleitzahlen, 121.228 Einwohner): Schorndorf, Remshalden, Rudersberg, Welzheim
  • 737xx (11 Postleitzahlen, 177.012 Einwohner): Esslingen am Neckar, Ostfildern, Neuhausen auf den Fildern, Denkendorf

Postleitzahlen nach Ort

  • Esslingen am Neckar: 73728, 73730, 73732, 73733, 73734
  • Aalen: 73430, 73431, 73432, 73433, 73434
  • Schwäbisch Gmünd: 73525, 73527, 73529
  • Göppingen: 73033, 73035, 73037
  • Kirchheim unter Teck: 73230
  • Schorndorf: 73614
  • Ostfildern: 73760
  • Geislingen an der Steige: 73312
  • Ellwangen (Jagst): 73479
  • Eislingen/Fils: 73054
  • Wendlingen am Neckar: 73240
  • Ebersbach an der Fils: 73061
  • Remshalden: 73630
  • Uhingen: 73066
  • Plochingen: 73207
  • Neuhausen auf den Fildern: 73765
  • Wernau (Neckar): 73249
  • Rudersberg: 73635
  • Bopfingen: 73441
  • Welzheim: 73642
  • Denkendorf: 73770
  • Lorch: 73547
  • Donzdorf: 73072
  • Heubach: 73540
  • Süßen: 73079
  • Weilheim an der Teck: 73235
  • Plüderhausen: 73655
  • Köngen: 73257
  • Urbach: 73660
  • Salach: 73084
  • Neresheim: 73450
  • Lenningen: 73252
  • Reichenbach an der Fils: 73262
  • Oberkochen: 73447
  • Winterbach: 73650
  • Alfdorf: 73553
  • Abtsgmünd: 73453
  • Aichwald: 73773
  • Waldstetten: 73550
  • Mutlangen: 73557
  • Berglen: 73663
  • Deizisau: 73779
  • Essingen: 73457
  • Westhausen: 73463
  • Dettingen unter Teck: 73265
  • Altbach: 73776
  • Hüttlingen: 73460
  • Kuchen: 73329
  • Baltmannsweiler: 73666
  • Rechberghausen: 73098
  • Deggingen: 73326
  • Bad Boll: 73087
  • Heiningen: 73092
  • Unterschneidheim: 73485
  • Lauchheim: 73466
  • Böbingen an der Rems: 73560
  • Hochdorf: 73269
  • Gingen an der Fils: 73333
  • Albershausen: 73095
  • Mögglingen: 73563
  • Amstetten: 73340
  • Wäschenbeuren: 73116
  • Bad Überkingen: 73337
  • Schlierbach: 73278
  • Bad Ditzenbach: 73342
  • Notzingen: 73274
  • Bissingen an der Teck: 73266
  • Spraitbach: 73565
  • Owen: 73277
  • Rainau: 73492
  • Neuler: 73491
  • Wangen: 73117
  • Zell unter Aichelberg: 73119
  • Hattenhofen: 73110
  • Durlangen: 73568
  • Rosenberg: 73494
  • Lichtenwald: 73669
  • Iggingen: 73574
  • Lauterstein: 73111
  • Göggingen: 73571
  • Ottenbach: 73113
  • Kaisersbach: 73667
  • Jagstzell: 73489
  • Eschach: 73569
  • Gruibingen: 73344
  • Schechingen: 73579
  • Dürnau: 73105
  • Holzmaden: 73271
  • Riesbürg: 73469
  • Eschenbach: 73107
  • Bartholomä: 73566
  • Erkenbrechtsweiler: 73268
  • Leinzell: 73575
  • Adelberg: 73099
  • Wiesensteig: 73349
  • Birenbach: 73102
  • Stödtlen: 73495
  • Heuchlingen: 73572
  • Ruppertshofen: 73577
  • Tannhausen: 73497
  • Kirchheim am Ries: 73467
  • Neidlingen: 73272
  • Ellenberg: 73488
  • Schlat: 73114
  • Ohmden: 73275
  • Adelmannsfelden: 73486
  • Börtlingen: 73104
  • Wört: 73499
  • Gammelshausen: 73108
  • Hohenstadt: 73345
  • Aichelberg: 73101
  • Mühlhausen im Täle: 73347

FAQ

Wo liegen die Postleitzahlen 73xxx?
Die Postleitzahlen, die mit 73 beginnen, liegen in Baden-Württemberg, vor allem in Landkreis Esslingen, Ostalbkreis und Landkreis Göppingen.
Wie viele Postleitzahlen beginnen mit 73?
124 Postleitzahlgebiete mit Hausanschriften. Dazu kommen Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger ohne eigene Fläche.
Welche Postleitzahl in der Leitregion 73 (Göppingen) hat die meisten Einwohner?
Die 73230 (Kirchheim unter Teck) mit 41.535 Einwohnern (Zensus 2022).
Welche Postleitzahlen hat Esslingen am Neckar?
Esslingen am Neckar hat 5 Postleitzahlen: 73728, 73730, 73732, 73733 und 73734.
Welche Postleitzahlen hat Aalen?
Aalen hat 5 Postleitzahlen: 73430, 73431, 73432, 73433 und 73434.
Welche Postleitzahlen hat Schwäbisch Gmünd?
Schwäbisch Gmünd hat 3 Postleitzahlen: 73525, 73527 und 73529.