PLZ-Karte 74xxx (Heilbronn)

Diese PLZ-Karte zeigt alle 146 Postleitzahlen, die mit 74 beginnen, die Leitregion Heilbronn. Sie liegen in Baden-Württemberg, vor allem in Landkreis Heilbronn, Landkreis Schwäbisch Hall, Neckar-Odenwald-Kreis und Landkreis Ludwigsburg. In den PLZ-Gebieten 74xxx leben 1.091.253 Menschen (Zensus 2022). Die meisten Einwohner hat die 74321 (Bietigheim-Bissingen) mit 43.134. Die Karte färbt sie nach den 10 dreistelligen Bereichen 740xx bis 749xx. 15 der Postleitzahlen liegen in der Region Stuttgart. Die erste Ziffer, 7, ist die Leitzone; die ersten beiden Ziffern stehen für das Briefzentrum, das die Post der Region verteilt. Alle Leitregionen zeigt die PLZ-Karte von Deutschland. Benachbarte Nummern: 73xxx (Göppingen).

  • Einwohner: Zensus 2022. Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger haben keine Fläche und fehlen in der Liste.

Liste der Postleitzahlen 74xxx

Postleitzahl Bereich Ort Kreis Einwohnerzahl Fläche (km2) Bevölkerungsdichte (/km2)
74321 743xx Bietigheim-Bissingen Landkreis Ludwigsburg 43.134 31,551 1.367,111
74523 745xx Schwäbisch Hall Landkreis Schwäbisch Hall 41.395 108,747 380,653
74889 748xx Sinsheim Rhein-Neckar-Kreis 36.498 127,059 287,253
74564 745xx Crailsheim Landkreis Schwäbisch Hall 34.413 109,1 315,426
74172 741xx Neckarsulm Landkreis Heilbronn 26.112 24,976 1.045,488
74613 746xx Öhringen Hohenlohekreis 25.382 67,833 374,182
74078 740xx Heilbronn Heilbronn 25.039 42,248 592,666
74821 748xx Mosbach Neckar-Odenwald-Kreis 24.456 62,262 392,793
74074 740xx Heilbronn Heilbronn 24.102 15,741 1.531,174
74080 740xx Heilbronn Heilbronn 22.684 11,336 2.000,985
74906 749xx Bad Rappenau Landkreis Heilbronn 22.245 73,552 302,441
74653 746xx Künzelsau Hohenlohekreis 21.085 121,723 173,222
74177 741xx Bad Friedrichshall Landkreis Heilbronn 19.738 24,712 798,717
74072 740xx Heilbronn Heilbronn 19.093 2,686 7.109,47
74076 740xx Heilbronn Heilbronn 19.050 13,279 1.434,596
74343 743xx Sachsenheim Landkreis Ludwigsburg 18.335 58,01 316,069
74081 740xx Heilbronn Heilbronn 18.150 15,043 1.206,563
74722 747xx Buchen (Odenwald) Neckar-Odenwald-Kreis 18.018 138,926 129,695
74336 743xx Brackenheim Landkreis Heilbronn 16.477 45,723 360,367
74182 741xx Obersulm Landkreis Heilbronn 13.866 31,162 444,963
74189 741xx Weinsberg Landkreis Heilbronn 12.679 22,644 559,929
74626 746xx Bretzfeld Hohenlohekreis 12.563 64,691 194,199
74405 744xx Gaildorf Landkreis Schwäbisch Hall 12.098 62,559 193,387
74354 743xx Besigheim Landkreis Ludwigsburg 12.095 16,837 718,374
74348 743xx Lauffen am Neckar Landkreis Heilbronn 11.945 21,115 565,7
74211 742xx Leingarten Landkreis Heilbronn 11.707 23,477 498,666
74731 747xx Walldürn Neckar-Odenwald-Kreis 11.584 106,62 108,648
74193 741xx Schwaigern Landkreis Heilbronn 11.454 49,535 231,23
74196 741xx Neuenstadt am Kocher Landkreis Heilbronn 10.203 41,161 247,877
74360 743xx Ilsfeld Landkreis Heilbronn 9.696 26,484 366,107
74629 746xx Pfedelbach Hohenlohekreis 9.385 41,274 227,385
74199 741xx Untergruppenbach Landkreis Heilbronn 8.555 27,255 313,884
74226 742xx Nordheim Landkreis Heilbronn 8.415 12,691 663,081
74219 742xx Möckmühl Landkreis Heilbronn 8.267 49,555 166,825
74357 743xx Bönnigheim Landkreis Ludwigsburg 7.871 20,111 391,385
74831 748xx Gundelsheim Landkreis Heilbronn 7.587 38,486 197,139
74206 742xx Bad Wimpfen Landkreis Heilbronn 7.326 19,382 377,979
74223 742xx Flein Landkreis Heilbronn 7.274 8,496 856,149
74532 745xx Ilshofen Landkreis Schwäbisch Hall 6.830 54,903 124,401
74736 747xx Hardheim Neckar-Odenwald-Kreis 6.792 87,086 77,992
74229 742xx Oedheim Landkreis Heilbronn 6.658 21,249 313,325
74632 746xx Neuenstein Hohenlohekreis 6.602 47,916 137,783
74706 747xx Osterburken Neckar-Odenwald-Kreis 6.525 47,365 137,761
74635 746xx Kupferzell Hohenlohekreis 6.425 54,202 118,537
74363 743xx Güglingen Landkreis Heilbronn 6.410 16,258 394,273
74379 743xx Ingersheim Landkreis Ludwigsburg 6.255 11,561 541,044
74385 743xx Pleidelsheim Landkreis Ludwigsburg 6.046 8,867 681,852
74842 748xx Billigheim Neckar-Odenwald-Kreis 5.967 48,86 122,126
74912 749xx Kirchardt Landkreis Heilbronn 5.911 21,484 275,131
74535 745xx Mainhardt Landkreis Schwäbisch Hall 5.887 58,017 101,47
74834 748xx Elztal Neckar-Odenwald-Kreis 5.851 46,594 125,574
74366 743xx Kirchheim am Neckar Landkreis Ludwigsburg 5.816 8,579 677,947
74915 749xx Waibstadt Rhein-Neckar-Kreis 5.782 25,59 225,946
74575 745xx Schrozberg Landkreis Schwäbisch Hall 5.702 105,353 54,123
74369 743xx Löchgau Landkreis Ludwigsburg 5.615 10,936 513,426
74589 745xx Satteldorf Landkreis Schwäbisch Hall 5.572 46,196 120,617
74214 742xx Schöntal Hohenlohekreis 5.555 81,67 68,018
74585 745xx Rot am See Landkreis Schwäbisch Hall 5.443 74,984 72,589
74372 743xx Sersheim Landkreis Ludwigsburg 5.376 11,462 469,04
74847 748xx Obrigheim Neckar-Odenwald-Kreis 5.366 24,252 221,258
74423 744xx Obersontheim Landkreis Schwäbisch Hall 5.340 54,865 97,33
74909 749xx Meckesheim Rhein-Neckar-Kreis 5.335 16,309 327,111
74572 745xx Blaufelden Landkreis Schwäbisch Hall 5.330 90,09 59,163
74861 748xx Neudenau Landkreis Heilbronn 5.300 32,967 160,766
74670 746xx Forchtenberg Hohenlohekreis 5.261 37,853 138,985
74538 745xx Rosengarten Landkreis Schwäbisch Hall 5.202 30,752 169,158
74918 749xx Angelbachtal Rhein-Neckar-Kreis 5.177 17,919 288,908
74235 742xx Erlenbach Landkreis Heilbronn 5.125 12,255 418,195
74740 747xx Adelsheim Neckar-Odenwald-Kreis 5.069 43,842 115,619
74855 748xx Haßmersheim Neckar-Odenwald-Kreis 5.009 19,181 261,146
74388 743xx Talheim Landkreis Heilbronn 4.946 11,61 425,999
74586 745xx Frankenhardt Landkreis Schwäbisch Hall 4.923 69,842 70,488
74858 748xx Aglasterhausen Neckar-Odenwald-Kreis 4.877 22,811 213,801
74232 742xx Abstatt Landkreis Heilbronn 4.865 8,859 549,162
74238 742xx Krautheim Hohenlohekreis 4.644 52,887 87,81
74417 744xx Gschwend Ostalbkreis 4.611 54,4 84,761
74579 745xx Fichtenau Landkreis Schwäbisch Hall 4.605 31,256 147,331
74541 745xx Vellberg Landkreis Schwäbisch Hall 4.488 31,866 140,84
74376 743xx Gemmrigheim Landkreis Ludwigsburg 4.444 8,138 546,113
74582 745xx Gerabronn Landkreis Schwäbisch Hall 4.436 40,315 110,033
74838 748xx Limbach Neckar-Odenwald-Kreis 4.405 43,62 100,985
74239 742xx Hardthausen am Kocher Landkreis Heilbronn 4.249 35,553 119,511
74257 742xx Untereisesheim Landkreis Heilbronn 4.246 3,675 1.155,516
74374 743xx Zaberfeld Landkreis Heilbronn 4.188 22,139 189,172
74592 745xx Kirchberg an der Jagst Landkreis Schwäbisch Hall 4.187 40,961 102,218
74676 746xx Niedernhall Hohenlohekreis 4.156 17,689 234,955
74924 749xx Neckarbischofsheim Rhein-Neckar-Kreis 4.105 26,407 155,449
74382 743xx Neckarwestheim Landkreis Heilbronn 4.074 14,032 290,34
74743 747xx Seckach Neckar-Odenwald-Kreis 3.985 27,847 143,104
74248 742xx Ellhofen Landkreis Heilbronn 3.980 5,455 729,557
74594 745xx Kreßberg Landkreis Schwäbisch Hall 3.939 48,432 81,33
74243 742xx Langenbrettach Landkreis Heilbronn 3.930 24,001 163,74
74850 748xx Schefflenz Neckar-Odenwald-Kreis 3.864 36,997 104,44
74921 749xx Helmstadt-Bargen Rhein-Neckar-Kreis 3.839 27,941 137,396
74545 745xx Michelfeld Landkreis Schwäbisch Hall 3.745 35,209 106,364
74599 745xx Wallhausen Landkreis Schwäbisch Hall 3.664 25,465 143,882
74252 742xx Massenbachhausen Landkreis Heilbronn 3.661 8,781 416,939
74673 746xx Mulfingen Hohenlohekreis 3.599 80,062 44,953
74395 743xx Mundelsheim Landkreis Ludwigsburg 3.474 10,013 346,96
74420 744xx Oberrot Landkreis Schwäbisch Hall 3.436 37,953 90,534
74245 742xx Löwenstein Landkreis Heilbronn 3.362 21,94 153,239
74544 745xx Michelbach an der Bilz Landkreis Schwäbisch Hall 3.308 17,16 192,77
74399 743xx Walheim Landkreis Ludwigsburg 3.213 6,117 525,217
74389 743xx Cleebronn Landkreis Heilbronn 3.137 17,067 183,806
74246 742xx Eberstadt Landkreis Heilbronn 3.093 12,518 247,081
74424 744xx Bühlertann Landkreis Schwäbisch Hall 3.073 23,576 130,345
74597 745xx Stimpfach Landkreis Schwäbisch Hall 3.041 33,416 91,003
74746 747xx Höpfingen Neckar-Odenwald-Kreis 3.014 30,522 98,747
74747 747xx Ravenstein Neckar-Odenwald-Kreis 3.000 56,026 53,547
74547 745xx Untermünkheim Landkreis Schwäbisch Hall 2.991 27,182 110,035
74638 746xx Waldenburg Hohenlohekreis 2.942 31,561 93,215
74869 748xx Schwarzach Neckar-Odenwald-Kreis 2.939 8,324 353,083
74254 742xx Offenau Landkreis Heilbronn 2.913 5,661 514,551
74391 743xx Erligheim Landkreis Ludwigsburg 2.849 6,212 458,596
74427 744xx Fichtenberg Landkreis Schwäbisch Hall 2.775 24,21 114,62
74927 749xx Eschelbronn Rhein-Neckar-Kreis 2.741 8,234 332,896
74864 748xx Fahrenbach Neckar-Odenwald-Kreis 2.701 16,397 164,724
74251 742xx Lehrensteinsfeld Landkreis Heilbronn 2.662 6,219 428,036
74930 749xx Ittlingen Landkreis Heilbronn 2.596 14,126 183,777
74429 744xx Sulzbach-Laufen Landkreis Schwäbisch Hall 2.526 43,977 57,439
74677 746xx Dörzbach Hohenlohekreis 2.502 32,336 77,375
74394 743xx Hessigheim Landkreis Ludwigsburg 2.464 5,038 489,07
74397 743xx Pfaffenhofen Landkreis Heilbronn 2.464 12,102 203,603
74925 749xx Epfenbach Rhein-Neckar-Kreis 2.406 12,967 185,544
74392 743xx Freudental Landkreis Ludwigsburg 2.398 3,1 773,645
74931 749xx Lobbach Rhein-Neckar-Kreis 2.392 14,932 160,197
74549 745xx Wolpertshausen Landkreis Schwäbisch Hall 2.357 27,392 86,047
74542 745xx Braunsbach Landkreis Schwäbisch Hall 2.350 49,959 47,038
74939 749xx Zuzenhausen Rhein-Neckar-Kreis 2.239 11,642 192,326
74744 747xx Ahorn Main-Tauber-Kreis 2.231 53,934 41,366
74934 749xx Reichartshausen Rhein-Neckar-Kreis 2.109 10,007 210,745
74749 747xx Rosenberg Neckar-Odenwald-Kreis 2.038 40,922 49,802
74426 744xx Bühlerzell Landkreis Schwäbisch Hall 2.003 49,34 40,596
74679 746xx Weißbach Hohenlohekreis 1.999 12,768 156,567
74928 749xx Hüffenhardt Neckar-Odenwald-Kreis 1.994 17,619 113,174
74867 748xx Neunkirchen Neckar-Odenwald-Kreis 1.842 15,961 115,403
74595 745xx Langenburg Landkreis Schwäbisch Hall 1.838 31,398 58,539
74639 746xx Zweiflingen Hohenlohekreis 1.783 32,271 55,25
74259 742xx Widdern Landkreis Heilbronn 1.769 25,364 69,745
74933 749xx Neidenstein Rhein-Neckar-Kreis 1.763 6,464 272,745
74249 742xx Jagsthausen Landkreis Heilbronn 1.763 17,563 100,383
74937 749xx Spechbach Rhein-Neckar-Kreis 1.703 8,495 200,471
74936 749xx Siegelsbach Landkreis Heilbronn 1.652 7,71 214,258
74865 748xx Neckarzimmern Neckar-Odenwald-Kreis 1.430 8,143 175,609
74255 742xx Roigheim Landkreis Heilbronn 1.429 14,007 102,021
74862 748xx Binau Neckar-Odenwald-Kreis 1.384 4,826 286,773

Interaktive Karte der Postleitzahlen 74xxx

Dreistellige Postleitzahlbereiche

Die dritte Ziffer teilt die Leitregion 74 in kleinere Bereiche:

  • 740xx (6 Postleitzahlen, 128.118 Einwohner): Heilbronn
  • 741xx (7 Postleitzahlen, 102.607 Einwohner): Neckarsulm, Bad Friedrichshall, Obersulm, Weinsberg
  • 742xx (22 Postleitzahlen, 106.893 Einwohner): Leingarten, Nordheim, Möckmühl, Bad Wimpfen
  • 743xx (24 Postleitzahlen, 192.722 Einwohner): Bietigheim-Bissingen, Sachsenheim, Brackenheim, Besigheim
  • 744xx (8 Postleitzahlen, 35.862 Einwohner): Gaildorf, Obersontheim, Gschwend, Oberrot
  • 745xx (23 Postleitzahlen, 165.646 Einwohner): Schwäbisch Hall, Crailsheim, Ilshofen, Mainhardt
  • 746xx (13 Postleitzahlen, 103.684 Einwohner): Öhringen, Künzelsau, Bretzfeld, Pfedelbach
  • 747xx (10 Postleitzahlen, 62.256 Einwohner): Buchen (Odenwald), Walldürn, Hardheim, Osterburken
  • 748xx (16 Postleitzahlen, 119.476 Einwohner): Sinsheim, Mosbach, Gundelsheim, Billigheim
  • 749xx (17 Postleitzahlen, 73.989 Einwohner): Bad Rappenau, Kirchardt, Waibstadt, Meckesheim

Postleitzahlen nach Ort

  • Heilbronn: 74072, 74074, 74076, 74078, 74080, 74081
  • Bietigheim-Bissingen: 74321
  • Schwäbisch Hall: 74523
  • Sinsheim: 74889
  • Crailsheim: 74564
  • Neckarsulm: 74172
  • Öhringen: 74613
  • Mosbach: 74821
  • Bad Rappenau: 74906
  • Künzelsau: 74653
  • Bad Friedrichshall: 74177
  • Sachsenheim: 74343
  • Buchen (Odenwald): 74722
  • Brackenheim: 74336
  • Obersulm: 74182
  • Weinsberg: 74189
  • Bretzfeld: 74626
  • Gaildorf: 74405
  • Besigheim: 74354
  • Lauffen am Neckar: 74348
  • Leingarten: 74211
  • Walldürn: 74731
  • Schwaigern: 74193
  • Neuenstadt am Kocher: 74196
  • Ilsfeld: 74360
  • Pfedelbach: 74629
  • Untergruppenbach: 74199
  • Nordheim: 74226
  • Möckmühl: 74219
  • Bönnigheim: 74357
  • Gundelsheim: 74831
  • Bad Wimpfen: 74206
  • Flein: 74223
  • Ilshofen: 74532
  • Hardheim: 74736
  • Oedheim: 74229
  • Neuenstein: 74632
  • Osterburken: 74706
  • Kupferzell: 74635
  • Güglingen: 74363
  • Ingersheim: 74379
  • Pleidelsheim: 74385
  • Billigheim: 74842
  • Kirchardt: 74912
  • Mainhardt: 74535
  • Elztal: 74834
  • Kirchheim am Neckar: 74366
  • Waibstadt: 74915
  • Schrozberg: 74575
  • Löchgau: 74369
  • Satteldorf: 74589
  • Schöntal: 74214
  • Rot am See: 74585
  • Sersheim: 74372
  • Obrigheim: 74847
  • Obersontheim: 74423
  • Meckesheim: 74909
  • Blaufelden: 74572
  • Neudenau: 74861
  • Forchtenberg: 74670
  • Rosengarten: 74538
  • Angelbachtal: 74918
  • Erlenbach: 74235
  • Adelsheim: 74740
  • Haßmersheim: 74855
  • Talheim: 74388
  • Frankenhardt: 74586
  • Aglasterhausen: 74858
  • Abstatt: 74232
  • Krautheim: 74238
  • Gschwend: 74417
  • Fichtenau: 74579
  • Vellberg: 74541
  • Gemmrigheim: 74376
  • Gerabronn: 74582
  • Limbach: 74838
  • Hardthausen am Kocher: 74239
  • Untereisesheim: 74257
  • Zaberfeld: 74374
  • Kirchberg an der Jagst: 74592
  • Niedernhall: 74676
  • Neckarbischofsheim: 74924
  • Neckarwestheim: 74382
  • Seckach: 74743
  • Ellhofen: 74248
  • Kreßberg: 74594
  • Langenbrettach: 74243
  • Schefflenz: 74850
  • Helmstadt-Bargen: 74921
  • Michelfeld: 74545
  • Wallhausen: 74599
  • Massenbachhausen: 74252
  • Mulfingen: 74673
  • Mundelsheim: 74395
  • Oberrot: 74420
  • Löwenstein: 74245
  • Michelbach an der Bilz: 74544
  • Walheim: 74399
  • Cleebronn: 74389
  • Eberstadt: 74246
  • Bühlertann: 74424
  • Stimpfach: 74597
  • Höpfingen: 74746
  • Ravenstein: 74747
  • Untermünkheim: 74547
  • Waldenburg: 74638
  • Schwarzach: 74869
  • Offenau: 74254
  • Erligheim: 74391
  • Fichtenberg: 74427
  • Eschelbronn: 74927
  • Fahrenbach: 74864
  • Lehrensteinsfeld: 74251
  • Ittlingen: 74930
  • Sulzbach-Laufen: 74429
  • Dörzbach: 74677
  • Hessigheim: 74394
  • Pfaffenhofen: 74397
  • Epfenbach: 74925
  • Freudental: 74392
  • Lobbach: 74931
  • Wolpertshausen: 74549
  • Braunsbach: 74542
  • Zuzenhausen: 74939
  • Ahorn: 74744
  • Reichartshausen: 74934
  • Rosenberg: 74749
  • Bühlerzell: 74426
  • Weißbach: 74679
  • Hüffenhardt: 74928
  • Neunkirchen: 74867
  • Langenburg: 74595
  • Zweiflingen: 74639
  • Widdern: 74259
  • Jagsthausen: 74249
  • Neidenstein: 74933
  • Spechbach: 74937
  • Siegelsbach: 74936
  • Neckarzimmern: 74865
  • Roigheim: 74255
  • Binau: 74862

Postleitzahlen der Großstädte

Mieten, Altersstruktur und weitere Daten je Postleitzahl gibt es für die Großstädte:

FAQ

Wo liegen die Postleitzahlen 74xxx?
Die Postleitzahlen, die mit 74 beginnen, liegen in Baden-Württemberg, vor allem in Landkreis Heilbronn, Landkreis Schwäbisch Hall und Neckar-Odenwald-Kreis.
Wie viele Postleitzahlen beginnen mit 74?
146 Postleitzahlgebiete mit Hausanschriften. Dazu kommen Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger ohne eigene Fläche.
Welche Postleitzahl in der Leitregion 74 (Heilbronn) hat die meisten Einwohner?
Die 74321 (Bietigheim-Bissingen) mit 43.134 Einwohnern (Zensus 2022).
Welche Postleitzahlen hat Heilbronn?
Heilbronn hat 6 Postleitzahlen: 74072, 74074, 74076, 74078, 74080 und 74081.