PLZ-Karte 94xxx (Passau)
Diese PLZ-Karte zeigt alle 152 Postleitzahlen, die mit 94 beginnen, die Leitregion Passau. Sie liegen in Bayern, vor allem in Landkreis Passau, Landkreis Deggendorf, Landkreis Straubing-Bogen und Landkreis Freyung-Grafenau. In den PLZ-Gebieten 94xxx leben 713.957 Menschen (Zensus 2022). Die meisten Einwohner hat die 94315 (Straubing) mit 46.100. Die Karte färbt sie nach den 6 dreistelligen Bereichen 940xx bis 945xx. Die erste Ziffer, 9, ist die Leitzone; die ersten beiden Ziffern stehen für das Briefzentrum, das die Post der Region verteilt. Alle Leitregionen zeigt die PLZ-Karte von Deutschland. Benachbarte Nummern: 93xxx (Regensburg).
- Einwohner: Zensus 2022. Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger haben keine Fläche und fehlen in der Liste.
Liste der Postleitzahlen 94xxx
| Postleitzahl | Bereich | Ort | Kreis | Einwohnerzahl | Fläche (km2) | Bevölkerungsdichte (/km2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94315 | 943xx | Straubing | Straubing | 46.100 | 68,005 | 677,889 |
| 94469 | 944xx | Deggendorf | Landkreis Deggendorf | 33.438 | 77,264 | 432,774 |
| 94036 | 940xx | Passau | Passau | 20.698 | 30,894 | 669,968 |
| 94474 | 944xx | Vilshofen an der Donau | Landkreis Passau | 17.404 | 86,38 | 201,482 |
| 94032 | 940xx | Passau | Passau | 16.521 | 8,333 | 1.982,717 |
| 94060 | 940xx | Pocking | Landkreis Passau | 16.062 | 68,952 | 232,945 |
| 94034 | 940xx | Passau | Passau | 14.590 | 30,408 | 479,805 |
| 94405 | 944xx | Landau an der Isar | Landkreis Dingolfing-Landau | 14.348 | 84,471 | 169,858 |
| 94447 | 944xx | Plattling | Landkreis Deggendorf | 12.955 | 35,847 | 361,402 |
| 94486 | 944xx | Osterhofen | Landkreis Deggendorf | 11.941 | 111,168 | 107,414 |
| 94051 | 940xx | Hauzenberg | Landkreis Passau | 11.888 | 82,603 | 143,917 |
| 94227 | 942xx | Zwiesel | Landkreis Regen | 11.369 | 149,943 | 75,822 |
| 94065 | 940xx | Waldkirchen | Landkreis Freyung-Grafenau | 11.168 | 79,936 | 139,711 |
| 94209 | 942xx | Regen | Landkreis Regen | 10.875 | 65,13 | 166,973 |
| 94327 | 943xx | Bogen | Landkreis Straubing-Bogen | 10.229 | 49,78 | 205,483 |
| 94086 | 940xx | Bad Griesbach i.Rottal | Landkreis Passau | 8.810 | 70,386 | 125,167 |
| 94501 | 945xx | Aldersbach | Landkreis Passau | 8.478 | 83,296 | 101,782 |
| 94081 | 940xx | Fürstenzell | Landkreis Passau | 8.337 | 79,26 | 105,185 |
| 94234 | 942xx | Viechtach | Landkreis Regen | 8.168 | 62,437 | 130,82 |
| 94481 | 944xx | Grafenau | Landkreis Freyung-Grafenau | 7.997 | 63,682 | 125,577 |
| 94491 | 944xx | Hengersberg | Landkreis Deggendorf | 7.752 | 45,797 | 169,268 |
| 94419 | 944xx | Reisbach | Landkreis Dingolfing-Landau | 7.637 | 94,285 | 80,999 |
| 94072 | 940xx | Bad Füssing | Landkreis Passau | 7.471 | 55,591 | 134,393 |
| 94496 | 944xx | Ortenburg | Landkreis Passau | 7.254 | 60,839 | 119,233 |
| 94522 | 945xx | Wallersdorf | Landkreis Dingolfing-Landau | 7.220 | 71,299 | 101,263 |
| 94099 | 940xx | Ruhstorf a.d.Rott | Landkreis Passau | 7.057 | 51,52 | 136,977 |
| 94078 | 940xx | Freyung | Landkreis Freyung-Grafenau | 7.021 | 48,697 | 144,179 |
| 94333 | 943xx | Geiselhöring | Landkreis Straubing-Bogen | 6.882 | 99,734 | 69,003 |
| 94431 | 944xx | Pilsting | Landkreis Dingolfing-Landau | 6.699 | 71,15 | 94,153 |
| 94428 | 944xx | Eichendorf | Landkreis Dingolfing-Landau | 6.616 | 98,162 | 67,399 |
| 94121 | 941xx | Salzweg | Landkreis Passau | 6.529 | 31,917 | 204,562 |
| 94113 | 941xx | Passau | Landkreis Passau | 6.355 | 49,675 | 127,93 |
| 94424 | 944xx | Arnstorf | Landkreis Rottal-Inn | 6.251 | 80,452 | 77,699 |
| 94330 | 943xx | Aiterhofen | Landkreis Straubing-Bogen | 6.223 | 64,754 | 96,102 |
| 94116 | 941xx | Hutthurm | Landkreis Passau | 6.175 | 37,322 | 165,453 |
| 94107 | 941xx | Untergriesbach | Landkreis Passau | 6.059 | 73,729 | 82,179 |
| 94094 | 940xx | Rotthalmünster | Landkreis Passau | 5.924 | 69,777 | 84,899 |
| 94104 | 941xx | Tittling | Landkreis Passau | 5.662 | 39,411 | 143,666 |
| 94110 | 941xx | Wegscheid | Landkreis Passau | 5.279 | 80,645 | 65,46 |
| 94239 | 942xx | Zachenberg | Landkreis Regen | 5.168 | 42,35 | 122,032 |
| 94244 | 942xx | Teisnach | Landkreis Regen | 5.126 | 48,287 | 106,157 |
| 94575 | 945xx | Windorf | Landkreis Passau | 4.853 | 56,885 | 85,312 |
| 94508 | 945xx | Schöllnach | Landkreis Deggendorf | 4.726 | 39,93 | 118,356 |
| 94505 | 945xx | Bernried | Landkreis Deggendorf | 4.689 | 39,421 | 118,948 |
| 94342 | 943xx | Straßkirchen | Landkreis Straubing-Bogen | 4.462 | 54,251 | 82,247 |
| 94339 | 943xx | Leiblfing | Landkreis Straubing-Bogen | 4.356 | 78,371 | 55,581 |
| 94259 | 942xx | Kirchberg i.Wald | Landkreis Regen | 4.353 | 48,963 | 88,904 |
| 94133 | 941xx | Röhrnbach | Landkreis Freyung-Grafenau | 4.272 | 40,622 | 105,164 |
| 94127 | 941xx | Neuburg am Inn | Landkreis Passau | 4.265 | 41,715 | 102,242 |
| 94124 | 941xx | Büchlberg | Landkreis Passau | 4.237 | 28,091 | 150,83 |
| 94526 | 945xx | Metten | Landkreis Deggendorf | 4.187 | 12,068 | 346,945 |
| 94436 | 944xx | Simbach | Landkreis Dingolfing-Landau | 4.162 | 51,191 | 81,304 |
| 94136 | 941xx | Thyrnau | Landkreis Passau | 4.156 | 33,842 | 122,807 |
| 94336 | 943xx | Hunderdorf | Landkreis Straubing-Bogen | 4.131 | 30,119 | 137,155 |
| 94089 | 940xx | Neureichenau | Landkreis Freyung-Grafenau | 4.091 | 59,276 | 69,016 |
| 94535 | 945xx | Eging a.See | Landkreis Passau | 4.084 | 23,681 | 172,462 |
| 94513 | 945xx | Schönberg | Landkreis Freyung-Grafenau | 3.828 | 32,783 | 116,767 |
| 94344 | 943xx | Wiesenfelden | Landkreis Straubing-Bogen | 3.793 | 78,151 | 48,535 |
| 94356 | 943xx | Kirchroth | Landkreis Straubing-Bogen | 3.783 | 42,79 | 88,408 |
| 94518 | 945xx | Spiegelau | Landkreis Freyung-Grafenau | 3.750 | 47,142 | 79,547 |
| 94577 | 945xx | Winzer | Landkreis Deggendorf | 3.725 | 27,616 | 134,885 |
| 94249 | 942xx | Bodenmais | Landkreis Regen | 3.641 | 45,28 | 80,411 |
| 94130 | 941xx | Obernzell | Landkreis Passau | 3.622 | 18,184 | 199,189 |
| 94544 | 945xx | Hofkirchen | Landkreis Passau | 3.583 | 32,699 | 109,574 |
| 94538 | 945xx | Fürstenstein | Landkreis Passau | 3.412 | 19,36 | 176,241 |
| 94152 | 941xx | Neuhaus am Inn | Landkreis Passau | 3.335 | 31,038 | 107,449 |
| 94560 | 945xx | Offenberg | Landkreis Deggendorf | 3.328 | 23,763 | 140,047 |
| 94377 | 943xx | Steinach | Landkreis Straubing-Bogen | 3.293 | 23,222 | 141,806 |
| 94253 | 942xx | Bischofsmais | Landkreis Regen | 3.292 | 46,282 | 71,129 |
| 94365 | 943xx | Parkstetten | Landkreis Straubing-Bogen | 3.258 | 19,484 | 167,215 |
| 94363 | 943xx | Oberschneiding | Landkreis Straubing-Bogen | 3.249 | 60,728 | 53,501 |
| 94437 | 944xx | Mamming | Landkreis Dingolfing-Landau | 3.228 | 41,495 | 77,793 |
| 94118 | 941xx | Jandelsbrunn | Landkreis Freyung-Grafenau | 3.197 | 42,492 | 75,238 |
| 94545 | 945xx | Hohenau | Landkreis Freyung-Grafenau | 3.183 | 43,371 | 73,391 |
| 94550 | 945xx | Künzing | Landkreis Deggendorf | 3.165 | 40,372 | 78,395 |
| 94569 | 945xx | Stephansposching | Landkreis Deggendorf | 3.100 | 44,509 | 69,648 |
| 94161 | 941xx | Ruderting | Landkreis Passau | 3.054 | 13,051 | 234,012 |
| 94269 | 942xx | Rinchnach | Landkreis Regen | 3.038 | 40,312 | 75,362 |
| 94559 | 945xx | Niederwinkling | Landkreis Straubing-Bogen | 2.914 | 25,657 | 113,575 |
| 94154 | 941xx | Neukirchen vorm Wald | Landkreis Passau | 2.898 | 24,376 | 118,886 |
| 94439 | 944xx | Roßbach | Landkreis Rottal-Inn | 2.881 | 48,092 | 59,906 |
| 94374 | 943xx | Schwarzach | Landkreis Straubing-Bogen | 2.862 | 33,212 | 86,172 |
| 94369 | 943xx | Rain | Landkreis Straubing-Bogen | 2.846 | 14,295 | 199,096 |
| 94157 | 941xx | Perlesreut | Landkreis Freyung-Grafenau | 2.791 | 29,695 | 93,99 |
| 94360 | 943xx | Mitterfels | Landkreis Straubing-Bogen | 2.742 | 14,238 | 192,582 |
| 94551 | 945xx | Lalling | Landkreis Deggendorf | 2.705 | 42,555 | 63,565 |
| 94267 | 942xx | Prackenbach | Landkreis Regen | 2.671 | 40,048 | 66,695 |
| 94539 | 945xx | Grafling | Landkreis Deggendorf | 2.671 | 46,323 | 57,66 |
| 94262 | 942xx | Kollnburg | Landkreis Regen | 2.652 | 59,508 | 44,566 |
| 94258 | 942xx | Frauenau | Landkreis Regen | 2.650 | 60,063 | 44,12 |
| 94169 | 941xx | Thurmansbang | Landkreis Freyung-Grafenau | 2.610 | 32,939 | 79,239 |
| 94146 | 941xx | Hinterschmiding | Landkreis Freyung-Grafenau | 2.489 | 38,903 | 63,98 |
| 94529 | 945xx | Aicha vorm Wald | Landkreis Passau | 2.485 | 20,369 | 121,996 |
| 94542 | 945xx | Haarbach | Landkreis Passau | 2.427 | 47,423 | 51,178 |
| 94148 | 941xx | Kirchham | Landkreis Passau | 2.417 | 17,954 | 134,619 |
| 94143 | 941xx | Grainet | Landkreis Freyung-Grafenau | 2.400 | 42,736 | 56,159 |
| 94256 | 942xx | Drachselsried | Landkreis Regen | 2.367 | 41,705 | 56,756 |
| 94527 | 945xx | Aholming | Landkreis Deggendorf | 2.309 | 29,469 | 78,353 |
| 94554 | 945xx | Moos | Landkreis Deggendorf | 2.307 | 32,272 | 71,486 |
| 94556 | 945xx | Neuschönau | Landkreis Freyung-Grafenau | 2.144 | 38,994 | 54,983 |
| 94530 | 945xx | Auerbach | Landkreis Deggendorf | 2.123 | 24,119 | 88,022 |
| 94547 | 945xx | Iggensbach | Landkreis Deggendorf | 2.118 | 19,109 | 110,84 |
| 94151 | 941xx | Mauth | Landkreis Freyung-Grafenau | 2.083 | 84,023 | 24,791 |
| 94261 | 942xx | Kirchdorf im Wald | Landkreis Regen | 2.053 | 30,58 | 67,135 |
| 94351 | 943xx | Feldkirchen | Landkreis Straubing-Bogen | 2.039 | 22,632 | 90,094 |
| 94563 | 945xx | Otzing | Landkreis Deggendorf | 2.008 | 30,324 | 66,218 |
| 94139 | 941xx | Breitenberg | Landkreis Passau | 2.004 | 29,837 | 67,164 |
| 94353 | 943xx | Haibach | Landkreis Straubing-Bogen | 1.987 | 32,314 | 61,491 |
| 94163 | 941xx | Saldenburg | Landkreis Freyung-Grafenau | 1.965 | 28,019 | 70,131 |
| 94149 | 941xx | Kößlarn | Landkreis Passau | 1.897 | 25,528 | 74,311 |
| 94354 | 943xx | Haselbach | Landkreis Straubing-Bogen | 1.849 | 18,469 | 100,115 |
| 94345 | 943xx | Aholfing | Landkreis Straubing-Bogen | 1.848 | 21,662 | 85,311 |
| 94357 | 943xx | Konzell | Landkreis Straubing-Bogen | 1.836 | 26,805 | 68,495 |
| 94160 | 941xx | Ringelai | Landkreis Freyung-Grafenau | 1.824 | 16,341 | 111,622 |
| 94379 | 943xx | Sankt Englmar | Landkreis Straubing-Bogen | 1.819 | 36,91 | 49,282 |
| 94264 | 942xx | Langdorf | Landkreis Regen | 1.813 | 34,406 | 52,695 |
| 94140 | 941xx | Ering | Landkreis Rottal-Inn | 1.805 | 39,589 | 45,593 |
| 94362 | 943xx | Neukirchen | Landkreis Straubing-Bogen | 1.802 | 24,456 | 73,684 |
| 94557 | 945xx | Niederalteich | Landkreis Deggendorf | 1.799 | 9,963 | 180,574 |
| 94167 | 941xx | Tettenweis | Landkreis Passau | 1.798 | 28,751 | 62,537 |
| 94348 | 943xx | Atting | Landkreis Straubing-Bogen | 1.764 | 14,92 | 118,232 |
| 94265 | 942xx | Patersdorf | Landkreis Regen | 1.705 | 17,043 | 100,042 |
| 94371 | 943xx | Rattenberg | Landkreis Straubing-Bogen | 1.608 | 30,205 | 53,236 |
| 94137 | 941xx | Bayerbach | Landkreis Rottal-Inn | 1.602 | 19,387 | 82,634 |
| 94566 | 945xx | Sankt Oswald-Riedlhütte | Landkreis Freyung-Grafenau | 1.593 | 4,08 | 390,402 |
| 94347 | 943xx | Ascha | Landkreis Straubing-Bogen | 1.575 | 19,531 | 80,643 |
| 94255 | 942xx | Böbrach | Landkreis Regen | 1.538 | 27,482 | 55,964 |
| 94368 | 943xx | Perkam | Landkreis Straubing-Bogen | 1.533 | 14,257 | 107,526 |
| 94548 | 945xx | Innernzell | Landkreis Freyung-Grafenau | 1.531 | 22,085 | 69,323 |
| 94372 | 943xx | Rattiszell | Landkreis Straubing-Bogen | 1.490 | 22,196 | 67,129 |
| 94571 | 945xx | Schaufling | Landkreis Deggendorf | 1.478 | 25,263 | 58,505 |
| 94532 | 945xx | Außernzell | Landkreis Deggendorf | 1.462 | 24,125 | 60,601 |
| 94164 | 941xx | Sonnen | Landkreis Passau | 1.441 | 16,463 | 87,528 |
| 94145 | 941xx | Haidmühle | Landkreis Freyung-Grafenau | 1.381 | 56,681 | 24,365 |
| 94375 | 943xx | Stallwang | Landkreis Straubing-Bogen | 1.368 | 20,585 | 66,458 |
| 94553 | 945xx | Mariaposching | Landkreis Straubing-Bogen | 1.352 | 19,582 | 69,044 |
| 94166 | 941xx | Stubenberg | Landkreis Rottal-Inn | 1.334 | 18,178 | 73,387 |
| 94541 | 945xx | Grattersdorf | Landkreis Deggendorf | 1.306 | 25,925 | 50,375 |
| 94572 | 945xx | Schöfweg | Landkreis Freyung-Grafenau | 1.299 | 19,084 | 68,068 |
| 94568 | 945xx | Sankt Oswald-Riedlhütte | Landkreis Freyung-Grafenau | 1.297 | 48,331 | 26,836 |
| 94574 | 945xx | Wallerfing | Landkreis Deggendorf | 1.213 | 20,778 | 58,379 |
| 94562 | 945xx | Oberpöring | Landkreis Deggendorf | 1.203 | 17,415 | 69,08 |
| 94579 | 945xx | Zenting | Landkreis Freyung-Grafenau | 1.075 | 22,172 | 48,485 |
| 94350 | 943xx | Falkenfels | Landkreis Straubing-Bogen | 1.009 | 11,507 | 87,687 |
| 94250 | 942xx | Achslach | Landkreis Regen | 990 | 30,121 | 32,868 |
| 94252 | 942xx | Bayerisch Eisenstein | Landkreis Regen | 977 | 47,2 | 20,699 |
| 94536 | 945xx | Eppenschlag | Landkreis Freyung-Grafenau | 959 | 17,049 | 56,249 |
| 94533 | 945xx | Buchhofen | Landkreis Deggendorf | 921 | 15,681 | 58,735 |
| 94142 | 941xx | Fürsteneck | Landkreis Freyung-Grafenau | 782 | 10,422 | 75,033 |
| 94359 | 943xx | Loitzendorf | Landkreis Straubing-Bogen | 670 | 12,005 | 55,811 |
| 94158 | 941xx | Philippsreut | Landkreis Freyung-Grafenau | 624 | 14,393 | 43,354 |
| 94366 | 943xx | Perasdorf | Landkreis Straubing-Bogen | 552 | 16,042 | 34,41 |
Interaktive Karte der Postleitzahlen 94xxx
Dreistellige Postleitzahlbereiche
Die dritte Ziffer teilt die Leitregion 94 in kleinere Bereiche:
- 940xx (13 Postleitzahlen, 139.638 Einwohner): Passau, Pocking, Hauzenberg, Waldkirchen
- 941xx (33 Postleitzahlen, 102.342 Einwohner): Salzweg, Passau, Hutthurm, Untergriesbach
- 942xx (19 Postleitzahlen, 74.446 Einwohner): Zwiesel, Regen, Viechtach, Zachenberg
- 943xx (31 Postleitzahlen, 132.958 Einwohner): Straubing, Bogen, Geiselhöring, Aiterhofen
- 944xx (15 Postleitzahlen, 150.563 Einwohner): Deggendorf, Vilshofen an der Donau, Landau an der Isar, Plattling
- 945xx (41 Postleitzahlen, 114.010 Einwohner): Aldersbach, Wallersdorf, Windorf, Schöllnach
Postleitzahlen nach Ort
- Passau: 94032, 94034, 94036, 94113
- Straubing: 94315
- Deggendorf: 94469
- Vilshofen an der Donau: 94474
- Pocking: 94060
- Landau an der Isar: 94405
- Plattling: 94447
- Osterhofen: 94486
- Hauzenberg: 94051
- Zwiesel: 94227
- Waldkirchen: 94065
- Regen: 94209
- Bogen: 94327
- Bad Griesbach i.Rottal: 94086
- Aldersbach: 94501
- Fürstenzell: 94081
- Viechtach: 94234
- Grafenau: 94481
- Hengersberg: 94491
- Reisbach: 94419
- Bad Füssing: 94072
- Ortenburg: 94496
- Wallersdorf: 94522
- Ruhstorf a.d.Rott: 94099
- Freyung: 94078
- Geiselhöring: 94333
- Pilsting: 94431
- Eichendorf: 94428
- Salzweg: 94121
- Arnstorf: 94424
- Aiterhofen: 94330
- Hutthurm: 94116
- Untergriesbach: 94107
- Rotthalmünster: 94094
- Tittling: 94104
- Wegscheid: 94110
- Zachenberg: 94239
- Teisnach: 94244
- Windorf: 94575
- Schöllnach: 94508
- Bernried: 94505
- Straßkirchen: 94342
- Leiblfing: 94339
- Kirchberg i.Wald: 94259
- Röhrnbach: 94133
- Neuburg am Inn: 94127
- Büchlberg: 94124
- Metten: 94526
- Simbach: 94436
- Thyrnau: 94136
- Hunderdorf: 94336
- Neureichenau: 94089
- Eging a.See: 94535
- Schönberg: 94513
- Wiesenfelden: 94344
- Kirchroth: 94356
- Spiegelau: 94518
- Winzer: 94577
- Bodenmais: 94249
- Obernzell: 94130
- Hofkirchen: 94544
- Fürstenstein: 94538
- Neuhaus am Inn: 94152
- Offenberg: 94560
- Steinach: 94377
- Bischofsmais: 94253
- Parkstetten: 94365
- Oberschneiding: 94363
- Mamming: 94437
- Jandelsbrunn: 94118
- Hohenau: 94545
- Künzing: 94550
- Stephansposching: 94569
- Ruderting: 94161
- Rinchnach: 94269
- Niederwinkling: 94559
- Neukirchen vorm Wald: 94154
- Sankt Oswald-Riedlhütte: 94566, 94568
- Roßbach: 94439
- Schwarzach: 94374
- Rain: 94369
- Perlesreut: 94157
- Mitterfels: 94360
- Lalling: 94551
- Prackenbach: 94267
- Grafling: 94539
- Kollnburg: 94262
- Frauenau: 94258
- Thurmansbang: 94169
- Hinterschmiding: 94146
- Aicha vorm Wald: 94529
- Haarbach: 94542
- Kirchham: 94148
- Grainet: 94143
- Drachselsried: 94256
- Aholming: 94527
- Moos: 94554
- Neuschönau: 94556
- Auerbach: 94530
- Iggensbach: 94547
- Mauth: 94151
- Kirchdorf im Wald: 94261
- Feldkirchen: 94351
- Otzing: 94563
- Breitenberg: 94139
- Haibach: 94353
- Saldenburg: 94163
- Kößlarn: 94149
- Haselbach: 94354
- Aholfing: 94345
- Konzell: 94357
- Ringelai: 94160
- Sankt Englmar: 94379
- Langdorf: 94264
- Ering: 94140
- Neukirchen: 94362
- Niederalteich: 94557
- Tettenweis: 94167
- Atting: 94348
- Patersdorf: 94265
- Rattenberg: 94371
- Bayerbach: 94137
- Ascha: 94347
- Böbrach: 94255
- Perkam: 94368
- Innernzell: 94548
- Rattiszell: 94372
- Schaufling: 94571
- Außernzell: 94532
- Sonnen: 94164
- Haidmühle: 94145
- Stallwang: 94375
- Mariaposching: 94553
- Stubenberg: 94166
- Grattersdorf: 94541
- Schöfweg: 94572
- Wallerfing: 94574
- Oberpöring: 94562
- Zenting: 94579
- Falkenfels: 94350
- Achslach: 94250
- Bayerisch Eisenstein: 94252
- Eppenschlag: 94536
- Buchhofen: 94533
- Fürsteneck: 94142
- Loitzendorf: 94359
- Philippsreut: 94158
- Perasdorf: 94366
Postleitzahlen der Großstädte
Mieten, Altersstruktur und weitere Daten je Postleitzahl gibt es für die Großstädte:
FAQ
- Wo liegen die Postleitzahlen 94xxx?
- Die Postleitzahlen, die mit 94 beginnen, liegen in Bayern, vor allem in Landkreis Passau, Landkreis Deggendorf und Landkreis Straubing-Bogen.
- Wie viele Postleitzahlen beginnen mit 94?
- 152 Postleitzahlgebiete mit Hausanschriften. Dazu kommen Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger ohne eigene Fläche.
- Welche Postleitzahl in der Leitregion 94 (Passau) hat die meisten Einwohner?
- Die 94315 (Straubing) mit 46.100 Einwohnern (Zensus 2022).
- Welche Postleitzahlen hat Passau?
- Passau hat 4 Postleitzahlen: 94032, 94034, 94036 und 94113.
- Welche Postleitzahlen hat Sankt Oswald-Riedlhütte?
- Sankt Oswald-Riedlhütte hat 2 Postleitzahlen: 94566 und 94568.