PLZ-Karte der Region München

Diese PLZ-Karte zeigt alle 259 Postleitzahlen in der Region München, eingefärbt nach den 7 Leitregionen, also den ersten beiden Ziffern. In ihnen leben 2,91 Mio. Menschen (Zensus 2022). Die meisten Einwohner hat die 85221 (Dachau) mit 45.927. Die Kreise und Städte der Region zeigt die Karte der Region München. Die weiter gefasste Metropolregion München umfasst 812 Postleitzahlen. Für die Großstädte gibt es eigene Seiten mit Mieten, Altersstruktur und weiteren Daten je Postleitzahl, etwa Postleitzahlen in München.

  • Einwohner: Zensus 2022. Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger haben keine Fläche und fehlen in der Liste.

Liste der Postleitzahlen der Region München

Postleitzahl Ort Kreis Leitregion Einwohnerzahl Fläche (km2) Bevölkerungsdichte (/km2)
85221 Dachau Landkreis Dachau 85xxx 45.927 34,979 1.312,971
82110 Germering Landkreis Fürstenfeldbruck 82xxx 39.826 21,599 1.843,868
85435 Erding Landkreis Erding 85xxx 36.243 54,528 664,666
82256 Fürstenfeldbruck Landkreis Fürstenfeldbruck 82xxx 35.713 35,856 996,016
81737 München München 81xxx 32.152 5,325 6.038,34
80807 München München 80xxx 31.511 3,869 8.143,463
81379 München München 81xxx 31.055 6,194 5.013,905
81245 München München 81xxx 30.929 8,913 3.470,188
81541 München München 81xxx 28.774 2,258 12.744,855
81825 München München 81xxx 28.618 4,973 5.755,135
80689 München München 80xxx 28.518 3,667 7.777,378
86899 Landsberg am Lech Landkreis Landsberg am Lech 86xxx 28.510 57,904 492,369
80939 München München 80xxx 28.368 16,043 1.768,266
85716 Unterschleißheim Landkreis München 85xxx 28.086 14,999 1.872,483
81927 München München 81xxx 28.015 3,55 7.892,178
85521 Ottobrunn Landkreis München 85xxx 27.979 9,131 3.064,215
82140 Olching Landkreis Fürstenfeldbruck 82xxx 27.333 28,859 947,136
80995 München München 80xxx 27.203 24,214 1.123,443
81373 München München 81xxx 27.052 2,392 11.308,782
81539 München München 81xxx 27.025 1,9 14.221,235
81369 München München 81xxx 26.526 2,028 13.079,311
80339 München München 80xxx 26.391 1,999 13.202,609
80997 München München 80xxx 26.300 10,933 2.405,561
81549 München München 81xxx 26.120 5,006 5.218,152
81377 München München 81xxx 26.080 6,778 3.847,96
82008 Unterhaching Landkreis München 82xxx 26.040 9,934 2.621,2
85354 Freising Landkreis Freising 85xxx 25.873 55,823 463,48
81249 München München 81xxx 25.586 26,867 952,333
81829 München München 81xxx 25.319 10,282 2.462,486
81735 München München 81xxx 25.132 3,717 6.760,61
80469 München München 80xxx 24.798 1,223 20.278,818
81673 München München 81xxx 24.734 2,829 8.744,352
81241 München München 81xxx 24.593 4,516 5.445,725
81827 München München 81xxx 24.269 6,739 3.601,311
81371 München München 81xxx 24.205 2,181 11.098,257
81739 München München 81xxx 24.201 6,904 3.505,563
82319 Starnberg Landkreis Starnberg 82xxx 24.197 63,738 379,63
80687 München München 80xxx 24.191 2,312 10.461,812
80809 München München 80xxx 23.765 4,728 5.026,544
81375 München München 81xxx 23.307 3,098 7.523,692
80636 München München 80xxx 23.052 1,681 13.711,793
80992 München München 80xxx 22.973 4,365 5.262,852
80639 München München 80xxx 22.896 3,925 5.833,762
80637 München München 80xxx 22.296 2,045 10.900,953
85368 Moosburg Landkreis Freising 85xxx 21.990 75,044 293,028
85356 Freising Landkreis Freising 85xxx 21.917 46,112 475,294
82131 Gauting Landkreis Starnberg 82xxx 21.595 56,644 381,241
85540 Haar Landkreis München 85xxx 21.386 12,886 1.659,569
81243 München München 81xxx 21.274 3,92 5.427,011
85757 Karlsfeld Landkreis Dachau 85xxx 21.166 15,542 1.361,864
82178 Puchheim Landkreis Fürstenfeldbruck 82xxx 20.861 13,234 1.576,274
80937 München München 80xxx 20.823 6,275 3.318,25
80634 München München 80xxx 20.791 1,274 16.324,62
81543 München München 81xxx 20.634 2,944 7.009,513
80686 München München 80xxx 20.332 2,79 7.287,83
81671 München München 81xxx 20.137 2,267 8.881,864
80933 München München 80xxx 19.708 1,9 10.374,29
81925 München München 81xxx 19.325 4,338 4.455,058
82194 Gröbenzell Landkreis Fürstenfeldbruck 82xxx 19.096 6,392 2.987,578
82205 Gilching Landkreis Starnberg 82xxx 18.997 31,504 602,997
80797 München München 80xxx 18.789 1,835 10.237,191
85375 Neufahrn bei Freising Landkreis Freising 85xxx 18.475 29,159 633,585
81547 München München 81xxx 18.322 2,302 7.960,863
82152 Planegg Landkreis München 82xxx 18.246 22,354 816,238
81247 München München 81xxx 18.171 4,939 3.678,769
82024 Taufkirchen Landkreis München 82xxx 17.971 21,969 818,027
80999 München München 80xxx 17.767 8,413 2.111,789
85737 Ismaning Landkreis München 85xxx 17.605 40,242 437,478
85748 Garching bei München Landkreis München 85xxx 17.604 28,083 626,865
81669 München München 81xxx 17.329 1,649 10.510,115
81667 München München 81xxx 17.327 1,208 14.342,231
80805 München München 80xxx 16.935 5,607 3.020,352
81479 München München 81xxx 16.489 4,898 3.366,612
80796 München München 80xxx 16.409 0,801 20.482,372
81476 München München 81xxx 16.371 2,752 5.949,338
80993 München München 80xxx 16.348 2,401 6.809,405
81677 München München 81xxx 16.013 3,232 4.954,585
85586 Poing Landkreis Ebersberg 85xxx 16.006 12,904 1.240,371
80804 München München 80xxx 15.807 1,67 9.467,354
81929 München München 81xxx 15.682 12,778 1.227,298
85570 Markt Schwaben Landkreis Ebersberg 85xxx 15.619 21,091 740,539
81475 München München 81xxx 15.388 2,572 5.982,805
85567 Grafing bei München Landkreis Ebersberg 85xxx 15.038 51,165 293,91
80337 München München 80xxx 15.027 1,037 14.485,013
81477 München München 81xxx 14.846 3,192 4.650,316
84405 Dorfen Landkreis Erding 84xxx 14.587 99,498 146,606
85579 Neubiberg Landkreis München 85xxx 14.553 6,129 2.374,509
85386 Eching Landkreis Freising 85xxx 14.154 37,278 379,692
80935 München München 80xxx 14.132 3,7 3.819,665
81545 München München 81xxx 14.120 3,308 4.268,607
82216 Maisach Landkreis Fürstenfeldbruck 82xxx 13.865 50,168 276,37
82166 Gräfelfing Landkreis München 82xxx 13.827 9,566 1.445,485
82041 Oberhaching Landkreis München 82xxx 13.348 32,25 413,893
80798 München München 80xxx 13.147 0,488 26.929,514
80799 München München 80xxx 13.084 0,673 19.435,182
85551 Kirchheim bei München Landkreis München 85xxx 12.625 15,68 805,178
81675 München München 81xxx 12.499 1,608 7.774,173
85560 Ebersberg Landkreis Ebersberg 85xxx 11.984 89,618 133,723
84416 Taufkirchen Landkreis Erding 84xxx 11.944 82,089 145,501
85764 Oberschleißheim Landkreis München 85xxx 11.934 30,454 391,866
82223 Eichenau Landkreis Fürstenfeldbruck 82xxx 11.710 6,927 1.690,421
80333 München München 80xxx 11.324 1,616 7.007,732
85591 Vaterstetten Landkreis Ebersberg 85xxx 11.247 6,231 1.804,914
85399 Hallbergmoos Landkreis Freising 85xxx 11.221 31,406 357,293
80538 München München 80xxx 11.152 2,07 5.388,165
85774 Unterföhring Landkreis München 85xxx 11.132 12,848 866,466
85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn Landkreis München 85xxx 11.019 23,72 464,546
82211 Herrsching am Ammersee Landkreis Starnberg 82xxx 11.005 39,916 275,701
82031 Grünwald Landkreis München 82xxx 10.992 7,679 1.431,415
80335 München München 80xxx 10.821 1,694 6.386,691
86911 Dießen am Ammersee Landkreis Landsberg am Lech 86xxx 10.638 93,254 114,075
85614 Kirchseeon Landkreis Ebersberg 85xxx 10.349 44,674 231,656
80803 München München 80xxx 10.205 0,53 19.254,315
85229 Markt Indersdorf Landkreis Dachau 85xxx 10.038 68,354 146,853
80638 München München 80xxx 9.917 3,981 2.490,881
82327 Tutzing Landkreis Starnberg 82xxx 9.866 40,688 242,48
86916 Kaufering Landkreis Landsberg am Lech 86xxx 9.833 17,654 556,98
80802 München München 80xxx 9.707 1,561 6.217,082
85598 Vaterstetten Landkreis Ebersberg 85xxx 9.561 9,392 1.018,04
81679 München München 81xxx 9.543 1,572 6.071,691
85604 Zorneding Landkreis Ebersberg 85xxx 9.236 23,864 387,024
80336 München München 80xxx 9.096 1,579 5.760,752
85609 Aschheim Landkreis München 85xxx 8.955 28,009 319,721
80801 München München 80xxx 8.806 0,472 18.663,086
82049 Pullach im Isartal Landkreis München 82xxx 8.667 7,349 1.179,299
82061 Neuried Landkreis München 82xxx 8.547 45,578 187,525
85622 Feldkirchen Landkreis München 85xxx 8.226 12,745 645,422
82335 Berg Landkreis Starnberg 82xxx 8.190 44,015 186,072
82054 Sauerlach Landkreis München 82xxx 8.148 56,925 143,137
85250 Altomünster Landkreis Dachau 85xxx 7.712 75,716 101,855
85235 Odelzhausen Landkreis Dachau 85xxx 7.647 51,281 149,119
82229 Seefeld Landkreis Starnberg 82xxx 7.630 34,886 218,712
85232 Bergkirchen Landkreis Dachau 85xxx 7.409 60,055 123,371
85640 Putzbrunn Landkreis München 85xxx 6.826 11,122 613,741
85630 Grasbrunn Landkreis München 85xxx 6.643 26,356 252,046
82275 Emmering Landkreis Fürstenfeldbruck 82xxx 6.611 10,912 605,85
85625 Glonn Landkreis Ebersberg 85xxx 6.451 50,103 128,754
85244 Röhrmoos Landkreis Dachau 85xxx 6.356 31,757 200,144
84072 Au in der Hallertau Landkreis Freising 84xxx 6.317 55,003 114,849
85238 Petershausen Landkreis Dachau 85xxx 6.303 32,809 192,11
85247 Schwabhausen Landkreis Dachau 85xxx 6.247 30,292 206,229
85253 Erdweg Landkreis Dachau 85xxx 6.158 36,11 170,536
85445 Oberding Landkreis Erding 85xxx 5.970 55,11 108,328
85452 Moosinning Landkreis Erding 85xxx 5.944 40,01 148,565
85652 Pliening Landkreis Ebersberg 85xxx 5.751 22,818 252,041
85241 Hebertshausen Landkreis Dachau 85xxx 5.704 29,546 193,055
82269 Geltendorf Landkreis Landsberg am Lech 82xxx 5.667 34,815 162,774
85391 Allershausen Landkreis Freising 85xxx 5.611 26,514 211,626
85646 Anzing Landkreis Ebersberg 85xxx 5.593 19,444 287,653
84424 Isen Landkreis Erding 84xxx 5.572 43,811 127,183
85778 Haimhausen Landkreis Dachau 85xxx 5.548 26,894 206,289
85653 Aying Landkreis München 85xxx 5.532 56,543 97,837
82234 Weßling Landkreis Starnberg 82xxx 5.494 22,561 243,521
85456 Wartenberg Landkreis Erding 85xxx 5.485 17,742 309,146
82343 Pöcking Landkreis Starnberg 82xxx 5.474 24,35 224,805
85405 Nandlstadt Landkreis Freising 85xxx 5.473 34,344 159,358
80331 München München 80xxx 5.428 0,784 6.925,651
85649 Brunnthal Landkreis München 85xxx 5.310 37,999 139,741
85395 Attenkirchen Landkreis Freising 85xxx 5.277 42,177 125,114
82237 Wörthsee Landkreis Starnberg 82xxx 5.080 20,469 248,182
85777 Fahrenzhausen Landkreis Freising 85xxx 5.059 37,636 134,42
85406 Zolling Landkreis Freising 85xxx 4.877 34,515 141,299
82291 Mammendorf Landkreis Fürstenfeldbruck 82xxx 4.786 21,202 225,733
82266 Inning am Ammersee Landkreis Starnberg 82xxx 4.747 27,788 170,828
85464 Finsing Landkreis Erding 85xxx 4.717 23,141 203,833
85617 Aßling Landkreis Ebersberg 85xxx 4.532 31,302 144,784
85256 Vierkirchen Landkreis Dachau 85xxx 4.483 19,376 231,366
86919 Utting am Ammersee Landkreis Landsberg am Lech 86xxx 4.470 24,649 181,347
84427 Sankt Wolfgang Landkreis Erding 84xxx 4.447 46,342 95,961
85457 Wörth Landkreis Erding 85xxx 4.368 21,034 207,659
82340 Feldafing Landkreis Starnberg 82xxx 4.301 13,703 313,878
85402 Kranzberg Landkreis Freising 85xxx 4.158 39,543 105,151
82272 Moorenweis Landkreis Fürstenfeldbruck 82xxx 4.052 45,375 89,301
82239 Alling Landkreis Fürstenfeldbruck 82xxx 4.028 21,041 191,44
85416 Langenbach Landkreis Freising 85xxx 3.982 26,917 147,934
85461 Bockhorn Landkreis Erding 85xxx 3.969 47,235 84,026
86925 Fuchstal Landkreis Landsberg am Lech 86xxx 3.953 39,814 99,285
86947 Weil Landkreis Landsberg am Lech 86xxx 3.864 44,452 86,926
85447 Fraunberg Landkreis Erding 85xxx 3.810 42,526 89,591
86929 Penzing Landkreis Landsberg am Lech 86xxx 3.795 33,841 112,141
85643 Steinhöring Landkreis Ebersberg 85xxx 3.792 36,307 104,442
85661 Forstinning Landkreis Ebersberg 85xxx 3.783 12,328 306,869
82284 Grafrath Landkreis Fürstenfeldbruck 82xxx 3.775 14,404 262,072
86949 Windach Landkreis Landsberg am Lech 86xxx 3.756 24,811 151,383
82346 Andechs Landkreis Starnberg 82xxx 3.744 41,166 90,95
86938 Schondorf am Ammersee Landkreis Landsberg am Lech 86xxx 3.721 10,979 338,917
82064 Straßlach-Dingharting Landkreis München 82xxx 3.666 61,941 59,185
85659 Forstern Landkreis Erding 85xxx 3.666 15,403 238,001
82299 Türkenfeld Landkreis Fürstenfeldbruck 82xxx 3.620 15,934 227,185
82069 Schäftlarn Landkreis München 82xxx 3.618 11,648 310,611
86932 Pürgen Landkreis Landsberg am Lech 86xxx 3.570 22,014 162,172
85258 Weichs Landkreis Dachau 85xxx 3.507 18,855 185,997
82281 Egenhofen Landkreis Fürstenfeldbruck 82xxx 3.469 33,452 103,701
84104 Rudelzhausen Landkreis Freising 84xxx 3.397 40,853 83,152
86567 Hilgertshausen-Tandern Landkreis Dachau 86xxx 3.343 28,69 116,522
82065 Baierbrunn Landkreis München 82xxx 3.307 7,171 461,138
80539 München München 80xxx 3.293 0,831 3.964,944
85414 Kirchdorf an der Amper Landkreis Freising 85xxx 3.281 32,948 99,58
85417 Marzling Landkreis Freising 85xxx 3.224 20,471 157,494
85664 Hohenlinden Landkreis Ebersberg 85xxx 3.200 17,299 184,98
85419 Mauern Landkreis Freising 85xxx 3.093 24,184 127,894
85662 Hohenbrunn Landkreis München 85xxx 3.018 14,796 203,967
85462 Eitting Landkreis Erding 85xxx 2.982 35,666 83,608
85459 Berglern Landkreis Erding 85xxx 2.913 19,904 146,349
85669 Pastetten Landkreis Erding 85xxx 2.906 22,085 131,585
86920 Denklingen Landkreis Landsberg am Lech 86xxx 2.820 56,614 49,811
85465 Langenpreising Landkreis Erding 85xxx 2.815 27,432 102,619
85410 Haag an der Amper Landkreis Freising 85xxx 2.767 21,713 127,435
85467 Neuching Landkreis Erding 85xxx 2.731 19,673 138,821
85411 Hohenkammer Landkreis Freising 85xxx 2.666 25,74 103,574
84435 Lengdorf Landkreis Erding 84xxx 2.632 33,884 77,676
86946 Vilgertshofen Landkreis Landsberg am Lech 86xxx 2.631 27,111 97,045
86931 Prittriching Landkreis Landsberg am Lech 86xxx 2.540 25,383 100,067
86859 Igling Landkreis Landsberg am Lech 86xxx 2.523 26,357 95,725
86926 Greifenberg Landkreis Landsberg am Lech 86xxx 2.460 11,062 222,382
85667 Oberpframmern Landkreis Ebersberg 85xxx 2.438 18,524 131,614
86492 Egling an der Paar Landkreis Landsberg am Lech 86xxx 2.382 20,835 114,327
85658 Egmating Landkreis Ebersberg 85xxx 2.305 19,235 119,835
82067 Schäftlarn Landkreis München 82xxx 2.165 5,055 428,27
85469 Walpertskirchen Landkreis Erding 85xxx 2.162 18,454 117,158
82278 Althegnenberg Landkreis Fürstenfeldbruck 82xxx 2.042 16,077 127,016
85413 Hörgertshausen Landkreis Freising 85xxx 2.004 21,425 93,533
85376 Neufahrn bei Freising Landkreis Freising 85xxx 2.004 16,358 122,512
86937 Scheuring Landkreis Landsberg am Lech 86xxx 1.928 21,229 90,819
86923 Finning Landkreis Landsberg am Lech 86xxx 1.907 23,407 81,471
82296 Schöngeising Landkreis Fürstenfeldbruck 82xxx 1.901 12,934 146,974
86857 Hurlach Landkreis Landsberg am Lech 86xxx 1.895 17,173 110,347
82276 Adelshofen Landkreis Fürstenfeldbruck 82xxx 1.869 13,297 140,56
86928 Hofstetten Landkreis Landsberg am Lech 86xxx 1.831 16,949 108,03
85307 Paunzhausen Landkreis Freising 85xxx 1.793 15,937 112,508
86934 Reichling Landkreis Landsberg am Lech 86xxx 1.695 23,363 72,55
82279 Eching am Ammersee Landkreis Landsberg am Lech 82xxx 1.685 7,615 221,264
86935 Rott Landkreis Landsberg am Lech 86xxx 1.680 19,692 85,314
85254 Sulzemoos Landkreis Dachau 85xxx 1.655 14,767 112,072
82293 Mittelstetten Landkreis Fürstenfeldbruck 82xxx 1.652 18,628 88,684
82287 Jesenwang Landkreis Fürstenfeldbruck 82xxx 1.617 15,316 105,577
82294 Oberschweinbach Landkreis Fürstenfeldbruck 82xxx 1.612 7,271 221,707
85656 Buch am Buchrain Landkreis Erding 85xxx 1.597 22,782 70,1
82290 Landsberied Landkreis Fürstenfeldbruck 82xxx 1.593 10,48 152
82288 Kottgeisering Landkreis Fürstenfeldbruck 82xxx 1.577 8,266 190,783
84432 Hohenpolding Landkreis Erding 84xxx 1.569 27,439 57,182
86922 Eresing Landkreis Landsberg am Lech 86xxx 1.559 8,234 189,328
82285 Hattenhofen Landkreis Fürstenfeldbruck 82xxx 1.514 7,178 210,928
85408 Gammelsdorf Landkreis Freising 85xxx 1.482 21,631 68,513
86944 Unterdießen Landkreis Landsberg am Lech 86xxx 1.442 12,75 113,102
85665 Moosach Landkreis Ebersberg 85xxx 1.435 18,191 78,886
83550 Emmering Landkreis Ebersberg 83xxx 1.421 17,288 82,195
85599 Vaterstetten Landkreis Ebersberg 85xxx 1.397 8,831 158,19
84439 Steinkirchen Landkreis Erding 84xxx 1.255 18,08 69,415
85259 Sulzemoos Landkreis Dachau 85xxx 1.234 4,262 289,566
86974 Apfeldorf Landkreis Landsberg am Lech 86xxx 1.190 12,294 96,792
84434 Kirchberg Landkreis Erding 84xxx 1.122 17,095 65,635
83553 Frauenneuharting Landkreis Ebersberg 83xxx 1.109 18,435 60,156
86940 Schwifting Landkreis Landsberg am Lech 86xxx 1.047 11,489 91,132
86943 Thaining Landkreis Landsberg am Lech 86xxx 1.043 8,667 120,345
86981 Kinsau Landkreis Landsberg am Lech 86xxx 1.030 11,453 89,934
82349 Krailling Landkreis Starnberg 82xxx 826 4,38 188,594
83565 Frauenneuharting Landkreis Ebersberg 83xxx 410 4,233 96,864
86941 Eresing Landkreis Landsberg am Lech 86xxx 130 3,208 40,526

Interaktive PLZ-Karte der Region München

Postleitzahlen nach Leitregion

Postleitzahlen nach Ort

Die 50 Orte mit den meisten Einwohnern:

  • München: 80331, 80333, 80335, 80336, 80337, 80339, 80469, 80538, 80539, 80634, 80636, 80637, 80638, 80639, 80686, 80687, 80689, 80796, 80797, 80798, 80799, 80801, 80802, 80803, 80804, 80805, 80807, 80809, 80933, 80935, 80937, 80939, 80992, 80993, 80995, 80997, 80999, 81241, 81243, 81245, 81247, 81249, 81369, 81371, 81373, 81375, 81377, 81379, 81475, 81476, 81477, 81479, 81539, 81541, 81543, 81545, 81547, 81549, 81667, 81669, 81671, 81673, 81675, 81677, 81679, 81735, 81737, 81739, 81825, 81827, 81829, 81925, 81927, 81929
  • Freising: 85354, 85356
  • Dachau: 85221
  • Germering: 82110
  • Erding: 85435
  • Fürstenfeldbruck: 82256
  • Landsberg am Lech: 86899
  • Unterschleißheim: 85716
  • Ottobrunn: 85521
  • Olching: 82140
  • Unterhaching: 82008
  • Starnberg: 82319
  • Vaterstetten: 85591, 85598, 85599
  • Moosburg: 85368
  • Gauting: 82131
  • Haar: 85540
  • Karlsfeld: 85757
  • Puchheim: 82178
  • Neufahrn bei Freising: 85375, 85376
  • Gröbenzell: 82194
  • Gilching: 82205
  • Planegg: 82152
  • Taufkirchen: 82024
  • Ismaning: 85737
  • Garching bei München: 85748
  • Poing: 85586
  • Markt Schwaben: 85570
  • Grafing bei München: 85567
  • Dorfen: 84405
  • Neubiberg: 85579
  • Eching: 85386
  • Maisach: 82216
  • Gräfelfing: 82166
  • Oberhaching: 82041
  • Kirchheim bei München: 85551
  • Ebersberg: 85560
  • Taufkirchen: 84416
  • Oberschleißheim: 85764
  • Eichenau: 82223
  • Hallbergmoos: 85399
  • Unterföhring: 85774
  • Höhenkirchen-Siegertsbrunn: 85635
  • Herrsching am Ammersee: 82211
  • Grünwald: 82031
  • Dießen am Ammersee: 86911
  • Kirchseeon: 85614
  • Markt Indersdorf: 85229
  • Tutzing: 82327
  • Kaufering: 86916
  • Zorneding: 85604

FAQ

Wie viele Postleitzahlen hat die Region München?
259 Postleitzahlgebiete mit Hausanschriften in 7 Leitregionen. Dazu kommen Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger ohne eigene Fläche.
Mit welchen Ziffern beginnen die Postleitzahlen der Region München?
Sie beginnen mit 80, 81, 82, 83, 84, 85 und 86.
Welche Postleitzahl der Region München hat die meisten Einwohner?
Die 85221 (Dachau) mit 45.927 Einwohnern (Zensus 2022).