Liste und Karte von Postleitzahlen in Dresden
Postleitzahl | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
01309 | 36.198 | 4,723 |
01277 | 33.561 | 4,863 |
01099 | 32.129 | 58,417 |
01159 | 31.535 | 5,91 |
01069 | 28.780 | 5,343 |
01307 | 25.026 | 3,659 |
01219 | 22.782 | 6,95 |
01157 | 22.509 | 8,047 |
01279 | 21.475 | 4,881 |
01109 | 20.982 | 24,696 |
01169 | 20.731 | 4,855 |
01259 | 19.644 | 10,359 |
01129 | 19.408 | 7,403 |
01139 | 19.347 | 8,424 |
01097 | 18.263 | 3,274 |
01187 | 18.212 | 5,074 |
01067 | 17.831 | 6,855 |
01217 | 17.720 | 5,857 |
01257 | 17.436 | 8,264 |
01127 | 16.981 | 3,207 |
01239 | 15.942 | 5,72 |
01237 | 15.937 | 4,257 |
01328 | 12.679 | 41,159 |
01156 | 11.991 | 31,704 |
01326 | 11.155 | 15,565 |
01189 | 9.789 | 5,302 |
01324 | 9.421 | 4,616 |
01108 | 5.991 | 16,418 |
01465 | 4.247 | 12,53 |
© 2018-2025 AtlasBig.com