Eine Interaktive Karte von Land- und Stadtkreise in Niedersachsen. Wie viele land und stadtkreise hat Niedersachsen?
Land/Stadtkreis | Einwohner | Fläche (km2) |
---|---|---|
Region Hannover | 1,152,675 | 2,298 |
Landkreis Osnabrück | 356,140 | 2,122 |
Landkreis Göttingen | 328,036 | 1,756 |
Landkreis Emsland | 323,636 | 2,885 |
Landkreis Hildesheim | 276,640 | 1,209 |
Landkreis Harburg | 251,511 | 1,249 |
Braunschweig | 248,023 | 193 |
Landkreis Diepholz | 216,012 | 1,992 |
Stade | 201,887 | 1,306 |
Landkreis Cuxhaven | 198,100 | 2,065 |
Landkreis Aurich | 189,949 | 1,295 |
Landkreis Lüneburg | 182,930 | 1,327 |
Landkreis Celle | 178,764 | 1,551 |
Landkreis Gifhorn | 175,079 | 1,568 |
Landkreis Leer | 168,946 | 1,087 |
Landkreis Cloppenburg | 167,925 | 1,421 |
Landkreis Oldenburg | 167,081 | 1,065 |
Osnabrück | 164,374 | 120 |
Rotenburg (Wümme) | 163,377 | 2,075 |
Landkreis Schaumburg | 157,883 | 676 |
Landkreis Hameln-Pyrmont | 148,296 | 798 |
Landkreis Vechta | 140,540 | 814 |
Landkreis Heidekreis | 139,099 | 1,882 |
Landkreis Goslar | 137,563 | 967 |
Landkreis Verden | 136,590 | 790 |
Landkreis Grafschaft Bentheim | 135,859 | 982 |
Landkreis Peine | 133,368 | 537 |
Landkreis Northeim | 133,046 | 1,269 |
Oldenburg | 129,924 | 103 |
Wolfsburg | 123,914 | 205 |
Landkreis Ammerland | 123,377 | 731 |
Landkreis Nienburg/Weser | 121,470 | 1,401 |
Landkreis Wolfenbüttel | 120,437 | 724 |
Landkreis Osterholz | 113,105 | 653 |
Salzgitter | 104,548 | 225 |
Landkreis Friesland | 98,509 | 613 |
Landkreis Uelzen | 92,744 | 1,464 |
Landkreis Helmstedt | 91,720 | 676 |
Landkreis Wesermarsch | 89,022 | 832 |
Delmenhorst | 77,521 | 63 |
Wilhelmshaven | 76,316 | 108 |
Landkreis Holzminden | 71,144 | 694 |
Landkreis Wittmund | 56,731 | 660 |
Emden | 50,607 | 111 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 48,357 | 1,230 |
© 2018 AtlasBig.com