Rapssamenproduktion in Österreich seit 1961
Im Jahr 2024 produzierte Österreich 71,5 Tausend Tonnen Rapssamen und belegte damit weltweit Rang 37 mit einem Anteil von 0,1 % an der weltweiten Produktion. Verglichen mit dem Vorjahr, in dem 86,7 Tausend Tonnen produziert wurden, bedeutet dies einen Rückgang von 17,5 %. Langfristig zeigt sich seit 1961 ein Rückgang der Produktion um 63,9 %, als die Produktion noch 9.055 Tonnen betrug.
| Produktion (2024) | 71.490 Tonnen |
|---|---|
| Veränderung zum Vorjahr | −17,5 % |
| Weltrangliste | 37 / 64 |
| Anteil an der Welt (%) | 0,1 % |
| Rekordjahr | 1995 (267.596) |
| Quelle | FAOSTAT (1961–2024) |
Rapsproduktion nach Jahr
Im Jahr 1961 begann die Rapssamenproduktion in Österreich mit bescheidenen 9.055 Tonnen. Die Produktion stieg in den folgenden Jahrzehnten, mit einem Höhepunkt im Jahr 1995, als die Produktion 267,6 Tausend Tonnen erreichte. Danach folgte ein stetiger Rückgang mit deutlichen Rückläufen in den letzten zehn Jahren. Zwischen 2014 und 2024 reduzierte sich die Produktion um 63,9 %.
| Jahr | Produktion (Tonnen) | Änderung (%) | Anteil an der Welt (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 71.490 | −17,5 % | 0,1 |
| 2023 | 86.680 | −5,8 % | 0,1 |
| 2022 | 92.030 | +5,9 % | 0,1 |
| 2021 | 86.870 | −13,4 % | 0,1 |
| 2020 | 100.280 | −6,4 % | 0,1 |
| 2019 | 107.170 | −11,2 % | 0,1 |
| 2018 | 120.690 | +3,3 % | 0,2 |
| 2017 | 116.835 | −17,7 % | 0,2 |
| 2016 | 141.893 | +27 % | 0,2 |
| 2015 | 111.745 | −43,6 % | 0,2 |
| 2014 | 198.286 | +0,7 % | 0,3 |
| 2013 | 196.828 | +32,2 % | 0,3 |
| 2012 | 148.869 | −17,1 % | 0,2 |
| 2011 | 179.669 | +5,3 % | 0,3 |
| 2010 | 170.584 | −0,3 % | 0,3 |
| 2009 | 171.073 | −2 % | 0,3 |
| 2008 | 174.592 | +20,7 % | 0,3 |
| 2007 | 144.706 | +5,4 % | 0,3 |
| 2006 | 137.303 | +31,6 % | 0,3 |
| 2005 | 104.303 | −13,7 % | 0,2 |
| 2004 | 120.815 | +55,4 % | 0,3 |
| 2003 | 77.720 | −39,6 % | 0,2 |
| 2002 | 128.647 | −12,2 % | 0,4 |
| 2001 | 146.525 | +16,9 % | 0,4 |
| 2000 | 125.353 | −35,5 % | 0,3 |
| 1999 | 194.265 | +51,3 % | 0,5 |
| 1998 | 128.374 | −0,6 % | 0,4 |
| 1997 | 129.084 | +6,9 % | 0,4 |
| 1996 | 120.757 | −54,9 % | 0,4 |
| 1995 | 267.596 | +23,3 % | 0,8 |
| 1994 | 217.069 | +65,2 % | 0,7 |
| 1993 | 131.396 | −0,7 % | 0,5 |
| 1992 | 132.352 | −0,4 % | 0,5 |
| 1991 | 132.875 | +30,9 % | 0,5 |
| 1990 | 101.527 | +17 % | 0,4 |
| 1989 | 86.743 | +6,7 % | 0,4 |
| 1988 | 81.334 | +41 % | 0,4 |
| 1987 | 57.673 | +176,7 % | 0,3 |
| 1986 | 20.840 | +20,5 % | 0,1 |
| 1985 | 17.289 | +40,1 % | 0,1 |
| 1984 | 12.338 | +4 % | 0,1 |
| 1983 | 11.869 | +31,8 % | 0,1 |
| 1982 | 9.003 | −8,8 % | 0,1 |
| 1981 | 9.876 | +18,1 % | 0,1 |
| 1980 | 8.361 | +177,7 % | 0,1 |
| 1979 | 3.011 | −52 % | 0 |
| 1978 | 6.275 | +28,9 % | 0,1 |
| 1977 | 4.867 | +10,5 % | 0,1 |
| 1976 | 4.403 | −11,2 % | 0,1 |
| 1975 | 4.958 | +6 % | 0,1 |
| 1974 | 4.679 | −3 % | 0,1 |
| 1973 | 4.824 | −28,5 % | 0,1 |
| 1972 | 6.751 | −3,1 % | 0,1 |
| 1971 | 6.970 | −11,8 % | 0,1 |
| 1970 | 7.906 | −7,1 % | 0,1 |
| 1969 | 8.507 | −28,7 % | 0,2 |
| 1968 | 11.931 | −21,4 % | 0,2 |
| 1967 | 15.183 | +11,3 % | 0,3 |
| 1966 | 13.642 | +17,9 % | 0,3 |
| 1965 | 11.573 | +10 % | 0,2 |
| 1964 | 10.517 | +40,4 % | 0,3 |
| 1963 | 7.489 | −15,2 % | 0,2 |
| 1962 | 8.828 | −2,5 % | 0,2 |
| 1961 | 9.055 | 0,3 |
Anteil an der Weltproduktion
Österreichs Anteil an der weltweiten Rapssamenproduktion begann 1961 bei 0,3 % und erreichte 1995 ein Maximum von 0,8 %. In 2024 liegt der Anteil bei 0,1 %, was einen deutlichen Rückgang im globalen Vergleich bedeutet.
Ertrag und geerntete Fläche
2024 lag der Ertrag in Österreich bei 3.014 kg/ha und die geerntete Fläche betrug 23,7 Tausend Hektar. Zu Beginn der Aufzeichnungen 1961 waren die Erträge mit 2.016 kg/ha deutlich niedriger.
Vergleich mit anderen Ländern
Im Vergleich zu den führenden Produzenten wie Kanada (19,2 Millionen Tonnen) oder China (16,9 Millionen Tonnen) ist Österreichs Rapssamenproduktion gering. Österreich hält Rang 37 von 64 produzierenden Ländern.
| Rang | Land | Produktion (Tonnen) | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 19.239.463 | 2024 |
| 2 | China | 16.868.900 | 2024 |
| 3 | Indien | 13.259.142 | 2024 |
| 4 | Australien | 6.396.000 | 2024 |
| 5 | Russland | 4.610.000 | 2024 |
| 6 | Frankreich | 3.941.140 | 2024 |
| 7 | Deutschland | 3.631.700 | 2024 |
| 8 | Ukraine | 3.591.300 | 2024 |
| 9 | Polen | 3.124.180 | 2024 |
| 10 | Vereinigte Staaten von Amerika | 2.207.060 | 2024 |
| 37 | Österreich | 71.490 | 2024 |
Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Rapssamen produziert Österreich?
- Österreich produzierte im Jahr 2024 etwa 71,5 Tausend Tonnen Rapssamen.
- Welchen Rang hat Österreich weltweit?
- Im Jahr 2024 rangierte Österreich weltweit auf Platz 37 in der Rapssamenproduktion.
- Welches Jahr war das Rekordjahr in der Produktion?
- Das Rekordjahr in der Rapssamenproduktion war 1995 mit 267,6 Tausend Tonnen.
- Steigt die Rapssamenproduktion in Österreich?
- Langfristig ist die Rapssamenproduktion in Österreich seit 1961 um 63,9 % gesunken.
- Wie hoch ist der Ertrag pro Hektar?
- Der Ertrag im Jahr 2024 betrug 3.014 kg pro Hektar.