Deutschland Rapssamenproduktion nach Jahr (seit 1961)
Im Jahr 2024 produzierte Deutschland 3,6 Millionen Tonnen Rapssamen und belegte damit den 7. Platz weltweit mit einem Anteil von 4,1 % an der Weltproduktion. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Produktion um 13,9 % von 4,2 Millionen Tonnen. Im Jahr 1961 begann diese Aufzeichnung mit nur 246.400 Tonnen, was einen deutlichen Rückgang über die Jahrzehnte zeigt, einschließlich eines Rückgangs von 41,9 % in den letzten zehn Jahren.
| Produktion (2024) | 3.631.700 Tonnen |
|---|---|
| Veränderung zum Vorjahr | −13,9 % |
| Weltrangliste | 7 / 64 |
| Anteil an der Welt (%) | 4,1 % |
| Rekordjahr | 2009 (6.306.700) |
| Quelle | FAOSTAT (1961–2024) |
Rapsproduktion nach Jahr
Die Rapssamenproduktion in Deutschland begann 1961 mit 246.400 Tonnen. Seit den 1980er Jahren gab es ein starkes Wachstum, das 2009 mit einem Höchststand von 6,3 Millionen Tonnen gipfelte. Danach gab es sinkende Trends, insbesondere im letzten Jahrzehnt. 2018 und 2019 traten signifikante Rückgänge auf, bevor ein leichtes Erholen zu verzeichnen war. Die letzten zehn Jahre zeigen einen deutlichen Rückgang der Produktion mit einem Rückgang von 41,9 % gegenüber 2014.
| Jahr | Produktion (Tonnen) | Änderung (%) | Anteil an der Welt (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3.631.700 | −13,9 % | 4,1 |
| 2023 | 4.218.000 | −1,8 % | 4,6 |
| 2022 | 4.294.900 | +22,6 % | 4,8 |
| 2021 | 3.504.600 | −0,6 % | 4,7 |
| 2020 | 3.527.300 | +24,6 % | 4,7 |
| 2019 | 2.830.200 | −23 % | 3,9 |
| 2018 | 3.677.200 | −13,9 % | 5 |
| 2017 | 4.268.400 | −6,8 % | 5,6 |
| 2016 | 4.579.600 | −8,7 % | 6,6 |
| 2015 | 5.016.800 | −19,7 % | 7,2 |
| 2014 | 6.247.400 | +8 % | 8,4 |
| 2013 | 5.784.300 | +20 % | 7,9 |
| 2012 | 4.821.100 | +24,6 % | 7,6 |
| 2011 | 3.869.500 | −32,1 % | 6,1 |
| 2010 | 5.697.595 | −9,7 % | 9,4 |
| 2009 | 6.306.700 | +22,3 % | 10,1 |
| 2008 | 5.154.700 | −3,1 % | 9 |
| 2007 | 5.320.518 | −0,3 % | 10,4 |
| 2006 | 5.336.500 | +5,6 % | 11,2 |
| 2005 | 5.051.700 | −4,3 % | 10,2 |
| 2004 | 5.276.589 | +45,2 % | 11,4 |
| 2003 | 3.633.936 | −5,6 % | 9,9 |
| 2002 | 3.848.696 | −7,5 % | 11,2 |
| 2001 | 4.160.093 | +16 % | 11,6 |
| 2000 | 3.585.661 | −16,3 % | 9,1 |
| 1999 | 4.284.600 | +26,5 % | 9,9 |
| 1998 | 3.387.928 | +18,2 % | 9,5 |
| 1997 | 2.866.510 | +45,5 % | 8,2 |
| 1996 | 1.969.826 | −36,5 % | 6,5 |
| 1995 | 3.103.295 | +7,2 % | 9,1 |
| 1994 | 2.895.544 | +1,7 % | 9,7 |
| 1993 | 2.847.674 | +8,8 % | 10,9 |
| 1992 | 2.616.811 | −12 % | 9,8 |
| 1991 | 2.972.299 | +42,3 % | 10,7 |
| 1990 | 2.088.213 | +11,7 % | 8,5 |
| 1989 | 1.869.584 | +14 % | 8,3 |
| 1988 | 1.640.233 | +0,6 % | 7,5 |
| 1987 | 1.630.659 | +15,2 % | 7,2 |
| 1986 | 1.414.910 | +19,6 % | 7,1 |
| 1985 | 1.182.910 | +22,5 % | 6,1 |
| 1984 | 965.314 | +12,4 % | 5,8 |
| 1983 | 858.665 | +2,1 % | 6,1 |
| 1982 | 841.380 | +30,1 % | 5,5 |
| 1981 | 646.711 | −5,7 % | 5,2 |
| 1980 | 685.801 | +31,2 % | 6,4 |
| 1979 | 522.643 | −19,4 % | 4,9 |
| 1978 | 648.670 | +9,9 % | 6,1 |
| 1977 | 590.077 | +8,9 % | 7,5 |
| 1976 | 541.987 | −3,6 % | 7,1 |
| 1975 | 562.406 | −6,1 % | 6,4 |
| 1974 | 599.069 | +27,9 % | 8,1 |
| 1973 | 468.266 | −3,1 % | 6,4 |
| 1972 | 483.182 | +13,6 % | 6,9 |
| 1971 | 425.190 | +16,2 % | 5,1 |
| 1970 | 365.810 | +13,4 % | 5,5 |
| 1969 | 322.520 | −25,8 % | 6,5 |
| 1968 | 434.654 | +9,6 % | 8,1 |
| 1967 | 396.686 | +28,3 % | 7,5 |
| 1966 | 309.242 | −3,4 % | 6,6 |
| 1965 | 319.965 | +12,7 % | 6,1 |
| 1964 | 283.952 | +29,2 % | 7,3 |
| 1963 | 219.856 | −18,9 % | 6,5 |
| 1962 | 270.971 | +10 % | 7,3 |
| 1961 | 246.383 | 6,9 |
Anteil an der Weltproduktion
Deutschlands Anteil an der weltweiten Rapssamenproduktion hat sich von 6,9 % im Jahr 1961 auf 4,1 % im Jahr 2024 verringert. Der höchste Anteil wurde im Jahr 2001 mit 11,6 % erreicht. Dies zeigt die zunehmende Konkurrenz global.
Ertrag und geerntete Fläche
Der Ertrag in Deutschland stieg von 1.565 kg pro Hektar im Jahr 1961 auf 3.337 kg pro Hektar im Jahr 2024, was eine deutliche Effizienzsteigerung zeigt. Die Erntefläche beträgt 1,1 Millionen Hektar.
Vergleich mit anderen Ländern
Deutschland ist der siebtgrößte Produzent von Rapssamen weltweit. Kanada führt mit rund 19,2 Millionen Tonnen, gefolgt von China und Indien. Im Vergleich dazu liegt Deutschland deutlich dahinter.
| Rang | Land | Produktion (Tonnen) | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 19.239.463 | 2024 |
| 2 | China | 16.868.900 | 2024 |
| 3 | Indien | 13.259.142 | 2024 |
| 4 | Australien | 6.396.000 | 2024 |
| 5 | Russland | 4.610.000 | 2024 |
| 6 | Frankreich | 3.941.140 | 2024 |
| 7 | Deutschland | 3.631.700 | 2024 |
| 8 | Ukraine | 3.591.300 | 2024 |
| 9 | Polen | 3.124.180 | 2024 |
| 10 | Vereinigte Staaten von Amerika | 2.207.060 | 2024 |
Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Rapssamen produziert Deutschland?
- Im Jahr 2024 produziert Deutschland 3,6 Millionen Tonnen Rapssamen.
- Welchen Platz belegt Deutschland weltweit?
- Deutschland steht auf Platz 7 der weltweit größten Rapssamenproduzenten.
- Welches Jahr war das Rekordjahr für Deutschland?
- Das Rekordjahr war 2009 mit 6,3 Millionen Tonnen.
- Steigt die Rapssamenproduktion in Deutschland?
- Die Produktion ist in den letzten Jahrzehnten gesunken, besonders seit 2014.
- Wie hoch ist der Ertrag pro Hektar?
- Der Ertrag beträgt 3.337 kg pro Hektar im Jahr 2024.